正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · NE.TRD.GNFS.ZS
贸易(占 GDP 百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2023
- 覆盖率
- 176/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2023 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 贸易(占 GDP 百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡LUX | 402.57% | 已观测 |
| 2 | 中国香港HKG | 353.19% | 已观测 |
| 3 | 圣马力诺SMR | 340.98% | 已观测 |
| 4 | 新加坡SGP | 323.7% | 已观测 |
| 5 | 吉布提DJI | 285.9% | 已观测 |
| 6 | 爱尔兰IRL | 239.65% | 已观测 |
| 7 | 马耳他MLT | 221.13% | 已观测 |
| 8 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 199.04% | 已观测 |
| 9 | 塞浦路斯CYP | 190.74% | 已观测 |
| 10 | 塞舌尔SYC | 183.84% | 已观测 |
| 11 | 斯洛伐克SVK | 181.39% | 已观测 |
| 12 | 比利时BEL | 165.99% | 已观测 |
| 13 | 荷兰NLD | 165.03% | 已观测 |
| 14 | 越南VNM | 165% | 已观测 |
| 15 | 利比亚LBY | 161.07% | 已观测 |
| 16 | 斯洛文尼亚SVN | 160.16% | 已观测 |
| 17 | 匈牙利HUN | 158.62% | 已观测 |
| 18 | 巴林BHR | 157.45% | 已观测 |
| 19 | 爱沙尼亚EST | 154.59% | 已观测 |
| 20 | 阿鲁巴ABW | 153.72% | 已观测 |
| 21 | 马尔代夫MDV | 149.35% | 已观测 |
| 22 | 立陶宛LTU | 147.99% | 已观测 |
| 23 | 北马其顿MKD | 147.79% | 已观测 |
| 24 | 毛里求斯MUS | 147.32% | 已观测 |
| 25 | 中国澳门MAC | 145.87% | 已观测 |
| 26 | 蒙古MNG | 142.86% | 已观测 |
| 27 | 莱索托LSO | 140.72% | 已观测 |
| 28 | 文莱BRN | 136.86% | 已观测 |
| 29 | 拉脱维亚LVA | 135.64% | 已观测 |
| 30 | 瑙鲁NRU | 135% | 已观测 |
| 31 | 柬埔寨KHM | 134.21% | 已观测 |
| 32 | 马来西亚MYS | 132.59% | 已观测 |
| 33 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 132.37% | 已观测 |
| 34 | 捷克CZE | 131.89% | 已观测 |
| 35 | 白俄罗斯BLR | 131.58% | 已观测 |
| 36 | 瑞士CHE | 129.74% | 已观测 |
| 37 | 丹麦DNK | 129.63% | 已观测 |
| 38 | 泰国THA | 128.79% | 已观测 |
| 39 | 斐济FJI | 126.28% | 已观测 |
| 40 | 亚美尼亚ARM | 123.42% | 已观测 |
| 41 | 古巴CUB | 120.53% | 已观测 |
| 42 | 保加利亚BGR | 119.9% | 已观测 |
| 43 | 马绍尔群岛MHL | 118.18% | 已观测 |
| 44 | 黑山MNE | 116.81% | 已观测 |
| 45 | 奥地利AUT | 115.15% | 已观测 |
| 46 | 塞尔维亚SRB | 114.49% | 已观测 |
| 47 | 法罗群岛FRO | 113.34% | 已观测 |
| 48 | 突尼斯TUN | 112.13% | 已观测 |
| 49 | 波兰POL | 110.02% | 已观测 |
| 50 | 科索沃XKX | 109.95% | 已观测 |
| 51 | 纳米比亚NAM | 109.82% | 已观测 |
| 52 | 瑞典SWE | 107.62% | 已观测 |
| 53 | 克罗地亚HRV | 107.28% | 已观测 |
| 54 | 格鲁吉亚GEO | 107.15% | 已观测 |
| 55 | 帕劳PLW | 106.76% | 已观测 |
| 56 | 基里巴斯KIR | 106.48% | 已观测 |
| 57 | 阿曼OMN | 106.45% | 已观测 |
| 58 | 伯利兹BLZ | 106.4% | 已观测 |
| 59 | 莫桑比克MOZ | 106.03% | 已观测 |
| 60 | 尼加拉瓜NIC | 105.02% | 已观测 |
| 61 | 黎巴嫩LBN | 104.21% | 已观测 |
| 62 | 索马里SOM | 103.12% | 已观测 |
| 63 | 波多黎各PRI | 101.66% | 已观测 |
| 64 | 所罗门群岛SLB | 101.13% | 已观测 |
| 65 | 斯威士兰SWZ | 99.72% | 已观测 |
| 66 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 99.63% | 已观测 |
| 67 | 洪都拉斯HND | 98.79% | 已观测 |
| 68 | 刚果(布)COG | 96.21% | 已观测 |
| 69 | 科威特KWT | 96.03% | 已观测 |
| 70 | 几内亚GIN | 95.83% | 已观测 |
| 71 | 密克罗尼西亚FSM | 95.26% | 已观测 |
| 72 | 佛得角CPV | 95.03% | 已观测 |
| 73 | 摩尔多瓦MDA | 93.99% | 已观测 |
| 74 | 葡萄牙PRT | 93.14% | 已观测 |
| 75 | 摩洛哥MAR | 93.12% | 已观测 |
| 76 | 希腊GRC | 92.47% | 已观测 |
| 77 | 毛里塔尼亚MRT | 92.17% | 已观测 |
| 78 | 格陵兰GRL | 91.89% | 已观测 |
| 79 | 加蓬GAB | 91.48% | 已观测 |
| 80 | 东帝汶TLS | 89.3% | 已观测 |
| 81 | 巴拿马PAN | 88.35% | 已观测 |
| 82 | 冰岛ISL | 87.24% | 已观测 |
| 83 | 刚果(金)COD | 86.74% | 已观测 |
| 84 | 芬兰FIN | 85.51% | 已观测 |
| 85 | 阿塞拜疆AZE | 83.54% | 已观测 |
| 86 | 罗马尼亚ROU | 83.38% | 已观测 |
| 87 | 巴拉圭PRY | 82.58% | 已观测 |
| 88 | 阿尔巴尼亚ALB | 82.35% | 已观测 |
| 89 | 韩国KOR | 82.26% | 已观测 |
| 90 | 德国DEU | 81.96% | 已观测 |
| 91 | 不丹BTN | 81.74% | 已观测 |
| 92 | 萨摩亚WSM | 80.84% | 已观测 |
| 93 | 萨尔瓦多SLV | 79.81% | 已观测 |
| 94 | 汤加TON | 79.62% | 已观测 |
| 95 | 赞比亚ZMB | 78.24% | 已观测 |
| 96 | 瓦努阿图VUT | 78.06% | 已观测 |
| 97 | 百慕大BMU | 77.65% | 已观测 |
| 98 | 乌克兰UKR | 77.51% | 已观测 |
| 99 | 挪威NOR | 77.4% | 已观测 |
| 100 | 巴哈马BHS | 76.55% | 已观测 |
| 101 | 巴勒斯坦PSE | 76.17% | 已观测 |
| 102 | 墨西哥MEX | 73.74% | 已观测 |
| 103 | 西班牙ESP | 71.8% | 已观测 |
| 104 | 法属波利尼西亚PYF | 71.67% | 已观测 |
| 105 | 塞内加尔SEN | 71.59% | 已观测 |
| 106 | 哥斯达黎加CRI | 71.44% | 已观测 |
| 107 | 法国FRA | 70.63% | 已观测 |
| 108 | 博茨瓦纳BWA | 70.11% | 已观测 |
| 109 | 伊拉克IRQ | 69.46% | 已观测 |
| 110 | 菲律宾PHL | 67.42% | 已观测 |
| 111 | 阿富汗AFG | 67% | 已观测 |
| 112 | 卢旺达RWA | 66.89% | 已观测 |
| 113 | 加拿大CAN | 66.57% | 已观测 |
| 114 | 土耳其TUR | 65.68% | 已观测 |
| 115 | 南非ZAF | 65.68% | 已观测 |
| 116 | 塔吉克斯坦TJK | 65.63% | 已观测 |
| 117 | 意大利ITA | 65.1% | 已观测 |
| 118 | 英国GBR | 64.99% | 已观测 |
| 119 | 加纳GHA | 64.39% | 已观测 |
| 120 | 布基纳法索BFA | 63.15% | 已观测 |
| 121 | 乌兹别克斯坦UZB | 63.1% | 已观测 |
| 122 | 马达加斯加MDG | 62.76% | 已观测 |
| 123 | 哈萨克斯坦KAZ | 62.33% | 已观测 |
| 124 | 赤道几内亚GNQ | 60.69% | 已观测 |
| 125 | 智利CHL | 60.68% | 已观测 |
| 126 | 多哥TGO | 59.93% | 已观测 |
| 127 | 以色列ISR | 57.98% | 已观测 |
| 128 | 马里MLI | 57.63% | 已观测 |
| 129 | 厄瓜多尔ECU | 57.16% | 已观测 |
| 130 | 沙特阿拉伯SAU | 55.8% | 已观测 |
| 131 | 塞拉利昂SLE | 55.29% | 已观测 |
| 132 | 安哥拉AGO | 53.61% | 已观测 |
| 133 | 乌拉圭URY | 52.33% | 已观测 |
| 134 | 新喀里多尼亚NCL | 51.63% | 已观测 |
| 135 | 秘鲁PER | 50.91% | 已观测 |
| 136 | 新西兰NZL | 49.87% | 已观测 |
| 137 | 多米尼加共和国DOM | 49.84% | 已观测 |
| 138 | 玻利维亚BOL | 49.61% | 已观测 |
| 139 | 伊朗IRN | 49.39% | 已观测 |
| 140 | 澳大利亚AUS | 49.04% | 已观测 |
| 141 | 科特迪瓦CIV | 48.82% | 已观测 |
| 142 | 危地马拉GTM | 48.33% | 已观测 |
| 143 | 圣多美和普林西比STP | 46.97% | 已观测 |
| 144 | 乍得TCD | 46.86% | 已观测 |
| 145 | 印度IND | 46.32% | 已观测 |
| 146 | 贝宁BEN | 44.66% | 已观测 |
| 147 | 科摩罗COM | 44.44% | 已观测 |
| 148 | 阿尔及利亚DZA | 43.74% | 已观测 |
| 149 | 日本JPN | 43.6% | 已观测 |
| 150 | 中非共和国CAF | 43.48% | 已观测 |
| 151 | 斯里兰卡LKA | 43.35% | 已观测 |
| 152 | 马拉维MWI | 42.44% | 已观测 |
| 153 | 几内亚比绍GNB | 42.44% | 已观测 |
| 154 | 尼泊尔NPL | 41.57% | 已观测 |
| 155 | 印度尼西亚IDN | 41.46% | 已观测 |
| 156 | 俄罗斯RUS | 41.34% | 已观测 |
| 157 | 肯尼亚KEN | 40.93% | 已观测 |
| 158 | 埃及EGY | 40.45% | 已观测 |
| 159 | 津巴布韦ZWE | 40.29% | 已观测 |
| 160 | 哥伦比亚COL | 40.13% | 已观测 |
| 161 | 冈比亚GMB | 39.96% | 已观测 |
| 162 | 坦桑尼亚TZA | 38.21% | 已观测 |
| 163 | 喀麦隆CMR | 37.89% | 已观测 |
| 164 | 中国CHN | 36.74% | 已观测 |
| 165 | 土库曼斯坦TKM | 34.18% | 已观测 |
| 166 | 巴西BRA | 33.67% | 已观测 |
| 167 | 乌干达UGA | 33.34% | 已观测 |
| 168 | 孟加拉国BGD | 30.98% | 已观测 |
| 169 | 尼日尔NER | 30.72% | 已观测 |
| 170 | 巴基斯坦PAK | 28.47% | 已观测 |
| 171 | 委内瑞拉VEN | 28.09% | 已观测 |
| 172 | 阿根廷ARG | 26.68% | 已观测 |
| 173 | 海地HTI | 25.25% | 已观测 |
| 174 | 美国USA | 24.93% | 已观测 |
| 175 | 埃塞俄比亚ETH | 20.6% | 已观测 |
| 176 | 苏丹SDN | 2.47% | 已观测 |
| — | 安道尔AND | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 安提瓜和巴布达ATG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 布隆迪BDI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴巴多斯BRB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 多米尼克DMA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格林纳达GRD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圭亚那GUY | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 牙买加JAM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 约旦JOR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣基茨和尼维斯KNA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 老挝LAO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 利比里亚LBR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣卢西亚LCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 缅甸MMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 尼日利亚NGA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴布亚新几内亚PNG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 卡塔尔QAT | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏里南SUR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 荷属圣马丁SXM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特立尼达和多巴哥TTO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 图瓦卢TUV | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
