正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · SL.UEM.TOTL.ZS
失业率(占劳动力总数百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2025
- 覆盖率
- 182/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2025 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 失业率(占劳动力总数百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯威士兰SWZ | 34.2% | 已观测 |
| 2 | 南非ZAF | 32.39% | 已观测 |
| 3 | 吉布提DJI | 26.02% | 已观测 |
| 4 | 博茨瓦纳BWA | 24.48% | 已观测 |
| 5 | 加蓬GAB | 20.15% | 已观测 |
| 6 | 刚果(布)COG | 19.88% | 已观测 |
| 7 | 纳米比亚NAM | 19.29% | 已观测 |
| 8 | 索马里SOM | 18.95% | 已观测 |
| 9 | 利比亚LBY | 18.76% | 已观测 |
| 10 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 18% | 已观测 |
| 11 | 也门YEM | 17.32% | 已观测 |
| 12 | 约旦JOR | 16.54% | 已观测 |
| 13 | 莱索托LSO | 16.32% | 已观测 |
| 14 | 伊拉克IRQ | 15.49% | 已观测 |
| 15 | 突尼斯TUN | 15.11% | 已观测 |
| 16 | 海地HTI | 14.94% | 已观测 |
| 17 | 安哥拉AGO | 14.11% | 已观测 |
| 18 | 黑山MNE | 13.57% | 已观测 |
| 19 | 叙利亚SYR | 13.57% | 已观测 |
| 20 | 阿富汗AFG | 13.35% | 已观测 |
| 21 | 亚美尼亚ARM | 12.87% | 已观测 |
| 22 | 北马其顿MKD | 12.26% | 已观测 |
| 23 | 格鲁吉亚GEO | 12.1% | 已观测 |
| 24 | 圭亚那GUY | 11.96% | 已观测 |
| 25 | 佛得角CPV | 11.94% | 已观测 |
| 26 | 法属波利尼西亚PYF | 11.66% | 已观测 |
| 27 | 阿尔及利亚DZA | 11.63% | 已观测 |
| 28 | 美属维尔京群岛VIR | 11.44% | 已观测 |
| 29 | 卢旺达RWA | 11.36% | 已观测 |
| 30 | 新喀里多尼亚NCL | 11.17% | 已观测 |
| 31 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 11.04% | 已观测 |
| 32 | 阿尔巴尼亚ALB | 10.93% | 已观测 |
| 33 | 尼泊尔NPL | 10.47% | 已观测 |
| 34 | 西班牙ESP | 10.38% | 已观测 |
| 35 | 毛里塔尼亚MRT | 10.32% | 已观测 |
| 36 | 芬兰FIN | 9.46% | 已观测 |
| 37 | 圣卢西亚LCA | 9.45% | 已观测 |
| 38 | 津巴布韦ZWE | 9.29% | 已观测 |
| 39 | 巴哈马BHS | 9.21% | 已观测 |
| 40 | 圣多美和普林西比STP | 9.13% | 已观测 |
| 41 | 摩洛哥MAR | 9% | 已观测 |
| 42 | 智利CHL | 8.97% | 已观测 |
| 43 | 伯利兹BLZ | 8.86% | 已观测 |
| 44 | 瑞典SWE | 8.69% | 已观测 |
| 45 | 希腊GRC | 8.54% | 已观测 |
| 46 | 土耳其TUR | 8.52% | 已观测 |
| 47 | 巴拿马PAN | 8.36% | 已观测 |
| 48 | 赤道几内亚GNQ | 8.34% | 已观测 |
| 49 | 爱沙尼亚EST | 8.31% | 已观测 |
| 50 | 伊朗IRN | 8.3% | 已观测 |
| 51 | 哥伦比亚COL | 8.29% | 已观测 |
| 52 | 苏里南SUR | 7.83% | 已观测 |
| 53 | 法国FRA | 7.54% | 已观测 |
| 54 | 乌拉圭URY | 7.52% | 已观测 |
| 55 | 阿根廷ARG | 7.15% | 已观测 |
| 56 | 塞尔维亚SRB | 7.12% | 已观测 |
| 57 | 塔吉克斯坦TJK | 6.93% | 已观测 |
| 58 | 加拿大CAN | 6.91% | 已观测 |
| 59 | 哥斯达黎加CRI | 6.84% | 已观测 |
| 60 | 埃及EGY | 6.78% | 已观测 |
| 61 | 立陶宛LTU | 6.73% | 已观测 |
| 62 | 莫桑比克MOZ | 6.63% | 已观测 |
| 63 | 拉脱维亚LVA | 6.57% | 已观测 |
| 64 | 巴巴多斯BRB | 6.52% | 已观测 |
| 65 | 冈比亚GMB | 6.52% | 已观测 |
| 66 | 意大利ITA | 6.39% | 已观测 |
| 67 | 卢森堡LUX | 6.34% | 已观测 |
| 68 | 中非共和国CAF | 6.25% | 已观测 |
| 69 | 海峡群岛CHI | 6.17% | 已观测 |
| 70 | 葡萄牙PRT | 6.16% | 已观测 |
| 71 | 罗马尼亚ROU | 5.99% | 已观测 |
| 72 | 波多黎各PRI | 5.99% | 已观测 |
| 73 | 厄立特里亚ERI | 5.98% | 已观测 |
| 74 | 巴西BRA | 5.97% | 已观测 |
| 75 | 赞比亚ZMB | 5.92% | 已观测 |
| 76 | 比利时BEL | 5.91% | 已观测 |
| 77 | 毛里求斯MUS | 5.64% | 已观测 |
| 78 | 奥地利AUT | 5.58% | 已观测 |
| 79 | 关岛GUM | 5.57% | 已观测 |
| 80 | 丹麦DNK | 5.53% | 已观测 |
| 81 | 阿塞拜疆AZE | 5.46% | 已观测 |
| 82 | 肯尼亚KEN | 5.45% | 已观测 |
| 83 | 巴基斯坦PAK | 5.42% | 已观测 |
| 84 | 斯洛伐克SVK | 5.36% | 已观测 |
| 85 | 斐济FJI | 5.35% | 已观测 |
| 86 | 委内瑞拉VEN | 5.31% | 已观测 |
| 87 | 文莱BRN | 5.28% | 已观测 |
| 88 | 蒙古MNG | 5.23% | 已观测 |
| 89 | 几内亚GIN | 5.16% | 已观测 |
| 90 | 秘鲁PER | 5.12% | 已观测 |
| 91 | 多米尼加共和国DOM | 5.09% | 已观测 |
| 92 | 新西兰NZL | 5.08% | 已观测 |
| 93 | 瓦努阿图VUT | 5.07% | 已观测 |
| 94 | 马拉维MWI | 5.07% | 已观测 |
| 95 | 尼加拉瓜NIC | 5.04% | 已观测 |
| 96 | 克罗地亚HRV | 5% | 已观测 |
| 97 | 萨摩亚WSM | 5% | 已观测 |
| 98 | 塞浦路斯CYP | 4.92% | 已观测 |
| 99 | 洪都拉斯HND | 4.92% | 已观测 |
| 100 | 瑞士CHE | 4.87% | 已观测 |
| 101 | 巴拉圭PRY | 4.8% | 已观测 |
| 102 | 哈萨克斯坦KAZ | 4.77% | 已观测 |
| 103 | 英国GBR | 4.75% | 已观测 |
| 104 | 挪威NOR | 4.64% | 已观测 |
| 105 | 爱尔兰IRL | 4.63% | 已观测 |
| 106 | 乌兹别克斯坦UZB | 4.62% | 已观测 |
| 107 | 中国CHN | 4.62% | 已观测 |
| 108 | 匈牙利HUN | 4.52% | 已观测 |
| 109 | 马尔代夫MDV | 4.51% | 已观测 |
| 110 | 刚果(金)COD | 4.43% | 已观测 |
| 111 | 土库曼斯坦TKM | 4.27% | 已观测 |
| 112 | 印度IND | 4.22% | 已观测 |
| 113 | 美国USA | 4.2% | 已观测 |
| 114 | 澳大利亚AUS | 4.09% | 已观测 |
| 115 | 斯里兰卡LKA | 4.01% | 已观测 |
| 116 | 荷兰NLD | 3.87% | 已观测 |
| 117 | 科摩罗COM | 3.82% | 已观测 |
| 118 | 孟加拉国BGD | 3.78% | 已观测 |
| 119 | 马来西亚MYS | 3.76% | 已观测 |
| 120 | 德国DEU | 3.71% | 已观测 |
| 121 | 冰岛ISL | 3.63% | 已观测 |
| 122 | 喀麦隆CMR | 3.6% | 已观测 |
| 123 | 朝鲜PRK | 3.55% | 已观测 |
| 124 | 保加利亚BGR | 3.54% | 已观测 |
| 125 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 3.53% | 已观测 |
| 126 | 以色列ISR | 3.49% | 已观测 |
| 127 | 布基纳法索BFA | 3.48% | 已观测 |
| 128 | 白俄罗斯BLR | 3.38% | 已观测 |
| 129 | 特立尼达和多巴哥TTO | 3.33% | 已观测 |
| 130 | 埃塞俄比亚ETH | 3.32% | 已观测 |
| 131 | 厄瓜多尔ECU | 3.31% | 已观测 |
| 132 | 萨尔瓦多SLV | 3.3% | 已观测 |
| 133 | 牙买加JAM | 3.29% | 已观测 |
| 134 | 阿曼OMN | 3.25% | 已观测 |
| 135 | 印度尼西亚IDN | 3.24% | 已观测 |
| 136 | 不丹BTN | 3.23% | 已观测 |
| 137 | 斯洛文尼亚SVN | 3.18% | 已观测 |
| 138 | 塞拉利昂SLE | 3.15% | 已观测 |
| 139 | 尼日利亚NGA | 3.06% | 已观测 |
| 140 | 缅甸MMR | 3.05% | 已观测 |
| 141 | 马达加斯加MDG | 3.04% | 已观测 |
| 142 | 沙特阿拉伯SAU | 3.04% | 已观测 |
| 143 | 加纳GHA | 2.98% | 已观测 |
| 144 | 波兰POL | 2.98% | 已观测 |
| 145 | 玻利维亚BOL | 2.97% | 已观测 |
| 146 | 马耳他MLT | 2.9% | 已观测 |
| 147 | 利比里亚LBR | 2.88% | 已观测 |
| 148 | 马里MLI | 2.83% | 已观测 |
| 149 | 捷克CZE | 2.83% | 已观测 |
| 150 | 新加坡SGP | 2.82% | 已观测 |
| 151 | 中国香港HKG | 2.8% | 已观测 |
| 152 | 乌干达UGA | 2.75% | 已观测 |
| 153 | 塞内加尔SEN | 2.74% | 已观测 |
| 154 | 韩国KOR | 2.68% | 已观测 |
| 155 | 几内亚比绍GNB | 2.67% | 已观测 |
| 156 | 墨西哥MEX | 2.67% | 已观测 |
| 157 | 危地马拉GTM | 2.6% | 已观测 |
| 158 | 巴布亚新几内亚PNG | 2.57% | 已观测 |
| 159 | 日本JPN | 2.45% | 已观测 |
| 160 | 中国澳门MAC | 2.35% | 已观测 |
| 161 | 科特迪瓦CIV | 2.32% | 已观测 |
| 162 | 菲律宾PHL | 2.24% | 已观测 |
| 163 | 科威特KWT | 2.18% | 已观测 |
| 164 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 2.17% | 已观测 |
| 165 | 俄罗斯RUS | 2.13% | 已观测 |
| 166 | 汤加TON | 2.01% | 已观测 |
| 167 | 多哥TGO | 2% | 已观测 |
| 168 | 古巴CUB | 1.75% | 已观测 |
| 169 | 东帝汶TLS | 1.59% | 已观测 |
| 170 | 贝宁BEN | 1.59% | 已观测 |
| 171 | 坦桑尼亚TZA | 1.57% | 已观测 |
| 172 | 越南VNM | 1.52% | 已观测 |
| 173 | 摩尔多瓦MDA | 1.51% | 已观测 |
| 174 | 所罗门群岛SLB | 1.43% | 已观测 |
| 175 | 老挝LAO | 1.19% | 已观测 |
| 176 | 巴林BHR | 1.1% | 已观测 |
| 177 | 乍得TCD | 1.06% | 已观测 |
| 178 | 布隆迪BDI | 0.92% | 已观测 |
| 179 | 泰国THA | 0.78% | 已观测 |
| 180 | 尼日尔NER | 0.39% | 已观测 |
| 181 | 柬埔寨KHM | 0.26% | 已观测 |
| 182 | 卡塔尔QAT | 0.13% | 已观测 |
| — | 阿鲁巴ABW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 安道尔AND | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 安提瓜和巴布达ATG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大BMU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 多米尼克DMA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 密克罗尼西亚FSM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格林纳达GRD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 基里巴斯KIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣基茨和尼维斯KNA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 黎巴嫩LBN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马绍尔群岛MHL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 瑙鲁NRU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 帕劳PLW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴勒斯坦PSE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏丹SDN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺SMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 荷属圣马丁SXM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 塞舌尔SYC | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 图瓦卢TUV | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 乌克兰UKR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 科索沃XKX | 暂无数据 | 缺失 |
