正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
外国直接投资净流入(占 GDP 百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2024
- 覆盖率
- 192/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2024 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他MLT | 170.05% | 已观测 |
| 2 | 卢森堡LUX | 113.62% | 已观测 |
| 3 | 开曼群岛CYM | 40.92% | 已观测 |
| 4 | 圭亚那GUY | 34.99% | 已观测 |
| 5 | 中国香港HKG | 30.81% | 已观测 |
| 6 | 新加坡SGP | 23.58% | 已观测 |
| 7 | 帕劳PLW | 21.49% | 已观测 |
| 8 | 莫桑比克MOZ | 15.42% | 已观测 |
| 9 | 苏里南SUR | 15.08% | 已观测 |
| 10 | 纳米比亚NAM | 14.18% | 已观测 |
| 11 | 毛里塔尼亚MRT | 13.24% | 已观测 |
| 12 | 格林纳达GRD | 12.13% | 已观测 |
| 13 | 东帝汶TLS | 12.09% | 已观测 |
| 14 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 12.01% | 已观测 |
| 15 | 埃及EGY | 11.97% | 已观测 |
| 16 | 蒙古MNG | 11.69% | 已观测 |
| 17 | 阿曼OMN | 11.64% | 已观测 |
| 18 | 马尔代夫MDV | 11.42% | 已观测 |
| 19 | 安提瓜和巴布达ATG | 11.36% | 已观测 |
| 20 | 塞舌尔SYC | 10.15% | 已观测 |
| 21 | 利比里亚LBR | 9.87% | 已观测 |
| 22 | 冈比亚GMB | 9.66% | 已观测 |
| 23 | 柬埔寨KHM | 9.48% | 已观测 |
| 24 | 赞比亚ZMB | 9.32% | 已观测 |
| 25 | 多米尼克DMA | 8.7% | 已观测 |
| 26 | 冰岛ISL | 8.54% | 已观测 |
| 27 | 新喀里多尼亚NCL | 8.49% | 已观测 |
| 28 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 8.26% | 已观测 |
| 29 | 科索沃XKX | 7.67% | 已观测 |
| 30 | 黑山MNE | 7.24% | 已观测 |
| 31 | 圣卢西亚LCA | 7.16% | 已观测 |
| 32 | 黎巴嫩LBN | 7.09% | 已观测 |
| 33 | 尼加拉瓜NIC | 6.87% | 已观测 |
| 34 | 安道尔AND | 6.64% | 已观测 |
| 35 | 索马里SOM | 6.39% | 已观测 |
| 36 | 阿尔巴尼亚ALB | 6.33% | 已观测 |
| 37 | 塞内加尔SEN | 6.27% | 已观测 |
| 38 | 北马其顿MKD | 6.23% | 已观测 |
| 39 | 塞尔维亚SRB | 6.2% | 已观测 |
| 40 | 乌干达UGA | 6.04% | 已观测 |
| 41 | 老挝LAO | 5.99% | 已观测 |
| 42 | 巴林BHR | 5.72% | 已观测 |
| 43 | 几内亚GIN | 5.61% | 已观测 |
| 44 | 哥斯达黎加CRI | 5.59% | 已观测 |
| 45 | 立陶宛LTU | 5.5% | 已观测 |
| 46 | 加蓬GAB | 5.48% | 已观测 |
| 47 | 乍得TCD | 5.12% | 已观测 |
| 48 | 瑞典SWE | 5.08% | 已观测 |
| 49 | 克罗地亚HRV | 4.88% | 已观测 |
| 50 | 格鲁吉亚GEO | 4.69% | 已观测 |
| 51 | 马绍尔群岛MHL | 4.69% | 已观测 |
| 52 | 毛里求斯MUS | 4.56% | 已观测 |
| 53 | 库拉索CUW | 4.35% | 已观测 |
| 54 | 葡萄牙PRT | 4.3% | 已观测 |
| 55 | 丹麦DNK | 4.3% | 已观测 |
| 56 | 越南VNM | 4.23% | 已观测 |
| 57 | 佛得角CPV | 4.05% | 已观测 |
| 58 | 伯利兹BLZ | 4.01% | 已观测 |
| 59 | 巴巴多斯BRB | 3.99% | 已观测 |
| 60 | 智利CHL | 3.98% | 已观测 |
| 61 | 捷克CZE | 3.89% | 已观测 |
| 62 | 刚果(金)COD | 3.85% | 已观测 |
| 63 | 刚果(布)COG | 3.84% | 已观测 |
| 64 | 中国澳门MAC | 3.82% | 已观测 |
| 65 | 卢旺达RWA | 3.79% | 已观测 |
| 66 | 圣基茨和尼维斯KNA | 3.75% | 已观测 |
| 67 | 土库曼斯坦TKM | 3.72% | 已观测 |
| 68 | 马来西亚MYS | 3.69% | 已观测 |
| 69 | 多米尼加共和国DOM | 3.6% | 已观测 |
| 70 | 科特迪瓦CIV | 3.58% | 已观测 |
| 71 | 斯洛伐克SVK | 3.56% | 已观测 |
| 72 | 马达加斯加MDG | 3.45% | 已观测 |
| 73 | 马里MLI | 3.44% | 已观测 |
| 74 | 拉脱维亚LVA | 3.44% | 已观测 |
| 75 | 斐济FJI | 3.41% | 已观测 |
| 76 | 巴西BRA | 3.39% | 已观测 |
| 77 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 3.38% | 已观测 |
| 78 | 哥伦比亚COL | 3.25% | 已观测 |
| 79 | 澳大利亚AUS | 3.06% | 已观测 |
| 80 | 萨尔瓦多SLV | 3.01% | 已观测 |
| 81 | 芬兰FIN | 2.93% | 已观测 |
| 82 | 约旦JOR | 2.79% | 已观测 |
| 83 | 加拿大CAN | 2.78% | 已观测 |
| 84 | 以色列ISR | 2.73% | 已观测 |
| 85 | 泰国THA | 2.7% | 已观测 |
| 86 | 保加利亚BGR | 2.69% | 已观测 |
| 87 | 埃塞俄比亚ETH | 2.69% | 已观测 |
| 88 | 希腊GRC | 2.63% | 已观测 |
| 89 | 斯洛文尼亚SVN | 2.56% | 已观测 |
| 90 | 奥地利AUT | 2.55% | 已观测 |
| 91 | 贝宁BEN | 2.53% | 已观测 |
| 92 | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 2.52% | 已观测 |
| 93 | 摩尔多瓦MDA | 2.52% | 已观测 |
| 94 | 墨西哥MEX | 2.48% | 已观测 |
| 95 | 西班牙ESP | 2.48% | 已观测 |
| 96 | 阿鲁巴ABW | 2.48% | 已观测 |
| 97 | 巴拉圭PRY | 2.45% | 已观测 |
| 98 | 乌兹别克斯坦UZB | 2.45% | 已观测 |
| 99 | 博茨瓦纳BWA | 2.42% | 已观测 |
| 100 | 挪威NOR | 2.42% | 已观测 |
| 101 | 巴拿马PAN | 2.41% | 已观测 |
| 102 | 基里巴斯KIR | 2.35% | 已观测 |
| 103 | 秘鲁PER | 2.3% | 已观测 |
| 104 | 马拉维MWI | 2.28% | 已观测 |
| 105 | 波兰POL | 2.25% | 已观测 |
| 106 | 瓦努阿图VUT | 2.22% | 已观测 |
| 107 | 白俄罗斯BLR | 2.21% | 已观测 |
| 108 | 坦桑尼亚TZA | 2.17% | 已观测 |
| 109 | 加纳GHA | 2.12% | 已观测 |
| 110 | 乌克兰UKR | 2.11% | 已观测 |
| 111 | 所罗门群岛SLB | 2.08% | 已观测 |
| 112 | 荷属圣马丁SXM | 2.06% | 已观测 |
| 113 | 菲律宾PHL | 2.04% | 已观测 |
| 114 | 塔吉克斯坦TJK | 2.02% | 已观测 |
| 115 | 罗马尼亚ROU | 1.87% | 已观测 |
| 116 | 阿根廷ARG | 1.82% | 已观测 |
| 117 | 尼日尔NER | 1.81% | 已观测 |
| 118 | 塞拉利昂SLE | 1.75% | 已观测 |
| 119 | 印度尼西亚IDN | 1.74% | 已观测 |
| 120 | 沙特阿拉伯SAU | 1.7% | 已观测 |
| 121 | 喀麦隆CMR | 1.67% | 已观测 |
| 122 | 法国FRA | 1.65% | 已观测 |
| 123 | 吉布提DJI | 1.63% | 已观测 |
| 124 | 危地马拉GTM | 1.63% | 已观测 |
| 125 | 斯威士兰SWZ | 1.55% | 已观测 |
| 126 | 巴哈马BHS | 1.52% | 已观测 |
| 127 | 缅甸MMR | 1.48% | 已观测 |
| 128 | 突尼斯TUN | 1.48% | 已观测 |
| 129 | 中非共和国CAF | 1.47% | 已观测 |
| 130 | 赤道几内亚GNQ | 1.42% | 已观测 |
| 131 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 1.41% | 已观测 |
| 132 | 牙买加JAM | 1.39% | 已观测 |
| 133 | 委内瑞拉VEN | 1.35% | 已观测 |
| 134 | 德国DEU | 1.34% | 已观测 |
| 135 | 洪都拉斯HND | 1.29% | 已观测 |
| 136 | 百慕大BMU | 1.28% | 已观测 |
| 137 | 几内亚比绍GNB | 1.21% | 已观测 |
| 138 | 意大利ITA | 1.2% | 已观测 |
| 139 | 津巴布韦ZWE | 1.12% | 已观测 |
| 140 | 布隆迪BDI | 1.1% | 已观测 |
| 141 | 摩洛哥MAR | 1.09% | 已观测 |
| 142 | 美国USA | 1.01% | 已观测 |
| 143 | 巴勒斯坦PSE | 1.01% | 已观测 |
| 144 | 土耳其TUR | 0.86% | 已观测 |
| 145 | 爱尔兰IRL | 0.79% | 已观测 |
| 146 | 多哥TGO | 0.79% | 已观测 |
| 147 | 斯里兰卡LKA | 0.76% | 已观测 |
| 148 | 印度IND | 0.72% | 已观测 |
| 149 | 哈萨克斯坦KAZ | 0.72% | 已观测 |
| 150 | 巴基斯坦PAK | 0.72% | 已观测 |
| 151 | 韩国KOR | 0.69% | 已观测 |
| 152 | 新西兰NZL | 0.67% | 已观测 |
| 153 | 玻利维亚BOL | 0.65% | 已观测 |
| 154 | 尼日利亚NGA | 0.64% | 已观测 |
| 155 | 南非ZAF | 0.58% | 已观测 |
| 156 | 亚美尼亚ARM | 0.51% | 已观测 |
| 157 | 阿尔及利亚DZA | 0.46% | 已观测 |
| 158 | 图瓦卢TUV | 0.45% | 已观测 |
| 159 | 日本JPN | 0.45% | 已观测 |
| 160 | 科摩罗COM | 0.44% | 已观测 |
| 161 | 肯尼亚KEN | 0.38% | 已观测 |
| 162 | 科威特KWT | 0.38% | 已观测 |
| 163 | 厄瓜多尔ECU | 0.36% | 已观测 |
| 164 | 萨摩亚WSM | 0.32% | 已观测 |
| 165 | 阿塞拜疆AZE | 0.31% | 已观测 |
| 166 | 伊朗IRN | 0.3% | 已观测 |
| 167 | 孟加拉国BGD | 0.28% | 已观测 |
| 168 | 中国CHN | 0.23% | 已观测 |
| 169 | 卡塔尔QAT | 0.21% | 已观测 |
| 170 | 文莱BRN | 0.19% | 已观测 |
| 171 | 尼泊尔NPL | 0.13% | 已观测 |
| 172 | 不丹BTN | 0.08% | 已观测 |
| 173 | 海地HTI | 0.08% | 已观测 |
| 174 | 法属波利尼西亚PYF | -0.22% | 已观测 |
| 175 | 英国GBR | -0.35% | 已观测 |
| 176 | 俄罗斯RUS | -0.43% | 已观测 |
| 177 | 莱索托LSO | -0.53% | 已观测 |
| 178 | 巴布亚新几内亚PNG | -0.64% | 已观测 |
| 179 | 布基纳法索BFA | -0.87% | 已观测 |
| 180 | 安哥拉AGO | -1.08% | 已观测 |
| 181 | 荷兰NLD | -1.41% | 已观测 |
| 182 | 特立尼达和多巴哥TTO | -1.77% | 已观测 |
| 183 | 汤加TON | -1.87% | 已观测 |
| 184 | 圣多美和普林西比STP | -2.02% | 已观测 |
| 185 | 伊拉克IRQ | -2.74% | 已观测 |
| 186 | 瑙鲁NRU | -3.48% | 已观测 |
| 187 | 乌拉圭URY | -4.78% | 已观测 |
| 188 | 比利时BEL | -6.16% | 已观测 |
| 189 | 爱沙尼亚EST | -7.97% | 已观测 |
| 190 | 瑞士CHE | -11.18% | 已观测 |
| 191 | 匈牙利HUN | -27.51% | 已观测 |
| 192 | 塞浦路斯CYP | -133.82% | 已观测 |
| — | 阿富汗AFG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴CUB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 密克罗尼西亚FSM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 利比亚LBY | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 波多黎各PRI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏丹SDN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺SMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
