正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · SP.POP.TOTL
总人口
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2025
- 覆盖率
- 217/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2025 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 总人口 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度IND | 14.64 亿 | 已观测 |
| 2 | 中国CHN | 14.07 亿 | 已观测 |
| 3 | 美国USA | 3.42 亿 | 已观测 |
| 4 | 印度尼西亚IDN | 2.86 亿 | 已观测 |
| 5 | 巴基斯坦PAK | 2.55 亿 | 已观测 |
| 6 | 尼日利亚NGA | 2.38 亿 | 已观测 |
| 7 | 巴西BRA | 2.13 亿 | 已观测 |
| 8 | 孟加拉国BGD | 1.76 亿 | 已观测 |
| 9 | 俄罗斯RUS | 1.44 亿 | 已观测 |
| 10 | 埃塞俄比亚ETH | 1.35 亿 | 已观测 |
| 11 | 墨西哥MEX | 1.32 亿 | 已观测 |
| 12 | 日本JPN | 1.23 亿 | 已观测 |
| 13 | 埃及EGY | 1.18 亿 | 已观测 |
| 14 | 菲律宾PHL | 1.17 亿 | 已观测 |
| 15 | 刚果(金)COD | 1.13 亿 | 已观测 |
| 16 | 越南VNM | 1.02 亿 | 已观测 |
| 17 | 伊朗IRN | 9,241.77 万 | 已观测 |
| 18 | 土耳其TUR | 8,587.86 万 | 已观测 |
| 19 | 德国DEU | 8,349.12 万 | 已观测 |
| 20 | 泰国THA | 7,161.99 万 | 已观测 |
| 21 | 坦桑尼亚TZA | 7,054.59 万 | 已观测 |
| 22 | 英国GBR | 6,948.7 万 | 已观测 |
| 23 | 法国FRA | 6,872.03 万 | 已观测 |
| 24 | 南非ZAF | 6,474.73 万 | 已观测 |
| 25 | 意大利ITA | 5,891.57 万 | 已观测 |
| 26 | 肯尼亚KEN | 5,753.25 万 | 已观测 |
| 27 | 缅甸MMR | 5,485.06 万 | 已观测 |
| 28 | 哥伦比亚COL | 5,342.56 万 | 已观测 |
| 29 | 韩国KOR | 5,168.46 万 | 已观测 |
| 30 | 苏丹SDN | 5,166.21 万 | 已观测 |
| 31 | 乌干达UGA | 5,138.49 万 | 已观测 |
| 32 | 西班牙ESP | 4,935.51 万 | 已观测 |
| 33 | 阿尔及利亚DZA | 4,743.53 万 | 已观测 |
| 34 | 伊拉克IRQ | 4,702.08 万 | 已观测 |
| 35 | 阿根廷ARG | 4,585.14 万 | 已观测 |
| 36 | 阿富汗AFG | 4,384.41 万 | 已观测 |
| 37 | 也门YEM | 4,177.39 万 | 已观测 |
| 38 | 加拿大CAN | 4,165.17 万 | 已观测 |
| 39 | 安哥拉AGO | 3,904 万 | 已观测 |
| 40 | 乌克兰UKR | 3,898.04 万 | 已观测 |
| 41 | 摩洛哥MAR | 3,843.08 万 | 已观测 |
| 42 | 乌兹别克斯坦UZB | 3,705.34 万 | 已观测 |
| 43 | 沙特阿拉伯SAU | 3,697.36 万 | 已观测 |
| 44 | 波兰POL | 3,643.59 万 | 已观测 |
| 45 | 马来西亚MYS | 3,597.78 万 | 已观测 |
| 46 | 莫桑比克MOZ | 3,563.17 万 | 已观测 |
| 47 | 加纳GHA | 3,506.43 万 | 已观测 |
| 48 | 秘鲁PER | 3,457.67 万 | 已观测 |
| 49 | 马达加斯加MDG | 3,274.07 万 | 已观测 |
| 50 | 科特迪瓦CIV | 3,271.15 万 | 已观测 |
| 51 | 喀麦隆CMR | 2,987.93 万 | 已观测 |
| 52 | 尼泊尔NPL | 2,961.81 万 | 已观测 |
| 53 | 委内瑞拉VEN | 2,851.69 万 | 已观测 |
| 54 | 尼日尔NER | 2,791.78 万 | 已观测 |
| 55 | 澳大利亚AUS | 2,761.44 万 | 已观测 |
| 56 | 朝鲜PRK | 2,657.1 万 | 已观测 |
| 57 | 叙利亚SYR | 2,562.04 万 | 已观测 |
| 58 | 马里MLI | 2,519.88 万 | 已观测 |
| 59 | 布基纳法索BFA | 2,407.46 万 | 已观测 |
| 60 | 马拉维MWI | 2,221.61 万 | 已观测 |
| 61 | 赞比亚ZMB | 2,191.39 万 | 已观测 |
| 62 | 斯里兰卡LKA | 2,175.6 万 | 已观测 |
| 63 | 乍得TCD | 2,100.37 万 | 已观测 |
| 64 | 哈萨克斯坦KAZ | 2,084.38 万 | 已观测 |
| 65 | 智利CHL | 1,985.99 万 | 已观测 |
| 66 | 索马里SOM | 1,965.47 万 | 已观测 |
| 67 | 罗马尼亚ROU | 1,902.03 万 | 已观测 |
| 68 | 塞内加尔SEN | 1,893.2 万 | 已观测 |
| 69 | 危地马拉GTM | 1,868.79 万 | 已观测 |
| 70 | 厄瓜多尔ECU | 1,828.99 万 | 已观测 |
| 71 | 荷兰NLD | 1,808.76 万 | 已观测 |
| 72 | 柬埔寨KHM | 1,784.8 万 | 已观测 |
| 73 | 津巴布韦ZWE | 1,695.08 万 | 已观测 |
| 74 | 几内亚GIN | 1,509.97 万 | 已观测 |
| 75 | 贝宁BEN | 1,481.45 万 | 已观测 |
| 76 | 卢旺达RWA | 1,456.93 万 | 已观测 |
| 77 | 布隆迪BDI | 1,439 万 | 已观测 |
| 78 | 玻利维亚BOL | 1,258.18 万 | 已观测 |
| 79 | 突尼斯TUN | 1,234.86 万 | 已观测 |
| 80 | 南苏丹SSD | 1,218.88 万 | 已观测 |
| 81 | 比利时BEL | 1,194.18 万 | 已观测 |
| 82 | 海地HTI | 1,190.61 万 | 已观测 |
| 83 | 约旦JOR | 1,152.07 万 | 已观测 |
| 84 | 多米尼加共和国DOM | 1,152.05 万 | 已观测 |
| 85 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 1,151.31 万 | 已观测 |
| 86 | 洪都拉斯HND | 1,100.59 万 | 已观测 |
| 87 | 古巴CUB | 1,093.72 万 | 已观测 |
| 88 | 捷克CZE | 1,088.69 万 | 已观测 |
| 89 | 葡萄牙PRT | 1,080.49 万 | 已观测 |
| 90 | 塔吉克斯坦TJK | 1,078.67 万 | 已观测 |
| 91 | 巴布亚新几内亚PNG | 1,076.28 万 | 已观测 |
| 92 | 瑞典SWE | 1,059.66 万 | 已观测 |
| 93 | 希腊GRC | 1,041.4 万 | 已观测 |
| 94 | 阿塞拜疆AZE | 1,024.7 万 | 已观测 |
| 95 | 以色列ISR | 1,012.28 万 | 已观测 |
| 96 | 匈牙利HUN | 951.43 万 | 已观测 |
| 97 | 奥地利AUT | 920.82 万 | 已观测 |
| 98 | 瑞士CHE | 909.24 万 | 已观测 |
| 99 | 白俄罗斯BLR | 908.6 万 | 已观测 |
| 100 | 塞拉利昂SLE | 881.98 万 | 已观测 |
| 101 | 多哥TGO | 859.16 万 | 已观测 |
| 102 | 老挝LAO | 787.3 万 | 已观测 |
| 103 | 土库曼斯坦TKM | 761.88 万 | 已观测 |
| 104 | 中国香港HKG | 749.89 万 | 已观测 |
| 105 | 利比亚LBY | 745.86 万 | 已观测 |
| 106 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 734.31 万 | 已观测 |
| 107 | 巴拉圭PRY | 701.31 万 | 已观测 |
| 108 | 尼加拉瓜NIC | 700.75 万 | 已观测 |
| 109 | 塞尔维亚SRB | 654.91 万 | 已观测 |
| 110 | 刚果(布)COG | 648.44 万 | 已观测 |
| 111 | 保加利亚BGR | 643.33 万 | 已观测 |
| 112 | 萨尔瓦多SLV | 636.55 万 | 已观测 |
| 113 | 新加坡SGP | 611.12 万 | 已观测 |
| 114 | 丹麦DNK | 600.92 万 | 已观测 |
| 115 | 黎巴嫩LBN | 584.94 万 | 已观测 |
| 116 | 利比里亚LBR | 573.12 万 | 已观测 |
| 117 | 芬兰FIN | 564.64 万 | 已观测 |
| 118 | 挪威NOR | 561.09 万 | 已观测 |
| 119 | 中非共和国CAF | 551.33 万 | 已观测 |
| 120 | 阿曼OMN | 549.47 万 | 已观测 |
| 121 | 爱尔兰IRL | 548.44 万 | 已观测 |
| 122 | 斯洛伐克SVK | 541.38 万 | 已观测 |
| 123 | 巴勒斯坦PSE | 541.36 万 | 已观测 |
| 124 | 新西兰NZL | 532.47 万 | 已观测 |
| 125 | 毛里塔尼亚MRT | 531.51 万 | 已观测 |
| 126 | 哥斯达黎加CRI | 515.3 万 | 已观测 |
| 127 | 科威特KWT | 486.53 万 | 已观测 |
| 128 | 巴拿马PAN | 457.12 万 | 已观测 |
| 129 | 格鲁吉亚GEO | 393.58 万 | 已观测 |
| 130 | 克罗地亚HRV | 387.62 万 | 已观测 |
| 131 | 厄立特里亚ERI | 360.7 万 | 已观测 |
| 132 | 蒙古MNG | 356.9 万 | 已观测 |
| 133 | 乌拉圭URY | 338.47 万 | 已观测 |
| 134 | 波多黎各PRI | 318.48 万 | 已观测 |
| 135 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 314.01 万 | 已观测 |
| 136 | 纳米比亚NAM | 309.28 万 | 已观测 |
| 137 | 亚美尼亚ARM | 308.67 万 | 已观测 |
| 138 | 卡塔尔QAT | 297.22 万 | 已观测 |
| 139 | 立陶宛LTU | 288.88 万 | 已观测 |
| 140 | 牙买加JAM | 283.71 万 | 已观测 |
| 141 | 冈比亚GMB | 282.21 万 | 已观测 |
| 142 | 加蓬GAB | 259.31 万 | 已观测 |
| 143 | 博茨瓦纳BWA | 256.21 万 | 已观测 |
| 144 | 莱索托LSO | 236.33 万 | 已观测 |
| 145 | 摩尔多瓦MDA | 236.05 万 | 已观测 |
| 146 | 阿尔巴尼亚ALB | 234.96 万 | 已观测 |
| 147 | 几内亚比绍GNB | 224.95 万 | 已观测 |
| 148 | 斯洛文尼亚SVN | 213.1 万 | 已观测 |
| 149 | 赤道几内亚GNQ | 193.84 万 | 已观测 |
| 150 | 拉脱维亚LVA | 184.78 万 | 已观测 |
| 151 | 北马其顿MKD | 182.09 万 | 已观测 |
| 152 | 巴林BHR | 160.04 万 | 已观测 |
| 153 | 科索沃XKX | 157.69 万 | 已观测 |
| 154 | 东帝汶TLS | 141.85 万 | 已观测 |
| 155 | 塞浦路斯CYP | 137.08 万 | 已观测 |
| 156 | 特立尼达和多巴哥TTO | 136.78 万 | 已观测 |
| 157 | 爱沙尼亚EST | 136.65 万 | 已观测 |
| 158 | 斯威士兰SWZ | 125.62 万 | 已观测 |
| 159 | 毛里求斯MUS | 124.37 万 | 已观测 |
| 160 | 吉布提DJI | 118.41 万 | 已观测 |
| 161 | 斐济FJI | 93.32 万 | 已观测 |
| 162 | 科摩罗COM | 88.28 万 | 已观测 |
| 163 | 所罗门群岛SLB | 83.86 万 | 已观测 |
| 164 | 圭亚那GUY | 83.6 万 | 已观测 |
| 165 | 不丹BTN | 79.67 万 | 已观测 |
| 166 | 卢森堡LUX | 68.7 万 | 已观测 |
| 167 | 中国澳门MAC | 68.59 万 | 已观测 |
| 168 | 苏里南SUR | 63.99 万 | 已观测 |
| 169 | 黑山MNE | 62.31 万 | 已观测 |
| 170 | 马耳他MLT | 57.97 万 | 已观测 |
| 171 | 马尔代夫MDV | 52.97 万 | 已观测 |
| 172 | 佛得角CPV | 52.73 万 | 已观测 |
| 173 | 文莱BRN | 46.63 万 | 已观测 |
| 174 | 伯利兹BLZ | 42.29 万 | 已观测 |
| 175 | 巴哈马BHS | 40.3 万 | 已观测 |
| 176 | 冰岛ISL | 39.24 万 | 已观测 |
| 177 | 瓦努阿图VUT | 33.52 万 | 已观测 |
| 178 | 新喀里多尼亚NCL | 29.53 万 | 已观测 |
| 179 | 巴巴多斯BRB | 28.26 万 | 已观测 |
| 180 | 法属波利尼西亚PYF | 28.25 万 | 已观测 |
| 181 | 圣多美和普林西比STP | 24.03 万 | 已观测 |
| 182 | 萨摩亚WSM | 21.93 万 | 已观测 |
| 183 | 圣卢西亚LCA | 18.01 万 | 已观测 |
| 184 | 关岛GUM | 16.9 万 | 已观测 |
| 185 | 海峡群岛CHI | 16.85 万 | 已观测 |
| 186 | 库拉索CUW | 15.63 万 | 已观测 |
| 187 | 基里巴斯KIR | 13.65 万 | 已观测 |
| 188 | 塞舌尔SYC | 12.27 万 | 已观测 |
| 189 | 格林纳达GRD | 11.73 万 | 已观测 |
| 190 | 密克罗尼西亚FSM | 11.37 万 | 已观测 |
| 191 | 阿鲁巴ABW | 10.88 万 | 已观测 |
| 192 | 美属维尔京群岛VIR | 10.38 万 | 已观测 |
| 193 | 汤加TON | 10.37 万 | 已观测 |
| 194 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 9.99 万 | 已观测 |
| 195 | 安提瓜和巴布达ATG | 9.42 万 | 已观测 |
| 196 | 马恩岛IMN | 8.41 万 | 已观测 |
| 197 | 安道尔AND | 8.29 万 | 已观测 |
| 198 | 开曼群岛CYM | 7.58 万 | 已观测 |
| 199 | 多米尼克DMA | 6.59 万 | 已观测 |
| 200 | 百慕大BMU | 6.46 万 | 已观测 |
| 201 | 格陵兰GRL | 5.68 万 | 已观测 |
| 202 | 法罗群岛FRO | 5.49 万 | 已观测 |
| 203 | 圣基茨和尼维斯KNA | 4.69 万 | 已观测 |
| 204 | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 4.69 万 | 已观测 |
| 205 | 美属萨摩亚ASM | 4.6 万 | 已观测 |
| 206 | 荷属圣马丁SXM | 4.39 万 | 已观测 |
| 207 | 北马里亚纳群岛MNP | 4.35 万 | 已观测 |
| 208 | 列支敦士登LIE | 4.1 万 | 已观测 |
| 209 | 直布罗陀GIB | 4.01 万 | 已观测 |
| 210 | 英属维尔京群岛VGB | 3.97 万 | 已观测 |
| 211 | 摩纳哥MCO | 3.83 万 | 已观测 |
| 212 | 马绍尔群岛MHL | 3.63 万 | 已观测 |
| 213 | 圣马力诺SMR | 3.41 万 | 已观测 |
| 214 | 法属圣马丁MAF | 2.49 万 | 已观测 |
| 215 | 帕劳PLW | 1.77 万 | 已观测 |
| 216 | 瑙鲁NRU | 1.2 万 | 已观测 |
| 217 | 图瓦卢TUV | 9,492 | 已观测 |
