PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NE.EXP.GNFS.CDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: China: 4,108,470,555,117.51; Germany: 2,042,329,262,308.23; United Kingdom: 1,224,670,037,744.72
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| China | CHN | 2025 | 4,108,470,555,117.51 | observed |
| Germany | DEU | 2025 | 2,042,329,262,308.23 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 1,224,670,037,744.72 | observed |
| France | FRA | 2025 | 1,124,107,902,931.06 | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | 1,075,134,885,755.68 | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | 1,073,990,898,313.51 | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | 1,010,863,026,885.02 | observed |
| India | IND | 2025 | 880,740,846,621.55 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 856,855,674,924.23 | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 853,585,244,635.72 | observed |
| Italy | ITA | 2025 | 822,290,762,950.04 | observed |
| Switzerland | CHE | 2025 | 814,503,715,316.45 | observed |
| Canada | CAN | 2025 | 726,879,970,410.26 | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | 726,556,896,246.65 | observed |
| Spain | ESP | 2025 | 698,476,476,631.37 | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | 547,364,961,669.41 | observed |
| Poland | POL | 2025 | 517,233,997,757.26 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 505,661,231,330.22 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 466,237,273,304.33 | observed |
| Australia | AUS | 2025 | 418,055,624,770.65 | observed |
| Thailand | THA | 2025 | 410,531,624,594.48 | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | 406,298,241,937.14 | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | 396,923,725,496.33 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 379,825,066,666.67 | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | 356,098,645,397.39 | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | 335,105,024,619.41 | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | 330,279,431,218.8 | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | 324,310,154,069.94 | observed |
| Austria | AUT | 2025 | 316,981,385,994.89 | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | 261,773,375,377.02 | observed |
| Norway | NOR | 2025 | 240,819,559,118.24 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 192,728,057,158.05 | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | 179,026,907,175.62 | observed |
| Israel | ISR | 2025 | 168,320,379,115.8 | observed |
| Romania | ROU | 2025 | 152,113,432,501.96 | observed |
| Portugal | PRT | 2025 | 151,336,322,847.15 | observed |
| Finland | FIN | 2025 | 134,192,277,447.84 | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | 134,179,428,667.71 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 131,496,787,422.66 | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | 129,323,001,566.14 | observed |
| Chile | CHL | 2025 | 123,520,198,503.18 | observed |
| Greece | GRC | 2025 | 110,743,741,990.48 | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | 106,260,393,150.75 | observed |
| Peru | PER | 2025 | 100,355,362,281.14 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 93,406,513,015.37 | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | 76,541,039,367.72 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 72,393,571,621.62 | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | 69,488,132,228.19 | observed |
| Colombia | COL | 2025 | 68,538,536,936.82 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 66,354,382,380.96 | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | 62,634,926,878.61 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 60,652,000,000 | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | 54,287,734,484.31 | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | 54,272,867,488.14 | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | 51,443,726,734.38 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 50,724,940,945.21 | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | 50,399,507,887.84 | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | 48,321,061,532.75 | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 48,045,096,957.46 | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | 40,970,936,400 | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | 40,670,467,311.91 | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | 40,225,580,413.42 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 39,978,465,048.22 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 39,523,166,164.44 | observed |
| Estonia | EST | 2025 | 36,854,468,950.54 | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | 35,193,057,307.4 | observed |
| Libya | LBY | 2025 | 34,493,399,341.61 | observed |
| Malta | MLT | 2025 | 33,078,900,363.37 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 32,670,058,823.53 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 32,401,308,149.11 | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | 30,422,285,148.06 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 30,119,023,791.07 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 29,717,948,364.17 | observed |
| Angola | AGO | 2025 | 28,073,040,732.78 | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | 26,826,069,545.48 | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | 23,104,847,902.79 | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | 21,429,875,346.95 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 20,641,294,805.66 | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | 19,185,393,857.52 | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | 18,320,665,709.97 | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | 18,082,223,921.58 | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | 17,268,519,883.69 | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | 17,113,455,948.06 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 16,785,187,367.6 | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | 15,476,918,000.41 | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 14,852,682,003.45 | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | 14,065,779,954.01 | observed |
| Honduras | HND | 2025 | 13,857,222,810.37 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 13,366,489,381.94 | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | 13,289,512,670.76 | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | 12,022,634,773.93 | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | 11,890,462,993.17 | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | 11,763,690,000 | observed |
| Guinea | GIN | 2025 | 11,738,637,526.45 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 11,393,731,930.47 | observed |
| Albania | ALB | 2025 | 11,304,181,754.17 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 10,758,583,397.05 | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | 10,508,453,742.18 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 9,666,763,788.45 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 9,249,209,961.69 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 9,243,792,672.46 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 7,830,871,682.15 | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | 7,713,888,549.3 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 7,210,521,475.21 | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | 6,737,407,578.92 | observed |
| Mali | MLI | 2025 | 6,638,297,560.41 | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | 6,462,088,523.65 | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | 6,383,839,015.68 | observed |
| Chad | TCD | 2025 | 6,316,032,158.6 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 6,065,757,632.01 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 5,965,354,779.22 | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | 5,474,849,308.49 | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | 5,109,812,571.39 | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | 4,654,787,700.17 | observed |
| Benin | BEN | 2025 | 4,189,174,580.03 | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | 4,185,661,511.35 | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | 4,015,673,776.79 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 3,800,899,999.87 | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | 3,698,908,466.48 | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 3,644,200,000 | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | 3,528,969,299.26 | observed |
| Niger | NER | 2025 | 3,411,837,458.42 | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | 1,900,518,394.81 | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | 1,588,626,335.55 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 1,559,342,046.46 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 1,283,053,104.6 | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | 1,274,711,831.44 | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | 663,619,143.87 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 593,132,852.01 | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | 500,396,994.73 | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | 355,715,052.48 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 350,530,220.91 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 330,185,893.24 | observed |
| Comoros | COM | 2025 | 168,747,748.1 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 130,155,394.19 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 111,000,000 | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 111,000,000 | observed |
| Nauru | NRU | 2025 | 108,730,615.37 | observed |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| Andorra | AND | 2025 | Not available | missing |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | Not available | missing |
| Burundi | BDI | 2025 | Not available | missing |
| Bahrain | BHR | 2025 | Not available | missing |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| Belize | BLZ | 2025 | Not available | missing |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| Bolivia | BOL | 2025 | Not available | missing |
| Barbados | BRB | 2025 | Not available | missing |
| Bhutan | BTN | 2025 | Not available | missing |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| Dominica | DMA | 2025 | Not available | missing |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| Fiji | FJI | 2025 | Not available | missing |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| Ghana | GHA | 2025 | Not available | missing |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| Grenada | GRD | 2025 | Not available | missing |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| Guyana | GUY | 2025 | Not available | missing |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| Iraq | IRQ | 2025 | Not available | missing |
| Jamaica | JAM | 2025 | Not available | missing |
| Jordan | JOR | 2025 | Not available | missing |
| Japan | JPN | 2025 | Not available | missing |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | Not available | missing |
| Kiribati | KIR | 2025 | Not available | missing |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | Not available | missing |
| Kuwait | KWT | 2025 | Not available | missing |
| Lao PDR | LAO | 2025 | Not available | missing |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| Liberia | LBR | 2025 | Not available | missing |
| St. Lucia | LCA | 2025 | Not available | missing |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| Maldives | MDV | 2025 | Not available | missing |
| Myanmar | MMR | 2025 | Not available | missing |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| Nigeria | NGA | 2025 | Not available | missing |
| New Zealand | NZL | 2025 | Not available | missing |
| Oman | OMN | 2025 | Not available | missing |
| Panama | PAN | 2025 | Not available | missing |
| Palau | PLW | 2025 | Not available | missing |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | Not available | missing |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| Qatar | QAT | 2025 | Not available | missing |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | Not available | missing |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| Suriname | SUR | 2025 | Not available | missing |
| Eswatini | SWZ | 2025 | Not available | missing |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | missing |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| Togo | TGO | 2025 | Not available | missing |
| Tajikistan | TJK | 2025 | Not available | missing |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | Not available | missing |
| Tonga | TON | 2025 | Not available | missing |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | Not available | missing |
| Tuvalu | TUV | 2025 | Not available | missing |
| United States | USA | 2025 | Not available | missing |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | Not available | missing |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| Vanuatu | VUT | 2025 | Not available | missing |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
| Zambia | ZMB | 2025 | Not available | missing |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5