PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2024 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Malta: 170.05; Luxembourg: 113.62; Cayman Islands: 40.92
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2024 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | MLT | 2024 | 170.05 | observed |
| 2 | Luxembourg | LUX | 2024 | 113.62 | observed |
| 3 | Cayman Islands | CYM | 2024 | 40.92 | observed |
| 4 | Guyana | GUY | 2024 | 34.99 | observed |
| 5 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 30.81 | observed |
| 6 | Singapore | SGP | 2024 | 23.58 | observed |
| 7 | Palau | PLW | 2024 | 21.49 | observed |
| 8 | Mozambique | MOZ | 2024 | 15.42 | observed |
| 9 | Suriname | SUR | 2024 | 15.08 | observed |
| 10 | Namibia | NAM | 2024 | 14.18 | observed |
| 11 | Mauritania | MRT | 2024 | 13.24 | observed |
| 12 | Grenada | GRD | 2024 | 12.13 | observed |
| 13 | Timor-Leste | TLS | 2024 | 12.09 | observed |
| 14 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 12.01 | observed |
| 15 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 11.97 | observed |
| 16 | Mongolia | MNG | 2024 | 11.69 | observed |
| 17 | Oman | OMN | 2024 | 11.64 | observed |
| 18 | Maldives | MDV | 2024 | 11.42 | observed |
| 19 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 11.36 | observed |
| 20 | Seychelles | SYC | 2024 | 10.15 | observed |
| 21 | Liberia | LBR | 2024 | 9.87 | observed |
| 22 | Gambia, The | GMB | 2024 | 9.66 | observed |
| 23 | Cambodia | KHM | 2024 | 9.48 | observed |
| 24 | Zambia | ZMB | 2024 | 9.32 | observed |
| 25 | Dominica | DMA | 2024 | 8.7 | observed |
| 26 | Iceland | ISL | 2024 | 8.54 | observed |
| 27 | New Caledonia | NCL | 2024 | 8.49 | observed |
| 28 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 8.26 | observed |
| 29 | Kosovo | XKX | 2024 | 7.67 | observed |
| 30 | Montenegro | MNE | 2024 | 7.24 | observed |
| 31 | St. Lucia | LCA | 2024 | 7.16 | observed |
| 32 | Lebanon | LBN | 2024 | 7.09 | observed |
| 33 | Nicaragua | NIC | 2024 | 6.87 | observed |
| 34 | Andorra | AND | 2024 | 6.64 | observed |
| 35 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 6.39 | observed |
| 36 | Albania | ALB | 2024 | 6.33 | observed |
| 37 | Senegal | SEN | 2024 | 6.27 | observed |
| 38 | North Macedonia | MKD | 2024 | 6.23 | observed |
| 39 | Serbia | SRB | 2024 | 6.2 | observed |
| 40 | Uganda | UGA | 2024 | 6.04 | observed |
| 41 | Lao PDR | LAO | 2024 | 5.99 | observed |
| 42 | Bahrain | BHR | 2024 | 5.72 | observed |
| 43 | Guinea | GIN | 2024 | 5.61 | observed |
| 44 | Costa Rica | CRI | 2024 | 5.59 | observed |
| 45 | Lithuania | LTU | 2024 | 5.5 | observed |
| 46 | Gabon | GAB | 2024 | 5.48 | observed |
| 47 | Chad | TCD | 2024 | 5.12 | observed |
| 48 | Sweden | SWE | 2024 | 5.08 | observed |
| 49 | Croatia | HRV | 2024 | 4.88 | observed |
| 50 | Georgia | GEO | 2024 | 4.69 | observed |
| 51 | Marshall Islands | MHL | 2024 | 4.69 | observed |
| 52 | Mauritius | MUS | 2024 | 4.56 | observed |
| 53 | Curacao | CUW | 2024 | 4.35 | observed |
| 54 | Portugal | PRT | 2024 | 4.3 | observed |
| 55 | Denmark | DNK | 2024 | 4.3 | observed |
| 56 | Viet Nam | VNM | 2024 | 4.23 | observed |
| 57 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 4.05 | observed |
| 58 | Belize | BLZ | 2024 | 4.01 | observed |
| 59 | Barbados | BRB | 2024 | 3.99 | observed |
| 60 | Chile | CHL | 2024 | 3.98 | observed |
| 61 | Czechia | CZE | 2024 | 3.89 | observed |
| 62 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | 3.85 | observed |
| 63 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 3.84 | observed |
| 64 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 3.82 | observed |
| 65 | Rwanda | RWA | 2024 | 3.79 | observed |
| 66 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | 3.75 | observed |
| 67 | Turkmenistan | TKM | 2024 | 3.72 | observed |
| 68 | Malaysia | MYS | 2024 | 3.69 | observed |
| 69 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 3.6 | observed |
| 70 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 3.58 | observed |
| 71 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 3.56 | observed |
| 72 | Madagascar | MDG | 2024 | 3.45 | observed |
| 73 | Mali | MLI | 2024 | 3.44 | observed |
| 74 | Latvia | LVA | 2024 | 3.44 | observed |
| 75 | Fiji | FJI | 2024 | 3.41 | observed |
| 76 | Brazil | BRA | 2024 | 3.39 | observed |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 3.38 | observed |
| 78 | Colombia | COL | 2024 | 3.25 | observed |
| 79 | Australia | AUS | 2024 | 3.06 | observed |
| 80 | El Salvador | SLV | 2024 | 3.01 | observed |
| 81 | Finland | FIN | 2024 | 2.93 | observed |
| 82 | Jordan | JOR | 2024 | 2.79 | observed |
| 83 | Canada | CAN | 2024 | 2.78 | observed |
| 84 | Israel | ISR | 2024 | 2.73 | observed |
| 85 | Thailand | THA | 2024 | 2.7 | observed |
| 86 | Bulgaria | BGR | 2024 | 2.69 | observed |
| 87 | Ethiopia | ETH | 2024 | 2.69 | observed |
| 88 | Greece | GRC | 2024 | 2.63 | observed |
| 89 | Slovenia | SVN | 2024 | 2.56 | observed |
| 90 | Austria | AUT | 2024 | 2.55 | observed |
| 91 | Benin | BEN | 2024 | 2.53 | observed |
| 92 | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | 2.52 | observed |
| 93 | Moldova | MDA | 2024 | 2.52 | observed |
| 94 | Mexico | MEX | 2024 | 2.48 | observed |
| 95 | Spain | ESP | 2024 | 2.48 | observed |
| 96 | Aruba | ABW | 2024 | 2.48 | observed |
| 97 | Paraguay | PRY | 2024 | 2.45 | observed |
| 98 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 2.45 | observed |
| 99 | Botswana | BWA | 2024 | 2.42 | observed |
| 100 | Norway | NOR | 2024 | 2.42 | observed |
| 101 | Panama | PAN | 2024 | 2.41 | observed |
| 102 | Kiribati | KIR | 2024 | 2.35 | observed |
| 103 | Peru | PER | 2024 | 2.3 | observed |
| 104 | Malawi | MWI | 2024 | 2.28 | observed |
| 105 | Poland | POL | 2024 | 2.25 | observed |
| 106 | Vanuatu | VUT | 2024 | 2.22 | observed |
| 107 | Belarus | BLR | 2024 | 2.21 | observed |
| 108 | Tanzania | TZA | 2024 | 2.17 | observed |
| 109 | Ghana | GHA | 2024 | 2.12 | observed |
| 110 | Ukraine | UKR | 2024 | 2.11 | observed |
| 111 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 2.08 | observed |
| 112 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | 2.06 | observed |
| 113 | Philippines | PHL | 2024 | 2.04 | observed |
| 114 | Tajikistan | TJK | 2024 | 2.02 | observed |
| 115 | Romania | ROU | 2024 | 1.87 | observed |
| 116 | Argentina | ARG | 2024 | 1.82 | observed |
| 117 | Niger | NER | 2024 | 1.81 | observed |
| 118 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 1.75 | observed |
| 119 | Indonesia | IDN | 2024 | 1.74 | observed |
| 120 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 1.7 | observed |
| 121 | Cameroon | CMR | 2024 | 1.67 | observed |
| 122 | France | FRA | 2024 | 1.65 | observed |
| 123 | Djibouti | DJI | 2024 | 1.63 | observed |
| 124 | Guatemala | GTM | 2024 | 1.63 | observed |
| 125 | Eswatini | SWZ | 2024 | 1.55 | observed |
| 126 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 1.52 | observed |
| 127 | Myanmar | MMR | 2024 | 1.48 | observed |
| 128 | Tunisia | TUN | 2024 | 1.48 | observed |
| 129 | Central African Republic | CAF | 2024 | 1.47 | observed |
| 130 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 1.42 | observed |
| 131 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 1.41 | observed |
| 132 | Jamaica | JAM | 2024 | 1.39 | observed |
| 133 | Venezuela, RB | VEN | 2024 | 1.35 | observed |
| 134 | Germany | DEU | 2024 | 1.34 | observed |
| 135 | Honduras | HND | 2024 | 1.29 | observed |
| 136 | Bermuda | BMU | 2024 | 1.28 | observed |
| 137 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 1.21 | observed |
| 138 | Italy | ITA | 2024 | 1.2 | observed |
| 139 | Zimbabwe | ZWE | 2024 | 1.12 | observed |
| 140 | Burundi | BDI | 2024 | 1.1 | observed |
| 141 | Morocco | MAR | 2024 | 1.09 | observed |
| 142 | United States | USA | 2024 | 1.01 | observed |
| 143 | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | 1.01 | observed |
| 144 | Turkiye | TUR | 2024 | 0.86 | observed |
| 145 | Ireland | IRL | 2024 | 0.79 | observed |
| 146 | Togo | TGO | 2024 | 0.79 | observed |
| 147 | Sri Lanka | LKA | 2024 | 0.76 | observed |
| 148 | India | IND | 2024 | 0.72 | observed |
| 149 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 0.72 | observed |
| 150 | Pakistan | PAK | 2024 | 0.72 | observed |
| 151 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 0.69 | observed |
| 152 | New Zealand | NZL | 2024 | 0.67 | observed |
| 153 | Bolivia | BOL | 2024 | 0.65 | observed |
| 154 | Nigeria | NGA | 2024 | 0.64 | observed |
| 155 | South Africa | ZAF | 2024 | 0.58 | observed |
| 156 | Armenia | ARM | 2024 | 0.51 | observed |
| 157 | Algeria | DZA | 2024 | 0.46 | observed |
| 158 | Tuvalu | TUV | 2024 | 0.45 | observed |
| 159 | Japan | JPN | 2024 | 0.45 | observed |
| 160 | Comoros | COM | 2024 | 0.44 | observed |
| 161 | Kenya | KEN | 2024 | 0.38 | observed |
| 162 | Kuwait | KWT | 2024 | 0.38 | observed |
| 163 | Ecuador | ECU | 2024 | 0.36 | observed |
| 164 | Samoa | WSM | 2024 | 0.32 | observed |
| 165 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 0.31 | observed |
| 166 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 0.3 | observed |
| 167 | Bangladesh | BGD | 2024 | 0.28 | observed |
| 168 | China | CHN | 2024 | 0.23 | observed |
| 169 | Qatar | QAT | 2024 | 0.21 | observed |
| 170 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | 0.19 | observed |
| 171 | Nepal | NPL | 2024 | 0.13 | observed |
| 172 | Bhutan | BTN | 2024 | 0.08 | observed |
| 173 | Haiti | HTI | 2024 | 0.08 | observed |
| 174 | French Polynesia | PYF | 2024 | -0.22 | observed |
| 175 | United Kingdom | GBR | 2024 | -0.35 | observed |
| 176 | Russian Federation | RUS | 2024 | -0.43 | observed |
| 177 | Lesotho | LSO | 2024 | -0.53 | observed |
| 178 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | -0.64 | observed |
| 179 | Burkina Faso | BFA | 2024 | -0.87 | observed |
| 180 | Angola | AGO | 2024 | -1.08 | observed |
| 181 | Netherlands | NLD | 2024 | -1.41 | observed |
| 182 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | -1.77 | observed |
| 183 | Tonga | TON | 2024 | -1.87 | observed |
| 184 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | -2.02 | observed |
| 185 | Iraq | IRQ | 2024 | -2.74 | observed |
| 186 | Nauru | NRU | 2024 | -3.48 | observed |
| 187 | Uruguay | URY | 2024 | -4.78 | observed |
| 188 | Belgium | BEL | 2024 | -6.16 | observed |
| 189 | Estonia | EST | 2024 | -7.97 | observed |
| 190 | Switzerland | CHE | 2024 | -11.18 | observed |
| 191 | Hungary | HUN | 2024 | -27.51 | observed |
| 192 | Cyprus | CYP | 2024 | -133.82 | observed |
| — | Afghanistan | AFG | 2024 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2024 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | missing |
| — | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | missing |
| — | Libya | LBY | 2024 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2024 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2024 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | missing |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | missing |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2024 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2024 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5