PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.PCAP.CDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Current US$ per person · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Luxembourg: $147,252; Ireland: $131,592; Switzerland: $114,769
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | LUX | 2025 | $147,252 | observed |
| 2 | Ireland | IRL | 2025 | $131,592 | observed |
| 3 | Switzerland | CHE | 2025 | $114,769 | observed |
| 4 | Singapore | SGP | 2025 | $98,814 | observed |
| 5 | Iceland | ISL | 2025 | $98,323 | observed |
| 6 | Norway | NOR | 2025 | $94,594 | observed |
| 7 | United States | USA | 2025 | $90,027 | observed |
| 8 | Denmark | DNK | 2025 | $76,970 | observed |
| 9 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | $75,902 | observed |
| 10 | Netherlands | NLD | 2025 | $73,684 | observed |
| 11 | Qatar | QAT | 2025 | $72,525 | observed |
| 12 | Australia | AUS | 2025 | $65,130 | observed |
| 13 | Sweden | SWE | 2025 | $63,133 | observed |
| 14 | Austria | AUT | 2025 | $62,930 | observed |
| 15 | Belgium | BEL | 2025 | $60,750 | observed |
| 16 | Germany | DEU | 2025 | $60,496 | observed |
| 17 | Israel | ISR | 2025 | $60,337 | observed |
| 18 | United Kingdom | GBR | 2025 | $57,602 | observed |
| 19 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | $56,983 | observed |
| 20 | Finland | FIN | 2025 | $56,149 | observed |
| 21 | Canada | CAN | 2025 | $55,698 | observed |
| 22 | Andorra | AND | 2025 | $54,292 | observed |
| 23 | New Zealand | NZL | 2025 | $49,591 | observed |
| 24 | France | FRA | 2025 | $48,986 | observed |
| 25 | Malta | MLT | 2025 | $47,907 | observed |
| 26 | Italy | ITA | 2025 | $43,309 | observed |
| 27 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | $42,978 | observed |
| 28 | Cyprus | CYP | 2025 | $41,783 | observed |
| 29 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | $40,620 | observed |
| 30 | Spain | ESP | 2025 | $38,627 | observed |
| 31 | Slovenia | SVN | 2025 | $37,376 | observed |
| 32 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | $36,227 | observed |
| 33 | Japan | JPN | 2025 | $35,951 | observed |
| 34 | Czechia | CZE | 2025 | $35,917 | observed |
| 35 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | $34,537 | observed |
| 36 | Estonia | EST | 2025 | $34,418 | observed |
| 37 | Lithuania | LTU | 2025 | $32,959 | observed |
| 38 | Guyana | GUY | 2025 | $32,414 | observed |
| 39 | Kuwait | KWT | 2025 | $32,312 | observed |
| 40 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | $32,235 | observed |
| 41 | Portugal | PRT | 2025 | $32,082 | observed |
| 42 | Bahrain | BHR | 2025 | $30,597 | observed |
| 43 | Slovak Republic | SVK | 2025 | $28,544 | observed |
| 44 | Poland | POL | 2025 | $28,420 | observed |
| 45 | Barbados | BRB | 2025 | $28,365 | observed |
| 46 | Croatia | HRV | 2025 | $27,104 | observed |
| 47 | Greece | GRC | 2025 | $26,948 | observed |
| 48 | Latvia | LVA | 2025 | $26,312 | observed |
| 49 | Hungary | HUN | 2025 | $25,907 | observed |
| 50 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | $25,223 | observed |
| 51 | Uruguay | URY | 2025 | $25,216 | observed |
| 52 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | $24,819 | observed |
| 53 | Romania | ROU | 2025 | $22,538 | observed |
| 54 | Bulgaria | BGR | 2025 | $20,328 | observed |
| 55 | Costa Rica | CRI | 2025 | $19,970 | observed |
| 56 | Oman | OMN | 2025 | $19,947 | observed |
| 57 | Panama | PAN | 2025 | $19,790 | observed |
| 58 | Palau | PLW | 2025 | $19,532 | observed |
| 59 | Seychelles | SYC | 2025 | $19,449 | observed |
| 60 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | $18,967 | observed |
| 61 | Turkiye | TUR | 2025 | $18,599 | observed |
| 62 | Chile | CHL | 2025 | $17,995 | observed |
| 63 | Russian Federation | RUS | 2025 | $17,547 | observed |
| 64 | Serbia | SRB | 2025 | $15,262 | observed |
| 65 | Argentina | ARG | 2025 | $14,898 | observed |
| 66 | Montenegro | MNE | 2025 | $14,817 | observed |
| 67 | St. Lucia | LCA | 2025 | $14,746 | observed |
| 68 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | $14,692 | observed |
| 69 | Nauru | NRU | 2025 | $14,640 | observed |
| 70 | Maldives | MDV | 2025 | $14,615 | observed |
| 71 | Mexico | MEX | 2025 | $13,889 | observed |
| 72 | China | CHN | 2025 | $13,862 | observed |
| 73 | Malaysia | MYS | 2025 | $13,125 | observed |
| 74 | Albania | ALB | 2025 | $12,998 | observed |
| 75 | Mauritius | MUS | 2025 | $12,991 | observed |
| 76 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | $12,562 | observed |
| 77 | Grenada | GRD | 2025 | $12,107 | observed |
| 78 | Dominican Republic | DOM | 2025 | $11,059 | observed |
| 79 | Dominica | DMA | 2025 | $10,989 | observed |
| 80 | Brazil | BRA | 2025 | $10,713 | observed |
| 81 | North Macedonia | MKD | 2025 | $10,490 | observed |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | $10,382 | observed |
| 83 | Belarus | BLR | 2025 | $10,279 | observed |
| 84 | Georgia | GEO | 2025 | $9,692 | observed |
| 85 | Peru | PER | 2025 | $9,684 | observed |
| 86 | Armenia | ARM | 2025 | $9,474 | observed |
| 87 | Moldova | MDA | 2025 | $8,622 | observed |
| 88 | Colombia | COL | 2025 | $8,562 | observed |
| 89 | Marshall Islands | MHL | 2025 | $8,489 | observed |
| 90 | Gabon | GAB | 2025 | $8,263 | observed |
| 91 | Thailand | THA | 2025 | $8,057 | observed |
| 92 | Jamaica | JAM | 2025 | $8,003 | observed |
| 93 | Kosovo | XKX | 2025 | $7,899 | observed |
| 94 | Belize | BLZ | 2025 | $7,865 | observed |
| 95 | Botswana | BWA | 2025 | $7,778 | observed |
| 96 | Azerbaijan | AZE | 2025 | $7,411 | observed |
| 97 | Ecuador | ECU | 2025 | $7,125 | observed |
| 98 | Mongolia | MNG | 2025 | $7,108 | observed |
| 99 | Suriname | SUR | 2025 | $7,070 | observed |
| 100 | Paraguay | PRY | 2025 | $7,027 | observed |
| 101 | Fiji | FJI | 2025 | $6,642 | observed |
| 102 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | $6,615 | observed |
| 103 | Guatemala | GTM | 2025 | $6,598 | observed |
| 104 | South Africa | ZAF | 2025 | $6,598 | observed |
| 105 | Tonga | TON | 2025 | $6,547 | observed |
| 106 | Turkmenistan | TKM | 2025 | $6,540 | observed |
| 107 | Libya | LBY | 2025 | $6,449 | observed |
| 108 | Algeria | DZA | 2025 | $6,051 | observed |
| 109 | Tuvalu | TUV | 2025 | $6,041 | observed |
| 110 | Samoa | WSM | 2025 | $5,873 | observed |
| 111 | Ukraine | UKR | 2025 | $5,866 | observed |
| 112 | Cabo Verde | CPV | 2025 | $5,796 | observed |
| 113 | El Salvador | SLV | 2025 | $5,767 | observed |
| 114 | Iraq | IRQ | 2025 | $5,410 | observed |
| 115 | Jordan | JOR | 2025 | $5,348 | observed |
| 116 | Bolivia | BOL | 2025 | $5,148 | observed |
| 117 | Viet Nam | VNM | 2025 | $5,066 | observed |
| 118 | Indonesia | IDN | 2025 | $5,060 | observed |
| 119 | Sri Lanka | LKA | 2025 | $5,002 | observed |
| 120 | Namibia | NAM | 2025 | $4,876 | observed |
| 121 | Morocco | MAR | 2025 | $4,672 | observed |
| 122 | Tunisia | TUN | 2025 | $4,657 | observed |
| 123 | Bhutan | BTN | 2025 | $4,493 | observed |
| 124 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | $4,414 | observed |
| 125 | Philippines | PHL | 2025 | $4,171 | observed |
| 126 | Eswatini | SWZ | 2025 | $4,108 | observed |
| 127 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | $4,084 | observed |
| 128 | Vanuatu | VUT | 2025 | $4,039 | observed |
| 129 | Uzbekistan | UZB | 2025 | $3,968 | observed |
| 130 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | $3,924 | observed |
| 131 | Djibouti | DJI | 2025 | $3,906 | observed |
| 132 | Honduras | HND | 2025 | $3,598 | observed |
| 133 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | $3,495 | observed |
| 134 | Ghana | GHA | 2025 | $3,257 | observed |
| 135 | Nicaragua | NIC | 2025 | $3,173 | observed |
| 136 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | $3,171 | observed |
| 137 | Angola | AGO | 2025 | $3,129 | observed |
| 138 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | $3,086 | observed |
| 139 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | $3,081 | observed |
| 140 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | $3,050 | observed |
| 141 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | $3,021 | observed |
| 142 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | $3,020 | observed |
| 143 | Cambodia | KHM | 2025 | $2,872 | observed |
| 144 | India | IND | 2025 | $2,702 | observed |
| 145 | Haiti | HTI | 2025 | $2,694 | observed |
| 146 | Bangladesh | BGD | 2025 | $2,597 | observed |
| 147 | Kiribati | KIR | 2025 | $2,559 | observed |
| 148 | Congo, Rep. | COG | 2025 | $2,515 | observed |
| 149 | Kenya | KEN | 2025 | $2,363 | observed |
| 150 | Lao PDR | LAO | 2025 | $2,325 | observed |
| 151 | Mauritania | MRT | 2025 | $2,198 | observed |
| 152 | Solomon Islands | SLB | 2025 | $2,086 | observed |
| 153 | Comoros | COM | 2025 | $2,056 | observed |
| 154 | Cameroon | CMR | 2025 | $1,972 | observed |
| 155 | Senegal | SEN | 2025 | $1,955 | observed |
| 156 | Guinea | GIN | 2025 | $1,877 | observed |
| 157 | Benin | BEN | 2025 | $1,658 | observed |
| 158 | Tajikistan | TJK | 2025 | $1,637 | observed |
| 159 | Pakistan | PAK | 2025 | $1,596 | observed |
| 160 | Nepal | NPL | 2025 | $1,536 | observed |
| 161 | Myanmar | MMR | 2025 | $1,489 | observed |
| 162 | Togo | TGO | 2025 | $1,384 | observed |
| 163 | Timor-Leste | TLS | 2025 | $1,341 | observed |
| 164 | Tanzania | TZA | 2025 | $1,319 | observed |
| 165 | Zambia | ZMB | 2025 | $1,318 | observed |
| 166 | Nigeria | NGA | 2025 | $1,224 | observed |
| 167 | Uganda | UGA | 2025 | $1,206 | observed |
| 168 | Mali | MLI | 2025 | $1,193 | observed |
| 169 | Sudan | SDN | 2025 | $1,165 | observed |
| 170 | Burkina Faso | BFA | 2025 | $1,148 | observed |
| 171 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | $1,124 | observed |
| 172 | Rwanda | RWA | 2025 | $1,124 | observed |
| 173 | Lesotho | LSO | 2025 | $1,089 | observed |
| 174 | Chad | TCD | 2025 | $1,022 | observed |
| 175 | Ethiopia | ETH | 2025 | $933 | observed |
| 176 | Gambia, The | GMB | 2025 | $919 | observed |
| 177 | Liberia | LBR | 2025 | $915 | observed |
| 178 | Sierra Leone | SLE | 2025 | $846 | observed |
| 179 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | $807 | observed |
| 180 | Niger | NER | 2025 | $775 | observed |
| 181 | Malawi | MWI | 2025 | $672 | observed |
| 182 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | $661 | observed |
| 183 | Mozambique | MOZ | 2025 | $627 | observed |
| 184 | Madagascar | MDG | 2025 | $599 | observed |
| 185 | Central African Republic | CAF | 2025 | $556 | observed |
| 186 | Burundi | BDI | 2025 | $234 | observed |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5