PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.PCAP.PP.CDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Singapore: 163,353.99; Luxembourg: 156,542.08; Ireland: 155,089.41
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | SGP | 2025 | 163,353.99 | observed |
| 2 | Luxembourg | LUX | 2025 | 156,542.08 | observed |
| 3 | Ireland | IRL | 2025 | 155,089.41 | observed |
| 4 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 137,030.68 | observed |
| 5 | Qatar | QAT | 2025 | 128,882.93 | observed |
| 6 | Norway | NOR | 2025 | 104,043.67 | observed |
| 7 | Switzerland | CHE | 2025 | 102,513.35 | observed |
| 8 | Guyana | GUY | 2025 | 97,899.01 | observed |
| 9 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 92,429.93 | observed |
| 10 | United States | USA | 2025 | 90,026.52 | observed |
| 11 | Netherlands | NLD | 2025 | 87,320.15 | observed |
| 12 | Iceland | ISL | 2025 | 83,431.21 | observed |
| 13 | Denmark | DNK | 2025 | 83,218.07 | observed |
| 14 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 80,422.81 | observed |
| 15 | Andorra | AND | 2025 | 79,566.79 | observed |
| 16 | Austria | AUT | 2025 | 76,777.54 | observed |
| 17 | Germany | DEU | 2025 | 75,406.69 | observed |
| 18 | Belgium | BEL | 2025 | 74,675.61 | observed |
| 19 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 73,783.56 | observed |
| 20 | Sweden | SWE | 2025 | 72,528.89 | observed |
| 21 | Malta | MLT | 2025 | 72,210.34 | observed |
| 22 | Australia | AUS | 2025 | 71,934.4 | observed |
| 23 | Bahrain | BHR | 2025 | 70,996.78 | observed |
| 24 | Canada | CAN | 2025 | 66,745.82 | observed |
| 25 | Finland | FIN | 2025 | 65,884.49 | observed |
| 26 | United Kingdom | GBR | 2025 | 64,606.5 | observed |
| 27 | Cyprus | CYP | 2025 | 64,574.62 | observed |
| 28 | France | FRA | 2025 | 63,975.35 | observed |
| 29 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 63,124.92 | observed |
| 30 | Italy | ITA | 2025 | 62,802.51 | observed |
| 31 | Czechia | CZE | 2025 | 60,487.29 | observed |
| 32 | Spain | ESP | 2025 | 59,867.69 | observed |
| 33 | Israel | ISR | 2025 | 59,716.97 | observed |
| 34 | Slovenia | SVN | 2025 | 59,244.71 | observed |
| 35 | New Zealand | NZL | 2025 | 57,350.36 | observed |
| 36 | Lithuania | LTU | 2025 | 56,837.81 | observed |
| 37 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 56,490.5 | observed |
| 38 | Kuwait | KWT | 2025 | 56,467.73 | observed |
| 39 | Japan | JPN | 2025 | 55,421.88 | observed |
| 40 | Poland | POL | 2025 | 54,262.4 | observed |
| 41 | Portugal | PRT | 2025 | 53,145.73 | observed |
| 42 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 52,195.55 | observed |
| 43 | Estonia | EST | 2025 | 52,105.51 | observed |
| 44 | Croatia | HRV | 2025 | 50,946.17 | observed |
| 45 | Romania | ROU | 2025 | 50,895.08 | observed |
| 46 | Hungary | HUN | 2025 | 49,837.6 | observed |
| 47 | Russian Federation | RUS | 2025 | 49,568.14 | observed |
| 48 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 49,308.7 | observed |
| 49 | Latvia | LVA | 2025 | 46,136.69 | observed |
| 50 | Turkiye | TUR | 2025 | 45,288.48 | observed |
| 51 | Greece | GRC | 2025 | 45,263.65 | observed |
| 52 | Bulgaria | BGR | 2025 | 44,451.1 | observed |
| 53 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 44,293.48 | observed |
| 54 | Panama | PAN | 2025 | 43,902.16 | observed |
| 55 | Oman | OMN | 2025 | 42,295.18 | observed |
| 56 | Malaysia | MYS | 2025 | 41,497.67 | observed |
| 57 | Uruguay | URY | 2025 | 38,314.89 | observed |
| 58 | Chile | CHL | 2025 | 37,774.09 | observed |
| 59 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 37,121.21 | observed |
| 60 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 36,777.26 | observed |
| 61 | Seychelles | SYC | 2025 | 35,854.03 | observed |
| 62 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 35,832.48 | observed |
| 63 | Montenegro | MNE | 2025 | 35,422.64 | observed |
| 64 | Belarus | BLR | 2025 | 34,715.98 | observed |
| 65 | Serbia | SRB | 2025 | 33,909.76 | observed |
| 66 | Costa Rica | CRI | 2025 | 33,814.77 | observed |
| 67 | Mauritius | MUS | 2025 | 33,666.64 | observed |
| 68 | Argentina | ARG | 2025 | 32,586.63 | observed |
| 69 | Georgia | GEO | 2025 | 29,414.38 | observed |
| 70 | China | CHN | 2025 | 29,333.33 | observed |
| 71 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 28,721.1 | observed |
| 72 | St. Lucia | LCA | 2025 | 28,673.84 | observed |
| 73 | Maldives | MDV | 2025 | 28,554.89 | observed |
| 74 | Albania | ALB | 2025 | 28,220.8 | observed |
| 75 | North Macedonia | MKD | 2025 | 28,028.57 | observed |
| 76 | Thailand | THA | 2025 | 26,250.07 | observed |
| 77 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 26,112.53 | observed |
| 78 | Barbados | BRB | 2025 | 25,893.87 | observed |
| 79 | Mexico | MEX | 2025 | 25,868.48 | observed |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 25,814.26 | observed |
| 81 | Armenia | ARM | 2025 | 24,754.21 | observed |
| 82 | Brazil | BRA | 2025 | 23,433.29 | observed |
| 83 | Palau | PLW | 2025 | 23,051.68 | observed |
| 84 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 22,799.4 | observed |
| 85 | Dominica | DMA | 2025 | 22,713.13 | observed |
| 86 | Suriname | SUR | 2025 | 22,652.4 | observed |
| 87 | Colombia | COL | 2025 | 22,640.42 | observed |
| 88 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 22,601.55 | observed |
| 89 | Gabon | GAB | 2025 | 22,218.34 | observed |
| 90 | Grenada | GRD | 2025 | 21,345.97 | observed |
| 91 | Mongolia | MNG | 2025 | 20,797.77 | observed |
| 92 | Botswana | BWA | 2025 | 20,697.91 | observed |
| 93 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 20,204.01 | observed |
| 94 | Paraguay | PRY | 2025 | 20,181.42 | observed |
| 95 | Moldova | MDA | 2025 | 19,995.76 | observed |
| 96 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 19,699.22 | observed |
| 97 | Bhutan | BTN | 2025 | 19,594 | observed |
| 98 | Kosovo | XKX | 2025 | 19,263.33 | observed |
| 99 | Ukraine | UKR | 2025 | 18,904.98 | observed |
| 100 | Peru | PER | 2025 | 18,816.1 | observed |
| 101 | Algeria | DZA | 2025 | 18,586.26 | observed |
| 102 | Viet Nam | VNM | 2025 | 18,088.49 | observed |
| 103 | Indonesia | IDN | 2025 | 17,659.79 | observed |
| 104 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 17,065.03 | observed |
| 105 | Ecuador | ECU | 2025 | 16,756.65 | observed |
| 106 | Libya | LBY | 2025 | 16,521.4 | observed |
| 107 | Fiji | FJI | 2025 | 16,337.57 | observed |
| 108 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 16,133.11 | observed |
| 109 | South Africa | ZAF | 2025 | 15,905.68 | observed |
| 110 | Tunisia | TUN | 2025 | 15,233.49 | observed |
| 111 | Guatemala | GTM | 2025 | 15,197.08 | observed |
| 112 | Belize | BLZ | 2025 | 14,965.75 | observed |
| 113 | Iraq | IRQ | 2025 | 14,266.8 | observed |
| 114 | Nauru | NRU | 2025 | 14,200.49 | observed |
| 115 | El Salvador | SLV | 2025 | 14,101.18 | observed |
| 116 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 13,601.29 | observed |
| 117 | Jamaica | JAM | 2025 | 13,291.25 | observed |
| 118 | Bolivia | BOL | 2025 | 12,873.04 | observed |
| 119 | Jordan | JOR | 2025 | 12,631.63 | observed |
| 120 | Philippines | PHL | 2025 | 12,576.99 | observed |
| 121 | Eswatini | SWZ | 2025 | 12,529.28 | observed |
| 122 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 12,165.3 | observed |
| 123 | Namibia | NAM | 2025 | 11,985.72 | observed |
| 124 | India | IND | 2025 | 11,747.92 | observed |
| 125 | Morocco | MAR | 2025 | 11,111.71 | observed |
| 126 | Lao PDR | LAO | 2025 | 10,383 | observed |
| 127 | Angola | AGO | 2025 | 10,251.35 | observed |
| 128 | Bangladesh | BGD | 2025 | 10,153.71 | observed |
| 129 | Nigeria | NGA | 2025 | 9,531.61 | observed |
| 130 | Samoa | WSM | 2025 | 9,318.96 | observed |
| 131 | Nicaragua | NIC | 2025 | 9,283.92 | observed |
| 132 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 9,219.51 | observed |
| 133 | Marshall Islands | MHL | 2025 | 8,964.32 | observed |
| 134 | Tonga | TON | 2025 | 8,674.68 | observed |
| 135 | Ghana | GHA | 2025 | 8,610.28 | observed |
| 136 | Cambodia | KHM | 2025 | 8,542.7 | observed |
| 137 | Djibouti | DJI | 2025 | 8,451.97 | observed |
| 138 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 8,208.91 | observed |
| 139 | Honduras | HND | 2025 | 7,871.09 | observed |
| 140 | Mauritania | MRT | 2025 | 7,675.52 | observed |
| 141 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 7,248.44 | observed |
| 142 | Kenya | KEN | 2025 | 7,015.94 | observed |
| 143 | Tuvalu | TUV | 2025 | 6,759.28 | observed |
| 144 | Pakistan | PAK | 2025 | 6,573.42 | observed |
| 145 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 6,470.42 | observed |
| 146 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 6,388.48 | observed |
| 147 | Nepal | NPL | 2025 | 6,175.16 | observed |
| 148 | Myanmar | MMR | 2025 | 6,011.53 | observed |
| 149 | Tajikistan | TJK | 2025 | 5,923.47 | observed |
| 150 | Cameroon | CMR | 2025 | 5,787.85 | observed |
| 151 | Senegal | SEN | 2025 | 5,463.22 | observed |
| 152 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 5,214.77 | observed |
| 153 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 4,999.71 | observed |
| 154 | Guinea | GIN | 2025 | 4,934.65 | observed |
| 155 | Benin | BEN | 2025 | 4,816.88 | observed |
| 156 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 4,809.49 | observed |
| 157 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 4,604.4 | observed |
| 158 | Vanuatu | VUT | 2025 | 4,525.24 | observed |
| 159 | Tanzania | TZA | 2025 | 4,470.95 | observed |
| 160 | Zambia | ZMB | 2025 | 4,379.26 | observed |
| 161 | Comoros | COM | 2025 | 4,238.26 | observed |
| 162 | Rwanda | RWA | 2025 | 4,164.44 | observed |
| 163 | Togo | TGO | 2025 | 4,079.36 | observed |
| 164 | Kiribati | KIR | 2025 | 3,936.61 | observed |
| 165 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 3,716.89 | observed |
| 166 | Gambia, The | GMB | 2025 | 3,705.64 | observed |
| 167 | Ethiopia | ETH | 2025 | 3,621.67 | observed |
| 168 | Mali | MLI | 2025 | 3,502.76 | observed |
| 169 | Uganda | UGA | 2025 | 3,487.7 | observed |
| 170 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 3,293.1 | observed |
| 171 | Lesotho | LSO | 2025 | 3,184.12 | observed |
| 172 | Haiti | HTI | 2025 | 3,133.72 | observed |
| 173 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 3,071.63 | observed |
| 174 | Chad | TCD | 2025 | 2,902.74 | observed |
| 175 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 2,787.62 | observed |
| 176 | Sudan | SDN | 2025 | 2,192.27 | observed |
| 177 | Niger | NER | 2025 | 2,177.25 | observed |
| 178 | Liberia | LBR | 2025 | 1,981.09 | observed |
| 179 | Madagascar | MDG | 2025 | 1,952.48 | observed |
| 180 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 1,919.82 | observed |
| 181 | Malawi | MWI | 2025 | 1,899.29 | observed |
| 182 | Mozambique | MOZ | 2025 | 1,697.94 | observed |
| 183 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 1,642.77 | observed |
| 184 | Central African Republic | CAF | 2025 | 1,313.88 | observed |
| 185 | Burundi | BDI | 2025 | 1,248.05 | observed |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| — | Venezuela, RB | VEN | 2025 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5