PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GNP.PCAP.CDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Switzerland: 110,330; Norway: 97,310; Luxembourg: 95,720
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland | CHE | 2025 | 110,330 | observed |
| Norway | NOR | 2025 | 97,310 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 95,720 | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | 89,220 | observed |
| United States | USA | 2025 | 88,810 | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | 87,360 | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | 81,760 | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | 77,190 | observed |
| Qatar | QAT | 2025 | 74,330 | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | 68,530 | observed |
| Australia | AUS | 2025 | 64,120 | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | 63,010 | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 62,500 | observed |
| Austria | AUT | 2025 | 60,360 | observed |
| Germany | DEU | 2025 | 60,200 | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | 59,500 | observed |
| Canada | CAN | 2025 | 56,420 | observed |
| Israel | ISR | 2025 | 56,180 | observed |
| Finland | FIN | 2025 | 55,250 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 54,550 | observed |
| Andorra | AND | 2025 | 53,230 | observed |
| France | FRA | 2025 | 48,630 | observed |
| New Zealand | NZL | 2025 | 46,630 | observed |
| Italy | ITA | 2025 | 42,080 | observed |
| Malta | MLT | 2025 | 41,440 | observed |
| Japan | JPN | 2025 | 38,340 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 37,880 | observed |
| Spain | ESP | 2025 | 37,120 | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | 36,110 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 36,070 | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | 35,520 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 34,790 | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | 32,960 | observed |
| Estonia | EST | 2025 | 32,310 | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | 30,500 | observed |
| Portugal | PRT | 2025 | 29,930 | observed |
| Bahrain | BHR | 2025 | 28,790 | observed |
| Guyana | GUY | 2025 | 28,470 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 27,320 | observed |
| Barbados | BRB | 2025 | 27,080 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 26,410 | observed |
| Poland | POL | 2025 | 25,520 | observed |
| Greece | GRC | 2025 | 25,360 | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | 25,360 | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | 24,980 | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 24,530 | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | 24,020 | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | 23,850 | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 23,790 | observed |
| Nauru | NRU | 2025 | 20,690 | observed |
| Romania | ROU | 2025 | 20,190 | observed |
| Palau | PLW | 2025 | 19,890 | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | 19,200 | observed |
| Panama | PAN | 2025 | 19,140 | observed |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 18,550 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 17,930 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 17,780 | observed |
| Chile | CHL | 2025 | 16,960 | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | 16,300 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 15,960 | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | 14,650 | observed |
| China | CHN | 2025 | 14,230 | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | 14,150 | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | 14,040 | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 13,740 | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | 13,730 | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | 13,480 | observed |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 13,410 | observed |
| Maldives | MDV | 2025 | 12,950 | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | 12,380 | observed |
| Albania | ALB | 2025 | 12,060 | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 12,000 | observed |
| Grenada | GRD | 2025 | 11,660 | observed |
| Dominica | DMA | 2025 | 10,690 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 10,620 | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | 10,550 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 9,940 | observed |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 9,780 | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 9,710 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 9,490 | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | 9,160 | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | 9,020 | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | 8,990 | observed |
| Peru | PER | 2025 | 8,430 | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | 8,090 | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | 8,050 | observed |
| Colombia | COL | 2025 | 7,900 | observed |
| Jamaica | JAM | 2025 | 7,790 | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | 7,760 | observed |
| Thailand | THA | 2025 | 7,690 | observed |
| Belize | BLZ | 2025 | 7,530 | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | 7,390 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 7,360 | observed |
| Libya | LBY | 2025 | 7,250 | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | 6,890 | observed |
| Tonga | TON | 2025 | 6,840 | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | 6,750 | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | 6,360 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 6,340 | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | 6,270 | observed |
| Fiji | FJI | 2025 | 6,230 | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | 6,210 | observed |
| Suriname | SUR | 2025 | 6,140 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 5,890 | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | 5,850 | observed |
| Iraq | IRQ | 2025 | 5,690 | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | 5,640 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 5,590 | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | 5,510 | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | 5,410 | observed |
| Jordan | JOR | 2025 | 5,260 | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | 5,120 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 4,970 | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | 4,850 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 4,760 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 4,670 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 4,650 | observed |
| Bolivia | BOL | 2025 | 4,420 | observed |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 4,410 | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | 4,360 | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | 4,340 | observed |
| Bhutan | BTN | 2025 | 4,310 | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | 4,300 | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | 3,960 | observed |
| Kiribati | KIR | 2025 | 3,930 | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 3,860 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 3,800 | observed |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 3,730 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 3,670 | observed |
| Honduras | HND | 2025 | 3,270 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 3,260 | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 3,250 | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 2,890 | observed |
| Angola | AGO | 2025 | 2,860 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 2,850 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 2,840 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 2,800 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 2,780 | observed |
| India | IND | 2025 | 2,760 | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | 2,750 | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 2,660 | observed |
| Ghana | GHA | 2025 | 2,630 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 2,280 | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | 2,210 | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | 2,200 | observed |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 2,150 | observed |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 2,080 | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 2,020 | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | 2,010 | observed |
| Comoros | COM | 2025 | 1,950 | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | 1,860 | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | 1,780 | observed |
| Guinea | GIN | 2025 | 1,730 | observed |
| Benin | BEN | 2025 | 1,600 | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | 1,570 | observed |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 1,510 | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | 1,500 | observed |
| Nigeria | NGA | 2025 | 1,360 | observed |
| Togo | TGO | 2025 | 1,350 | observed |
| Myanmar | MMR | 2025 | 1,320 | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | 1,280 | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | 1,270 | observed |
| Zambia | ZMB | 2025 | 1,200 | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | 1,150 | observed |
| Mali | MLI | 2025 | 1,120 | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | 1,120 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 1,110 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 1,090 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 980 | observed |
| Chad | TCD | 2025 | 970 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 930 | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | 900 | observed |
| Liberia | LBR | 2025 | 830 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 830 | observed |
| Niger | NER | 2025 | 750 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 720 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 640 | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | 600 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 570 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 560 | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | 560 | observed |
| Burundi | BDI | 2025 | 240 | observed |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| Kuwait | KWT | 2025 | Not available | missing |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | Not available | missing |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| Oman | OMN | 2025 | Not available | missing |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | missing |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5