PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
IT.NET.USER.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2024 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: United Arab Emirates: 100; Bahrain: 100; Saudi Arabia: 100
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2024 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 100 | observed |
| 2 | Bahrain | BHR | 2024 | 100 | observed |
| 3 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 100 | observed |
| 4 | Denmark | DNK | 2024 | 99.77 | observed |
| 5 | Kuwait | KWT | 2024 | 99.75 | observed |
| 6 | Monaco | MCO | 2024 | 99.04 | observed |
| 7 | Norway | NOR | 2024 | 99 | observed |
| 8 | Luxembourg | LUX | 2024 | 98.76 | observed |
| 9 | Liechtenstein | LIE | 2024 | 98.26 | observed |
| 10 | Iceland | ISL | 2024 | 98.21 | observed |
| 11 | Qatar | QAT | 2024 | 98.09 | observed |
| 12 | Malaysia | MYS | 2024 | 98.02 | observed |
| 13 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 97.9 | observed |
| 14 | San Marino | SMR | 2024 | 97.35 | observed |
| 15 | Switzerland | CHE | 2024 | 97.34 | observed |
| 16 | Ireland | IRL | 2024 | 97.19 | observed |
| 17 | Netherlands | NLD | 2024 | 97.01 | observed |
| 18 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | 96.3 | observed |
| 19 | Australia | AUS | 2024 | 96.13 | observed |
| 20 | Belgium | BEL | 2024 | 95.78 | observed |
| 21 | Spain | ESP | 2024 | 95.76 | observed |
| 22 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 95.76 | observed |
| 23 | Jordan | JOR | 2024 | 95.62 | observed |
| 24 | Chile | CHL | 2024 | 95.59 | observed |
| 25 | Sweden | SWE | 2024 | 95.53 | observed |
| 26 | United Kingdom | GBR | 2024 | 95.47 | observed |
| 27 | Oman | OMN | 2024 | 95.25 | observed |
| 28 | Austria | AUT | 2024 | 94.92 | observed |
| 29 | United States | USA | 2024 | 94.69 | observed |
| 30 | Andorra | AND | 2024 | 94.4 | observed |
| 31 | Singapore | SGP | 2024 | 94.38 | observed |
| 32 | Russian Federation | RUS | 2024 | 94.36 | observed |
| 33 | Canada | CAN | 2024 | 94.35 | observed |
| 34 | Belarus | BLR | 2024 | 94.26 | observed |
| 35 | Malta | MLT | 2024 | 93.86 | observed |
| 36 | Hungary | HUN | 2024 | 93.78 | observed |
| 37 | Finland | FIN | 2024 | 93.72 | observed |
| 38 | North Macedonia | MKD | 2024 | 93.6 | observed |
| 39 | New Zealand | NZL | 2024 | 93.52 | observed |
| 40 | Germany | DEU | 2024 | 93.5 | observed |
| 41 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 93.39 | observed |
| 42 | Latvia | LVA | 2024 | 92.71 | observed |
| 43 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 92.47 | observed |
| 44 | Estonia | EST | 2024 | 92.24 | observed |
| 45 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 92.03 | observed |
| 46 | China | CHN | 2024 | 92 | observed |
| 47 | Uruguay | URY | 2024 | 91.99 | observed |
| 48 | Romania | ROU | 2024 | 91.29 | observed |
| 49 | Bhutan | BTN | 2024 | 91.28 | observed |
| 50 | Morocco | MAR | 2024 | 91.2 | observed |
| 51 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 91 | observed |
| 52 | Thailand | THA | 2024 | 90.87 | observed |
| 53 | Slovenia | SVN | 2024 | 90.76 | observed |
| 54 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 90.44 | observed |
| 55 | Jamaica | JAM | 2024 | 90.11 | observed |
| 56 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 89.83 | observed |
| 57 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 89.83 | observed |
| 58 | Argentina | ARG | 2024 | 89.67 | observed |
| 59 | Cyprus | CYP | 2024 | 89.6 | observed |
| 60 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 89.51 | observed |
| 61 | Kiribati | KIR | 2024 | 89.44 | observed |
| 62 | Italy | ITA | 2024 | 89.22 | observed |
| 63 | Lithuania | LTU | 2024 | 89.16 | observed |
| 64 | Montenegro | MNE | 2024 | 88.88 | observed |
| 65 | France | FRA | 2024 | 88.65 | observed |
| 66 | Poland | POL | 2024 | 88.58 | observed |
| 67 | Portugal | PRT | 2024 | 88.49 | observed |
| 68 | Israel | ISR | 2024 | 88.18 | observed |
| 69 | Seychelles | SYC | 2024 | 87.82 | observed |
| 70 | Serbia | SRB | 2024 | 87.69 | observed |
| 71 | Czechia | CZE | 2024 | 87.69 | observed |
| 72 | Turkiye | TUR | 2024 | 87.31 | observed |
| 73 | Costa Rica | CRI | 2024 | 87.17 | observed |
| 74 | Greece | GRC | 2024 | 86.27 | observed |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 86.1 | observed |
| 76 | Albania | ALB | 2024 | 85.86 | observed |
| 77 | Japan | JPN | 2024 | 85.54 | observed |
| 78 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 85.34 | observed |
| 79 | Maldives | MDV | 2024 | 85.24 | observed |
| 80 | Mongolia | MNG | 2024 | 85.12 | observed |
| 81 | Brazil | BRA | 2024 | 84.46 | observed |
| 82 | Viet Nam | VNM | 2024 | 84.15 | observed |
| 83 | Palau | PLW | 2024 | 83.93 | observed |
| 84 | Georgia | GEO | 2024 | 83.8 | observed |
| 85 | Croatia | HRV | 2024 | 83.63 | observed |
| 86 | Mexico | MEX | 2024 | 83.12 | observed |
| 87 | Nauru | NRU | 2024 | 83.01 | observed |
| 88 | Guyana | GUY | 2024 | 83 | observed |
| 89 | Ukraine | UKR | 2024 | 82.47 | observed |
| 90 | Bulgaria | BGR | 2024 | 82.44 | observed |
| 91 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | 82.16 | observed |
| 92 | Dominica | DMA | 2024 | 82.05 | observed |
| 93 | Peru | PER | 2024 | 81.96 | observed |
| 94 | Libya | LBY | 2024 | 81.95 | observed |
| 95 | Paraguay | PRY | 2024 | 81.58 | observed |
| 96 | Iraq | IRQ | 2024 | 81.47 | observed |
| 97 | Armenia | ARM | 2024 | 81.34 | observed |
| 98 | Lebanon | LBN | 2024 | 80.63 | observed |
| 99 | Belize | BLZ | 2024 | 80.01 | observed |
| 100 | Bolivia | BOL | 2024 | 79.7 | observed |
| 101 | Colombia | COL | 2024 | 79.35 | observed |
| 102 | South Africa | ZAF | 2024 | 78.36 | observed |
| 103 | Algeria | DZA | 2024 | 77.42 | observed |
| 104 | Moldova | MDA | 2024 | 77.37 | observed |
| 105 | Ecuador | ECU | 2024 | 77.17 | observed |
| 106 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | 76.88 | observed |
| 107 | Venezuela, RB | VEN | 2024 | 76.68 | observed |
| 108 | Tunisia | TUN | 2024 | 76.5 | observed |
| 109 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 76.19 | observed |
| 110 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 74.74 | observed |
| 111 | Fiji | FJI | 2024 | 74.71 | observed |
| 112 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 74.65 | observed |
| 113 | Mauritius | MUS | 2024 | 73.31 | observed |
| 114 | Indonesia | IDN | 2024 | 72.78 | observed |
| 115 | Panama | PAN | 2024 | 72.77 | observed |
| 116 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 72.73 | observed |
| 117 | Ghana | GHA | 2024 | 72.18 | observed |
| 118 | Cuba | CUB | 2024 | 70.48 | observed |
| 119 | Barbados | BRB | 2024 | 70.36 | observed |
| 120 | Grenada | GRD | 2024 | 70.16 | observed |
| 121 | Gabon | GAB | 2024 | 68.72 | observed |
| 122 | Cambodia | KHM | 2024 | 68.48 | observed |
| 123 | St. Lucia | LCA | 2024 | 68.21 | observed |
| 124 | Tonga | TON | 2024 | 67.44 | observed |
| 125 | Philippines | PHL | 2024 | 67.26 | observed |
| 126 | El Salvador | SLV | 2024 | 66.48 | observed |
| 127 | Marshall Islands | MHL | 2024 | 65.92 | observed |
| 128 | Lao PDR | LAO | 2024 | 65.59 | observed |
| 129 | Djibouti | DJI | 2024 | 65.3 | observed |
| 130 | India | IND | 2024 | 64.94 | observed |
| 131 | Namibia | NAM | 2024 | 64.87 | observed |
| 132 | Eswatini | SWZ | 2024 | 63.4 | observed |
| 133 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 63.3 | observed |
| 134 | Nicaragua | NIC | 2024 | 61.4 | observed |
| 135 | Guatemala | GTM | 2024 | 60.22 | observed |
| 136 | Senegal | SEN | 2024 | 60.12 | observed |
| 137 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | 59.12 | observed |
| 138 | Honduras | HND | 2024 | 58.62 | observed |
| 139 | Botswana | BWA | 2024 | 57.46 | observed |
| 140 | Pakistan | PAK | 2024 | 57.25 | observed |
| 141 | Tajikistan | TJK | 2024 | 55.79 | observed |
| 142 | Sri Lanka | LKA | 2024 | 54.59 | observed |
| 143 | Bangladesh | BGD | 2024 | 53.42 | observed |
| 144 | Lesotho | LSO | 2024 | 51.8 | observed |
| 145 | Gambia, The | GMB | 2024 | 49.49 | observed |
| 146 | Haiti | HTI | 2024 | 47.86 | observed |
| 147 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 47.25 | observed |
| 148 | Nepal | NPL | 2024 | 46.32 | observed |
| 149 | Cameroon | CMR | 2024 | 46.26 | observed |
| 150 | Mauritania | MRT | 2024 | 45.78 | observed |
| 151 | Zimbabwe | ZWE | 2024 | 41.64 | observed |
| 152 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 41.43 | observed |
| 153 | Nigeria | NGA | 2024 | 41.21 | observed |
| 154 | Angola | AGO | 2024 | 40.7 | observed |
| 155 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | 39.52 | observed |
| 156 | Togo | TGO | 2024 | 39.48 | observed |
| 157 | Mali | MLI | 2024 | 36.8 | observed |
| 158 | Kenya | KEN | 2024 | 34.98 | observed |
| 159 | Benin | BEN | 2024 | 33.98 | observed |
| 160 | Guinea | GIN | 2024 | 33.3 | observed |
| 161 | Comoros | COM | 2024 | 32.52 | observed |
| 162 | Liberia | LBR | 2024 | 32.23 | observed |
| 163 | Rwanda | RWA | 2024 | 31.7 | observed |
| 164 | Tanzania | TZA | 2024 | 31.16 | observed |
| 165 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 29.78 | observed |
| 166 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 29.04 | observed |
| 167 | Burkina Faso | BFA | 2024 | 28.25 | observed |
| 168 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 27.94 | observed |
| 169 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 25.1 | observed |
| 170 | Ethiopia | ETH | 2024 | 21.94 | observed |
| 171 | Mozambique | MOZ | 2024 | 20.53 | observed |
| 172 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | 19.67 | observed |
| 173 | Malawi | MWI | 2024 | 18.96 | observed |
| 174 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | 18.81 | observed |
| 175 | Madagascar | MDG | 2024 | 18.68 | observed |
| 176 | Zambia | ZMB | 2024 | 17.1 | observed |
| 177 | Afghanistan | AFG | 2024 | 16.09 | observed |
| 178 | Niger | NER | 2024 | 15.56 | observed |
| 179 | Central African Republic | CAF | 2024 | 13.78 | observed |
| 180 | Chad | TCD | 2024 | 12.63 | observed |
| 181 | Uganda | UGA | 2024 | 8.95 | observed |
| 182 | Burundi | BDI | 2024 | 8.6 | observed |
| — | Aruba | ABW | 2024 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2024 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2024 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2024 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | missing |
| — | Myanmar | MMR | 2024 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2024 | Not available | missing |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | missing |
| — | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2024 | Not available | missing |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2024 | Not available | missing |
| — | Suriname | SUR | 2024 | Not available | missing |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | Not available | missing |
| — | Turkmenistan | TKM | 2024 | Not available | missing |
| — | Timor-Leste | TLS | 2024 | Not available | missing |
| — | Tuvalu | TUV | 2024 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | missing |
| — | Vanuatu | VUT | 2024 | Not available | missing |
| — | Samoa | WSM | 2024 | Not available | missing |
| — | Kosovo | XKX | 2024 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5