PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SP.DYN.LE00.INCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2024 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Monaco: 86.5; San Marino: 85.82; Hong Kong SAR, China: 85.39
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2024 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | MCO | 2024 | 86.5 | observed |
| San Marino | SMR | 2024 | 85.82 | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 85.39 | observed |
| Kuwait | KWT | 2024 | 84.58 | observed |
| Switzerland | CHE | 2024 | 84.41 | observed |
| Liechtenstein | LIE | 2024 | 84.2 | observed |
| French Polynesia | PYF | 2024 | 84.19 | observed |
| Andorra | AND | 2024 | 84.19 | observed |
| Sweden | SWE | 2024 | 84.06 | observed |
| Japan | JPN | 2024 | 84.04 | observed |
| Italy | ITA | 2024 | 83.95 | observed |
| Spain | ESP | 2024 | 83.89 | observed |
| Gibraltar | GIB | 2024 | 83.63 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2024 | 83.63 | observed |
| Singapore | SGP | 2024 | 83.35 | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2024 | 83.33 | observed |
| Israel | ISR | 2024 | 83.2 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2024 | 83.2 | observed |
| Norway | NOR | 2024 | 83.16 | observed |
| Faroe Islands | FRO | 2024 | 83.08 | observed |
| United Arab Emirates | ARE | 2024 | 83.07 | observed |
| Australia | AUS | 2024 | 83.05 | observed |
| Ireland | IRL | 2024 | 83.01 | observed |
| France | FRA | 2024 | 82.98 | observed |
| Malta | MLT | 2024 | 82.96 | observed |
| Iceland | ISL | 2024 | 82.81 | observed |
| Qatar | QAT | 2024 | 82.52 | observed |
| Bermuda | BMU | 2024 | 82.49 | observed |
| Portugal | PRT | 2024 | 82.38 | observed |
| Finland | FIN | 2024 | 82.34 | observed |
| Belgium | BEL | 2024 | 82.3 | observed |
| Slovenia | SVN | 2024 | 82.29 | observed |
| Denmark | DNK | 2024 | 82.25 | observed |
| Canada | CAN | 2024 | 82.11 | observed |
| New Zealand | NZL | 2024 | 82.01 | observed |
| Austria | AUT | 2024 | 82 | observed |
| Netherlands | NLD | 2024 | 81.97 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | 81.9 | observed |
| Greece | GRC | 2024 | 81.84 | observed |
| Cyprus | CYP | 2024 | 81.82 | observed |
| Bahrain | BHR | 2024 | 81.42 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2024 | 81.39 | observed |
| Chile | CHL | 2024 | 81.36 | observed |
| Maldives | MDV | 2024 | 81.29 | observed |
| Channel Islands | CHI | 2024 | 81.2 | observed |
| Isle of Man | IMN | 2024 | 81.09 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2024 | 81 | observed |
| Germany | DEU | 2024 | 80.79 | observed |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | 80.77 | observed |
| Cayman Islands | CYM | 2024 | 80.54 | observed |
| St. Martin (French part) | MAF | 2024 | 80.44 | observed |
| Oman | OMN | 2024 | 80.25 | observed |
| Czechia | CZE | 2024 | 79.98 | observed |
| Albania | ALB | 2024 | 79.78 | observed |
| Panama | PAN | 2024 | 79.78 | observed |
| Estonia | EST | 2024 | 79.3 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2024 | 78.98 | observed |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | 78.95 | observed |
| Croatia | HRV | 2024 | 78.93 | observed |
| New Caledonia | NCL | 2024 | 78.92 | observed |
| United States | USA | 2024 | 78.89 | observed |
| Poland | POL | 2024 | 78.41 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2024 | 78.37 | observed |
| Armenia | ARM | 2024 | 78.32 | observed |
| Uruguay | URY | 2024 | 78.29 | observed |
| Cuba | CUB | 2024 | 78.26 | observed |
| Kosovo | XKX | 2024 | 78.22 | observed |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | 78.18 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 78.04 | observed |
| China | CHN | 2024 | 78.02 | observed |
| Jordan | JOR | 2024 | 77.98 | observed |
| Lebanon | LBN | 2024 | 77.95 | observed |
| Peru | PER | 2024 | 77.94 | observed |
| Colombia | COL | 2024 | 77.91 | observed |
| Montenegro | MNE | 2024 | 77.89 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 77.85 | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 77.77 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2024 | 77.67 | observed |
| Ecuador | ECU | 2024 | 77.58 | observed |
| Argentina | ARG | 2024 | 77.54 | observed |
| British Virgin Islands | VGB | 2024 | 77.43 | observed |
| Guam | GUM | 2024 | 77.42 | observed |
| Turkiye | TUR | 2024 | 77.42 | observed |
| Lithuania | LTU | 2024 | 77.2 | observed |
| Curacao | CUW | 2024 | 76.99 | observed |
| Malaysia | MYS | 2024 | 76.82 | observed |
| Hungary | HUN | 2024 | 76.72 | observed |
| Tunisia | TUN | 2024 | 76.71 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2024 | 76.62 | observed |
| Thailand | THA | 2024 | 76.56 | observed |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | 76.53 | observed |
| Aruba | ABW | 2024 | 76.5 | observed |
| Algeria | DZA | 2024 | 76.48 | observed |
| Romania | ROU | 2024 | 76.46 | observed |
| Latvia | LVA | 2024 | 76.43 | observed |
| Barbados | BRB | 2024 | 76.33 | observed |
| Seychelles | SYC | 2024 | 76.3 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2024 | 76.22 | observed |
| Brazil | BRA | 2024 | 76.02 | observed |
| Serbia | SRB | 2024 | 75.97 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2024 | 75.76 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2024 | 75.5 | observed |
| Morocco | MAR | 2024 | 75.49 | observed |
| Grenada | GRD | 2024 | 75.37 | observed |
| Mexico | MEX | 2024 | 75.26 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2024 | 75.1 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2024 | 74.93 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2024 | 74.74 | observed |
| Bahamas, The | BHS | 2024 | 74.71 | observed |
| Ukraine | UKR | 2024 | 74.69 | observed |
| Georgia | GEO | 2024 | 74.66 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2024 | 74.58 | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2024 | 74.53 | observed |
| Belarus | BLR | 2024 | 74.37 | observed |
| Paraguay | PRY | 2024 | 73.98 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2024 | 73.87 | observed |
| Mauritius | MUS | 2024 | 73.79 | observed |
| Suriname | SUR | 2024 | 73.76 | observed |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | 73.74 | observed |
| Belize | BLZ | 2024 | 73.74 | observed |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | 73.62 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2024 | 73.44 | observed |
| Bhutan | BTN | 2024 | 73.26 | observed |
| Tonga | TON | 2024 | 73.07 | observed |
| Honduras | HND | 2024 | 73.04 | observed |
| American Samoa | ASM | 2024 | 72.99 | observed |
| St. Lucia | LCA | 2024 | 72.85 | observed |
| Guatemala | GTM | 2024 | 72.75 | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2024 | 72.67 | observed |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | 72.56 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2024 | 72.53 | observed |
| Iraq | IRQ | 2024 | 72.42 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 72.4 | observed |
| Mongolia | MNG | 2024 | 72.4 | observed |
| El Salvador | SLV | 2024 | 72.3 | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | 72.28 | observed |
| India | IND | 2024 | 72.24 | observed |
| Tajikistan | TJK | 2024 | 71.93 | observed |
| Samoa | WSM | 2024 | 71.83 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 71.81 | observed |
| Vanuatu | VUT | 2024 | 71.65 | observed |
| Jamaica | JAM | 2024 | 71.61 | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 71.38 | observed |
| Moldova | MDA | 2024 | 71.33 | observed |
| Dominica | DMA | 2024 | 71.29 | observed |
| Indonesia | IDN | 2024 | 71.29 | observed |
| Libya | LBY | 2024 | 71.12 | observed |
| Cambodia | KHM | 2024 | 70.82 | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2024 | 70.69 | observed |
| Nepal | NPL | 2024 | 70.64 | observed |
| Guyana | GUY | 2024 | 70.32 | observed |
| Greenland | GRL | 2024 | 70.27 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2024 | 70.2 | observed |
| Philippines | PHL | 2024 | 69.95 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2024 | 69.91 | observed |
| Yemen, Rep. | YEM | 2024 | 69.44 | observed |
| Palau | PLW | 2024 | 69.38 | observed |
| Botswana | BWA | 2024 | 69.29 | observed |
| Lao PDR | LAO | 2024 | 69.23 | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2024 | 69.21 | observed |
| Senegal | SEN | 2024 | 68.92 | observed |
| Eritrea | ERI | 2024 | 68.89 | observed |
| Bolivia | BOL | 2024 | 68.74 | observed |
| Mauritania | MRT | 2024 | 68.71 | observed |
| Gabon | GAB | 2024 | 68.51 | observed |
| Uganda | UGA | 2024 | 68.49 | observed |
| Rwanda | RWA | 2024 | 68.02 | observed |
| Timor-Leste | TLS | 2024 | 67.9 | observed |
| Pakistan | PAK | 2024 | 67.8 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2024 | 67.6 | observed |
| Malawi | MWI | 2024 | 67.56 | observed |
| Namibia | NAM | 2024 | 67.52 | observed |
| Fiji | FJI | 2024 | 67.46 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | 67.36 | observed |
| Tuvalu | TUV | 2024 | 67.26 | observed |
| Tanzania | TZA | 2024 | 67.21 | observed |
| Myanmar | MMR | 2024 | 67.1 | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2024 | 67.08 | observed |
| Comoros | COM | 2024 | 67.02 | observed |
| Kiribati | KIR | 2024 | 66.6 | observed |
| Zambia | ZMB | 2024 | 66.53 | observed |
| Sudan | SDN | 2024 | 66.52 | observed |
| South Africa | ZAF | 2024 | 66.31 | observed |
| Afghanistan | AFG | 2024 | 66.29 | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2024 | 66.26 | observed |
| Djibouti | DJI | 2024 | 66.2 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2024 | 66.06 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2024 | 66 | observed |
| Ghana | GHA | 2024 | 65.7 | observed |
| Haiti | HTI | 2024 | 65.12 | observed |
| Angola | AGO | 2024 | 64.81 | observed |
| Eswatini | SWZ | 2024 | 64.26 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 64.25 | observed |
| Cameroon | CMR | 2024 | 63.97 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 63.91 | observed |
| Madagascar | MDG | 2024 | 63.84 | observed |
| Kenya | KEN | 2024 | 63.83 | observed |
| Burundi | BDI | 2024 | 63.82 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2024 | 63.8 | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2024 | 63.06 | observed |
| Togo | TGO | 2024 | 62.94 | observed |
| Liberia | LBR | 2024 | 62.32 | observed |
| Nauru | NRU | 2024 | 62.28 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 62.11 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | 62.07 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2024 | 61.96 | observed |
| Niger | NER | 2024 | 61.43 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2024 | 61.29 | observed |
| Benin | BEN | 2024 | 60.96 | observed |
| Guinea | GIN | 2024 | 60.9 | observed |
| Mali | MLI | 2024 | 60.68 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 58.97 | observed |
| Lesotho | LSO | 2024 | 57.8 | observed |
| South Sudan | SSD | 2024 | 57.74 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2024 | 57.67 | observed |
| Chad | TCD | 2024 | 55.24 | observed |
| Nigeria | NGA | 2024 | 54.64 | observed |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5