PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SP.POP.TOTLCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · People · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: India: 1.46B; China: 1.41B; United States: 341.78M
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | IND | 2025 | 1.46B | observed |
| 2 | China | CHN | 2025 | 1.41B | observed |
| 3 | United States | USA | 2025 | 341.78M | observed |
| 4 | Indonesia | IDN | 2025 | 285.72M | observed |
| 5 | Pakistan | PAK | 2025 | 255.22M | observed |
| 6 | Nigeria | NGA | 2025 | 237.53M | observed |
| 7 | Brazil | BRA | 2025 | 212.81M | observed |
| 8 | Bangladesh | BGD | 2025 | 175.69M | observed |
| 9 | Russian Federation | RUS | 2025 | 143.51M | observed |
| 10 | Ethiopia | ETH | 2025 | 135.47M | observed |
| 11 | Mexico | MEX | 2025 | 131.95M | observed |
| 12 | Japan | JPN | 2025 | 123.37M | observed |
| 13 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 118.37M | observed |
| 14 | Philippines | PHL | 2025 | 116.79M | observed |
| 15 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 112.83M | observed |
| 16 | Viet Nam | VNM | 2025 | 101.6M | observed |
| 17 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 92.42M | observed |
| 18 | Turkiye | TUR | 2025 | 85.88M | observed |
| 19 | Germany | DEU | 2025 | 83.49M | observed |
| 20 | Thailand | THA | 2025 | 71.62M | observed |
| 21 | Tanzania | TZA | 2025 | 70.55M | observed |
| 22 | United Kingdom | GBR | 2025 | 69.49M | observed |
| 23 | France | FRA | 2025 | 68.72M | observed |
| 24 | South Africa | ZAF | 2025 | 64.75M | observed |
| 25 | Italy | ITA | 2025 | 58.92M | observed |
| 26 | Kenya | KEN | 2025 | 57.53M | observed |
| 27 | Myanmar | MMR | 2025 | 54.85M | observed |
| 28 | Colombia | COL | 2025 | 53.43M | observed |
| 29 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 51.68M | observed |
| 30 | Sudan | SDN | 2025 | 51.66M | observed |
| 31 | Uganda | UGA | 2025 | 51.38M | observed |
| 32 | Spain | ESP | 2025 | 49.36M | observed |
| 33 | Algeria | DZA | 2025 | 47.44M | observed |
| 34 | Iraq | IRQ | 2025 | 47.02M | observed |
| 35 | Argentina | ARG | 2025 | 45.85M | observed |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2025 | 43.84M | observed |
| 37 | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | 41.77M | observed |
| 38 | Canada | CAN | 2025 | 41.65M | observed |
| 39 | Angola | AGO | 2025 | 39.04M | observed |
| 40 | Ukraine | UKR | 2025 | 38.98M | observed |
| 41 | Morocco | MAR | 2025 | 38.43M | observed |
| 42 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 37.05M | observed |
| 43 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 36.97M | observed |
| 44 | Poland | POL | 2025 | 36.44M | observed |
| 45 | Malaysia | MYS | 2025 | 35.98M | observed |
| 46 | Mozambique | MOZ | 2025 | 35.63M | observed |
| 47 | Ghana | GHA | 2025 | 35.06M | observed |
| 48 | Peru | PER | 2025 | 34.58M | observed |
| 49 | Madagascar | MDG | 2025 | 32.74M | observed |
| 50 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 32.71M | observed |
| 51 | Cameroon | CMR | 2025 | 29.88M | observed |
| 52 | Nepal | NPL | 2025 | 29.62M | observed |
| 53 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | 28.52M | observed |
| 54 | Niger | NER | 2025 | 27.92M | observed |
| 55 | Australia | AUS | 2025 | 27.61M | observed |
| 56 | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 26.57M | observed |
| 57 | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | 25.62M | observed |
| 58 | Mali | MLI | 2025 | 25.2M | observed |
| 59 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 24.07M | observed |
| 60 | Malawi | MWI | 2025 | 22.22M | observed |
| 61 | Zambia | ZMB | 2025 | 21.91M | observed |
| 62 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 21.76M | observed |
| 63 | Chad | TCD | 2025 | 21M | observed |
| 64 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 20.84M | observed |
| 65 | Chile | CHL | 2025 | 19.86M | observed |
| 66 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 19.65M | observed |
| 67 | Romania | ROU | 2025 | 19.02M | observed |
| 68 | Senegal | SEN | 2025 | 18.93M | observed |
| 69 | Guatemala | GTM | 2025 | 18.69M | observed |
| 70 | Ecuador | ECU | 2025 | 18.29M | observed |
| 71 | Netherlands | NLD | 2025 | 18.09M | observed |
| 72 | Cambodia | KHM | 2025 | 17.85M | observed |
| 73 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 16.95M | observed |
| 74 | Guinea | GIN | 2025 | 15.1M | observed |
| 75 | Benin | BEN | 2025 | 14.81M | observed |
| 76 | Rwanda | RWA | 2025 | 14.57M | observed |
| 77 | Burundi | BDI | 2025 | 14.39M | observed |
| 78 | Bolivia | BOL | 2025 | 12.58M | observed |
| 79 | Tunisia | TUN | 2025 | 12.35M | observed |
| 80 | South Sudan | SSD | 2025 | 12.19M | observed |
| 81 | Belgium | BEL | 2025 | 11.94M | observed |
| 82 | Haiti | HTI | 2025 | 11.91M | observed |
| 83 | Jordan | JOR | 2025 | 11.52M | observed |
| 84 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 11.52M | observed |
| 85 | United Arab Emirates | ARE | 2025 | 11.51M | observed |
| 86 | Honduras | HND | 2025 | 11.01M | observed |
| 87 | Cuba | CUB | 2025 | 10.94M | observed |
| 88 | Czechia | CZE | 2025 | 10.89M | observed |
| 89 | Portugal | PRT | 2025 | 10.8M | observed |
| 90 | Tajikistan | TJK | 2025 | 10.79M | observed |
| 91 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 10.76M | observed |
| 92 | Sweden | SWE | 2025 | 10.6M | observed |
| 93 | Greece | GRC | 2025 | 10.41M | observed |
| 94 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 10.25M | observed |
| 95 | Israel | ISR | 2025 | 10.12M | observed |
| 96 | Hungary | HUN | 2025 | 9.51M | observed |
| 97 | Austria | AUT | 2025 | 9.21M | observed |
| 98 | Switzerland | CHE | 2025 | 9.09M | observed |
| 99 | Belarus | BLR | 2025 | 9.09M | observed |
| 100 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 8.82M | observed |
| 101 | Togo | TGO | 2025 | 8.59M | observed |
| 102 | Lao PDR | LAO | 2025 | 7.87M | observed |
| 103 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 7.62M | observed |
| 104 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 7.5M | observed |
| 105 | Libya | LBY | 2025 | 7.46M | observed |
| 106 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 7.34M | observed |
| 107 | Paraguay | PRY | 2025 | 7.01M | observed |
| 108 | Nicaragua | NIC | 2025 | 7.01M | observed |
| 109 | Serbia | SRB | 2025 | 6.55M | observed |
| 110 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 6.48M | observed |
| 111 | Bulgaria | BGR | 2025 | 6.43M | observed |
| 112 | El Salvador | SLV | 2025 | 6.37M | observed |
| 113 | Singapore | SGP | 2025 | 6.11M | observed |
| 114 | Denmark | DNK | 2025 | 6.01M | observed |
| 115 | Lebanon | LBN | 2025 | 5.85M | observed |
| 116 | Liberia | LBR | 2025 | 5.73M | observed |
| 117 | Finland | FIN | 2025 | 5.65M | observed |
| 118 | Norway | NOR | 2025 | 5.61M | observed |
| 119 | Central African Republic | CAF | 2025 | 5.51M | observed |
| 120 | Oman | OMN | 2025 | 5.49M | observed |
| 121 | Ireland | IRL | 2025 | 5.48M | observed |
| 122 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 5.41M | observed |
| 123 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 5.41M | observed |
| 124 | New Zealand | NZL | 2025 | 5.32M | observed |
| 125 | Mauritania | MRT | 2025 | 5.32M | observed |
| 126 | Costa Rica | CRI | 2025 | 5.15M | observed |
| 127 | Kuwait | KWT | 2025 | 4.87M | observed |
| 128 | Panama | PAN | 2025 | 4.57M | observed |
| 129 | Georgia | GEO | 2025 | 3.94M | observed |
| 130 | Croatia | HRV | 2025 | 3.88M | observed |
| 131 | Eritrea | ERI | 2025 | 3.61M | observed |
| 132 | Mongolia | MNG | 2025 | 3.57M | observed |
| 133 | Uruguay | URY | 2025 | 3.38M | observed |
| 134 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 3.18M | observed |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 3.14M | observed |
| 136 | Namibia | NAM | 2025 | 3.09M | observed |
| 137 | Armenia | ARM | 2025 | 3.09M | observed |
| 138 | Qatar | QAT | 2025 | 2.97M | observed |
| 139 | Lithuania | LTU | 2025 | 2.89M | observed |
| 140 | Jamaica | JAM | 2025 | 2.84M | observed |
| 141 | Gambia, The | GMB | 2025 | 2.82M | observed |
| 142 | Gabon | GAB | 2025 | 2.59M | observed |
| 143 | Botswana | BWA | 2025 | 2.56M | observed |
| 144 | Lesotho | LSO | 2025 | 2.36M | observed |
| 145 | Moldova | MDA | 2025 | 2.36M | observed |
| 146 | Albania | ALB | 2025 | 2.35M | observed |
| 147 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 2.25M | observed |
| 148 | Slovenia | SVN | 2025 | 2.13M | observed |
| 149 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 1.94M | observed |
| 150 | Latvia | LVA | 2025 | 1.85M | observed |
| 151 | North Macedonia | MKD | 2025 | 1.82M | observed |
| 152 | Bahrain | BHR | 2025 | 1.6M | observed |
| 153 | Kosovo | XKX | 2025 | 1.58M | observed |
| 154 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 1.42M | observed |
| 155 | Cyprus | CYP | 2025 | 1.37M | observed |
| 156 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 1.37M | observed |
| 157 | Estonia | EST | 2025 | 1.37M | observed |
| 158 | Eswatini | SWZ | 2025 | 1.26M | observed |
| 159 | Mauritius | MUS | 2025 | 1.24M | observed |
| 160 | Djibouti | DJI | 2025 | 1.18M | observed |
| 161 | Fiji | FJI | 2025 | 933,154 | observed |
| 162 | Comoros | COM | 2025 | 882,847 | observed |
| 163 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 838,645 | observed |
| 164 | Guyana | GUY | 2025 | 835,986 | observed |
| 165 | Bhutan | BTN | 2025 | 796,682 | observed |
| 166 | Luxembourg | LUX | 2025 | 686,970 | observed |
| 167 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 685,900 | observed |
| 168 | Suriname | SUR | 2025 | 639,850 | observed |
| 169 | Montenegro | MNE | 2025 | 623,129 | observed |
| 170 | Malta | MLT | 2025 | 579,704 | observed |
| 171 | Maldives | MDV | 2025 | 529,676 | observed |
| 172 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 527,326 | observed |
| 173 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 466,330 | observed |
| 174 | Belize | BLZ | 2025 | 422,924 | observed |
| 175 | Bahamas, The | BHS | 2025 | 403,033 | observed |
| 176 | Iceland | ISL | 2025 | 392,404 | observed |
| 177 | Vanuatu | VUT | 2025 | 335,169 | observed |
| 178 | New Caledonia | NCL | 2025 | 295,333 | observed |
| 179 | Barbados | BRB | 2025 | 282,623 | observed |
| 180 | French Polynesia | PYF | 2025 | 282,465 | observed |
| 181 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 240,254 | observed |
| 182 | Samoa | WSM | 2025 | 219,306 | observed |
| 183 | St. Lucia | LCA | 2025 | 180,149 | observed |
| 184 | Guam | GUM | 2025 | 168,999 | observed |
| 185 | Channel Islands | CHI | 2025 | 168,466 | observed |
| 186 | Curacao | CUW | 2025 | 156,263 | observed |
| 187 | Kiribati | KIR | 2025 | 136,488 | observed |
| 188 | Seychelles | SYC | 2025 | 122,730 | observed |
| 189 | Grenada | GRD | 2025 | 117,303 | observed |
| 190 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 113,683 | observed |
| 191 | Aruba | ABW | 2025 | 108,785 | observed |
| 192 | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | 103,792 | observed |
| 193 | Tonga | TON | 2025 | 103,742 | observed |
| 194 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 99,924 | observed |
| 195 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 94,209 | observed |
| 196 | Isle of Man | IMN | 2025 | 84,118 | observed |
| 197 | Andorra | AND | 2025 | 82,904 | observed |
| 198 | Cayman Islands | CYM | 2025 | 75,844 | observed |
| 199 | Dominica | DMA | 2025 | 65,871 | observed |
| 200 | Bermuda | BMU | 2025 | 64,555 | observed |
| 201 | Greenland | GRL | 2025 | 56,831 | observed |
| 202 | Faroe Islands | FRO | 2025 | 54,900 | observed |
| 203 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 46,922 | observed |
| 204 | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | 46,855 | observed |
| 205 | American Samoa | ASM | 2025 | 46,029 | observed |
| 206 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 43,923 | observed |
| 207 | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | 43,541 | observed |
| 208 | Liechtenstein | LIE | 2025 | 41,024 | observed |
| 209 | Gibraltar | GIB | 2025 | 40,126 | observed |
| 210 | British Virgin Islands | VGB | 2025 | 39,732 | observed |
| 211 | Monaco | MCO | 2025 | 38,341 | observed |
| 212 | Marshall Islands | MHL | 2025 | 36,282 | observed |
| 213 | San Marino | SMR | 2025 | 34,109 | observed |
| 214 | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | 24,941 | observed |
| 215 | Palau | PLW | 2025 | 17,663 | observed |
| 216 | Nauru | NRU | 2025 | 12,025 | observed |
| 217 | Tuvalu | TUV | 2025 | 9,492 | observed |
Publication evidence
indicators/population-total.csvwed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5