PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
GC.TAX.TOTL.GD.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2024 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Lesotho: 35.42; Namibia: 33.87; Denmark: 33.36
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2024 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lesotho | LSO | 2024 | 35.42 | observed |
| Namibia | NAM | 2024 | 33.87 | observed |
| Denmark | DNK | 2024 | 33.36 | observed |
| New Zealand | NZL | 2024 | 29.52 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2024 | 28.64 | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2024 | 27.42 | observed |
| Greece | GRC | 2024 | 27.38 | observed |
| Sweden | SWE | 2024 | 27.23 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2024 | 26.89 | observed |
| South Africa | ZAF | 2024 | 25.88 | observed |
| Austria | AUT | 2024 | 25.78 | observed |
| Italy | ITA | 2024 | 25.6 | observed |
| Finland | FIN | 2024 | 25.33 | observed |
| Netherlands | NLD | 2024 | 25.28 | observed |
| Norway | NOR | 2024 | 24.54 | observed |
| Georgia | GEO | 2024 | 24.26 | observed |
| Malta | MLT | 2024 | 24.08 | observed |
| Fiji | FJI | 2024 | 23.95 | observed |
| Cyprus | CYP | 2024 | 23.94 | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2024 | 23.27 | observed |
| Israel | ISR | 2024 | 23.24 | observed |
| Belgium | BEL | 2024 | 22.96 | observed |
| France | FRA | 2024 | 22.78 | observed |
| Hungary | HUN | 2024 | 22.74 | observed |
| Estonia | EST | 2024 | 22.67 | observed |
| Armenia | ARM | 2024 | 22.37 | observed |
| Portugal | PRT | 2024 | 22.35 | observed |
| Lithuania | LTU | 2024 | 21.87 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2024 | 21.85 | observed |
| El Salvador | SLV | 2024 | 21.8 | observed |
| Nauru | NRU | 2024 | 21.42 | observed |
| Ukraine | UKR | 2024 | 21.02 | observed |
| Slovenia | SVN | 2024 | 20.99 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2024 | 20.67 | observed |
| Mauritius | MUS | 2024 | 20.53 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 20.22 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2024 | 20.09 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 19.62 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2024 | 19.14 | observed |
| Zambia | ZMB | 2024 | 18.83 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2024 | 18.76 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2024 | 18.68 | observed |
| Czechia | CZE | 2024 | 18.65 | observed |
| Chile | CHL | 2024 | 18.26 | observed |
| Albania | ALB | 2024 | 18.02 | observed |
| Ireland | IRL | 2024 | 17.94 | observed |
| Uruguay | URY | 2024 | 17.86 | observed |
| Latvia | LVA | 2024 | 17.65 | observed |
| Turkiye | TUR | 2024 | 17.62 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2024 | 17.3 | observed |
| Bahamas, The | BHS | 2024 | 17.28 | observed |
| Mongolia | MNG | 2024 | 16.85 | observed |
| Romania | ROU | 2024 | 16.21 | observed |
| Malawi | MWI | 2024 | 15.6 | observed |
| Andorra | AND | 2024 | 15.57 | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2024 | 15.54 | observed |
| Brazil | BRA | 2024 | 15.41 | observed |
| Colombia | COL | 2024 | 15.22 | observed |
| Thailand | THA | 2024 | 15.18 | observed |
| Spain | ESP | 2024 | 14.93 | observed |
| Mexico | MEX | 2024 | 14.82 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2024 | 14.7 | observed |
| Philippines | PHL | 2024 | 14.37 | observed |
| Canada | CAN | 2024 | 13.71 | observed |
| Singapore | SGP | 2024 | 13.56 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2024 | 13.46 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2024 | 13.29 | observed |
| Belarus | BLR | 2024 | 13.04 | observed |
| Tanzania | TZA | 2024 | 12.74 | observed |
| Uganda | UGA | 2024 | 12.63 | observed |
| Malaysia | MYS | 2024 | 12.43 | observed |
| Guatemala | GTM | 2024 | 11.63 | observed |
| Paraguay | PRY | 2024 | 11.33 | observed |
| Lebanon | LBN | 2024 | 11.14 | observed |
| Madagascar | MDG | 2024 | 10.94 | observed |
| Germany | DEU | 2024 | 10.89 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2024 | 10.87 | observed |
| United States | USA | 2024 | 10.77 | observed |
| Tajikistan | TJK | 2024 | 10.71 | observed |
| Argentina | ARG | 2024 | 10.43 | observed |
| Switzerland | CHE | 2024 | 9.45 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 8.3 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2024 | 8.09 | observed |
| Angola | AGO | 2024 | 7.59 | observed |
| Panama | PAN | 2024 | 7.18 | observed |
| China | CHN | 2024 | 7.02 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2024 | 3.4 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 2.24 | observed |
| United Arab Emirates | ARE | 2024 | 0.65 | observed |
| Aruba | ABW | 2024 | Not available | missing |
| Afghanistan | AFG | 2024 | Not available | missing |
| American Samoa | ASM | 2024 | Not available | missing |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | Not available | missing |
| Australia | AUS | 2024 | Not available | missing |
| Burundi | BDI | 2024 | Not available | missing |
| Benin | BEN | 2024 | Not available | missing |
| Bangladesh | BGD | 2024 | Not available | missing |
| Bahrain | BHR | 2024 | Not available | missing |
| Belize | BLZ | 2024 | Not available | missing |
| Bermuda | BMU | 2024 | Not available | missing |
| Bolivia | BOL | 2024 | Not available | missing |
| Barbados | BRB | 2024 | Not available | missing |
| Brunei Darussalam | BRN | 2024 | Not available | missing |
| Bhutan | BTN | 2024 | Not available | missing |
| Botswana | BWA | 2024 | Not available | missing |
| Central African Republic | CAF | 2024 | Not available | missing |
| Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | missing |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | Not available | missing |
| Cameroon | CMR | 2024 | Not available | missing |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | Not available | missing |
| Congo, Rep. | COG | 2024 | Not available | missing |
| Comoros | COM | 2024 | Not available | missing |
| Cabo Verde | CPV | 2024 | Not available | missing |
| Cuba | CUB | 2024 | Not available | missing |
| Curacao | CUW | 2024 | Not available | missing |
| Cayman Islands | CYM | 2024 | Not available | missing |
| Djibouti | DJI | 2024 | Not available | missing |
| Dominica | DMA | 2024 | Not available | missing |
| Algeria | DZA | 2024 | Not available | missing |
| Ecuador | ECU | 2024 | Not available | missing |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | Not available | missing |
| Eritrea | ERI | 2024 | Not available | missing |
| Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | missing |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | Not available | missing |
| Gabon | GAB | 2024 | Not available | missing |
| Ghana | GHA | 2024 | Not available | missing |
| Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | missing |
| Guinea | GIN | 2024 | Not available | missing |
| Gambia, The | GMB | 2024 | Not available | missing |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | Not available | missing |
| Grenada | GRD | 2024 | Not available | missing |
| Greenland | GRL | 2024 | Not available | missing |
| Guam | GUM | 2024 | Not available | missing |
| Guyana | GUY | 2024 | Not available | missing |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | Not available | missing |
| Honduras | HND | 2024 | Not available | missing |
| Croatia | HRV | 2024 | Not available | missing |
| Haiti | HTI | 2024 | Not available | missing |
| Indonesia | IDN | 2024 | Not available | missing |
| Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | missing |
| India | IND | 2024 | Not available | missing |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | Not available | missing |
| Iraq | IRQ | 2024 | Not available | missing |
| Iceland | ISL | 2024 | Not available | missing |
| Jamaica | JAM | 2024 | Not available | missing |
| Jordan | JOR | 2024 | Not available | missing |
| Japan | JPN | 2024 | Not available | missing |
| Kazakhstan | KAZ | 2024 | Not available | missing |
| Kenya | KEN | 2024 | Not available | missing |
| Cambodia | KHM | 2024 | Not available | missing |
| Kiribati | KIR | 2024 | Not available | missing |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | Not available | missing |
| Kuwait | KWT | 2024 | Not available | missing |
| Lao PDR | LAO | 2024 | Not available | missing |
| Liberia | LBR | 2024 | Not available | missing |
| Libya | LBY | 2024 | Not available | missing |
| St. Lucia | LCA | 2024 | Not available | missing |
| Liechtenstein | LIE | 2024 | Not available | missing |
| Sri Lanka | LKA | 2024 | Not available | missing |
| St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | missing |
| Morocco | MAR | 2024 | Not available | missing |
| Monaco | MCO | 2024 | Not available | missing |
| Moldova | MDA | 2024 | Not available | missing |
| Maldives | MDV | 2024 | Not available | missing |
| Marshall Islands | MHL | 2024 | Not available | missing |
| Mali | MLI | 2024 | Not available | missing |
| Myanmar | MMR | 2024 | Not available | missing |
| Montenegro | MNE | 2024 | Not available | missing |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | missing |
| Mauritania | MRT | 2024 | Not available | missing |
| New Caledonia | NCL | 2024 | Not available | missing |
| Niger | NER | 2024 | Not available | missing |
| Nigeria | NGA | 2024 | Not available | missing |
| Nepal | NPL | 2024 | Not available | missing |
| Oman | OMN | 2024 | Not available | missing |
| Pakistan | PAK | 2024 | Not available | missing |
| Peru | PER | 2024 | Not available | missing |
| Palau | PLW | 2024 | Not available | missing |
| Poland | POL | 2024 | Not available | missing |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | missing |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | missing |
| West Bank and Gaza | PSE | 2024 | Not available | missing |
| French Polynesia | PYF | 2024 | Not available | missing |
| Qatar | QAT | 2024 | Not available | missing |
| Rwanda | RWA | 2024 | Not available | missing |
| Sudan | SDN | 2024 | Not available | missing |
| Senegal | SEN | 2024 | Not available | missing |
| Sierra Leone | SLE | 2024 | Not available | missing |
| San Marino | SMR | 2024 | Not available | missing |
| Serbia | SRB | 2024 | Not available | missing |
| South Sudan | SSD | 2024 | Not available | missing |
| Sao Tome and Principe | STP | 2024 | Not available | missing |
| Suriname | SUR | 2024 | Not available | missing |
| Eswatini | SWZ | 2024 | Not available | missing |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | Not available | missing |
| Seychelles | SYC | 2024 | Not available | missing |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | missing |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | Not available | missing |
| Chad | TCD | 2024 | Not available | missing |
| Togo | TGO | 2024 | Not available | missing |
| Turkmenistan | TKM | 2024 | Not available | missing |
| Timor-Leste | TLS | 2024 | Not available | missing |
| Tonga | TON | 2024 | Not available | missing |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | Not available | missing |
| Tunisia | TUN | 2024 | Not available | missing |
| Tuvalu | TUV | 2024 | Not available | missing |
| Uzbekistan | UZB | 2024 | Not available | missing |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | Not available | missing |
| Venezuela, RB | VEN | 2024 | Not available | missing |
| British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | missing |
| Viet Nam | VNM | 2024 | Not available | missing |
| Vanuatu | VUT | 2024 | Not available | missing |
| Samoa | WSM | 2024 | Not available | missing |
| Kosovo | XKX | 2024 | Not available | missing |
| Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | missing |
| Zimbabwe | ZWE | 2024 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5