PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NE.TRD.GNFS.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2023 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Luxembourg: 402.57; Hong Kong SAR, China: 353.19; San Marino: 340.98
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2023 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | LUX | 2023 | 402.57 | observed |
| 2 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2023 | 353.19 | observed |
| 3 | San Marino | SMR | 2023 | 340.98 | observed |
| 4 | Singapore | SGP | 2023 | 323.7 | observed |
| 5 | Djibouti | DJI | 2023 | 285.9 | observed |
| 6 | Ireland | IRL | 2023 | 239.65 | observed |
| 7 | Malta | MLT | 2023 | 221.13 | observed |
| 8 | United Arab Emirates | ARE | 2023 | 199.04 | observed |
| 9 | Cyprus | CYP | 2023 | 190.74 | observed |
| 10 | Seychelles | SYC | 2023 | 183.84 | observed |
| 11 | Slovak Republic | SVK | 2023 | 181.39 | observed |
| 12 | Belgium | BEL | 2023 | 165.99 | observed |
| 13 | Netherlands | NLD | 2023 | 165.03 | observed |
| 14 | Viet Nam | VNM | 2023 | 165 | observed |
| 15 | Libya | LBY | 2023 | 161.07 | observed |
| 16 | Slovenia | SVN | 2023 | 160.16 | observed |
| 17 | Hungary | HUN | 2023 | 158.62 | observed |
| 18 | Bahrain | BHR | 2023 | 157.45 | observed |
| 19 | Estonia | EST | 2023 | 154.59 | observed |
| 20 | Aruba | ABW | 2023 | 153.72 | observed |
| 21 | Maldives | MDV | 2023 | 149.35 | observed |
| 22 | Lithuania | LTU | 2023 | 147.99 | observed |
| 23 | North Macedonia | MKD | 2023 | 147.79 | observed |
| 24 | Mauritius | MUS | 2023 | 147.32 | observed |
| 25 | Macao SAR, China | MAC | 2023 | 145.87 | observed |
| 26 | Mongolia | MNG | 2023 | 142.86 | observed |
| 27 | Lesotho | LSO | 2023 | 140.72 | observed |
| 28 | Brunei Darussalam | BRN | 2023 | 136.86 | observed |
| 29 | Latvia | LVA | 2023 | 135.64 | observed |
| 30 | Nauru | NRU | 2023 | 135 | observed |
| 31 | Cambodia | KHM | 2023 | 134.21 | observed |
| 32 | Malaysia | MYS | 2023 | 132.59 | observed |
| 33 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2023 | 132.37 | observed |
| 34 | Czechia | CZE | 2023 | 131.89 | observed |
| 35 | Belarus | BLR | 2023 | 131.58 | observed |
| 36 | Switzerland | CHE | 2023 | 129.74 | observed |
| 37 | Denmark | DNK | 2023 | 129.63 | observed |
| 38 | Thailand | THA | 2023 | 128.79 | observed |
| 39 | Fiji | FJI | 2023 | 126.28 | observed |
| 40 | Armenia | ARM | 2023 | 123.42 | observed |
| 41 | Cuba | CUB | 2023 | 120.53 | observed |
| 42 | Bulgaria | BGR | 2023 | 119.9 | observed |
| 43 | Marshall Islands | MHL | 2023 | 118.18 | observed |
| 44 | Montenegro | MNE | 2023 | 116.81 | observed |
| 45 | Austria | AUT | 2023 | 115.15 | observed |
| 46 | Serbia | SRB | 2023 | 114.49 | observed |
| 47 | Faroe Islands | FRO | 2023 | 113.34 | observed |
| 48 | Tunisia | TUN | 2023 | 112.13 | observed |
| 49 | Poland | POL | 2023 | 110.02 | observed |
| 50 | Kosovo | XKX | 2023 | 109.95 | observed |
| 51 | Namibia | NAM | 2023 | 109.82 | observed |
| 52 | Sweden | SWE | 2023 | 107.62 | observed |
| 53 | Croatia | HRV | 2023 | 107.28 | observed |
| 54 | Georgia | GEO | 2023 | 107.15 | observed |
| 55 | Palau | PLW | 2023 | 106.76 | observed |
| 56 | Kiribati | KIR | 2023 | 106.48 | observed |
| 57 | Oman | OMN | 2023 | 106.45 | observed |
| 58 | Belize | BLZ | 2023 | 106.4 | observed |
| 59 | Mozambique | MOZ | 2023 | 106.03 | observed |
| 60 | Nicaragua | NIC | 2023 | 105.02 | observed |
| 61 | Lebanon | LBN | 2023 | 104.21 | observed |
| 62 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2023 | 103.12 | observed |
| 63 | Puerto Rico (US) | PRI | 2023 | 101.66 | observed |
| 64 | Solomon Islands | SLB | 2023 | 101.13 | observed |
| 65 | Eswatini | SWZ | 2023 | 99.72 | observed |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2023 | 99.63 | observed |
| 67 | Honduras | HND | 2023 | 98.79 | observed |
| 68 | Congo, Rep. | COG | 2023 | 96.21 | observed |
| 69 | Kuwait | KWT | 2023 | 96.03 | observed |
| 70 | Guinea | GIN | 2023 | 95.83 | observed |
| 71 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2023 | 95.26 | observed |
| 72 | Cabo Verde | CPV | 2023 | 95.03 | observed |
| 73 | Moldova | MDA | 2023 | 93.99 | observed |
| 74 | Portugal | PRT | 2023 | 93.14 | observed |
| 75 | Morocco | MAR | 2023 | 93.12 | observed |
| 76 | Greece | GRC | 2023 | 92.47 | observed |
| 77 | Mauritania | MRT | 2023 | 92.17 | observed |
| 78 | Greenland | GRL | 2023 | 91.89 | observed |
| 79 | Gabon | GAB | 2023 | 91.48 | observed |
| 80 | Timor-Leste | TLS | 2023 | 89.3 | observed |
| 81 | Panama | PAN | 2023 | 88.35 | observed |
| 82 | Iceland | ISL | 2023 | 87.24 | observed |
| 83 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2023 | 86.74 | observed |
| 84 | Finland | FIN | 2023 | 85.51 | observed |
| 85 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 83.54 | observed |
| 86 | Romania | ROU | 2023 | 83.38 | observed |
| 87 | Paraguay | PRY | 2023 | 82.58 | observed |
| 88 | Albania | ALB | 2023 | 82.35 | observed |
| 89 | Korea, Rep. | KOR | 2023 | 82.26 | observed |
| 90 | Germany | DEU | 2023 | 81.96 | observed |
| 91 | Bhutan | BTN | 2023 | 81.74 | observed |
| 92 | Samoa | WSM | 2023 | 80.84 | observed |
| 93 | El Salvador | SLV | 2023 | 79.81 | observed |
| 94 | Tonga | TON | 2023 | 79.62 | observed |
| 95 | Zambia | ZMB | 2023 | 78.24 | observed |
| 96 | Vanuatu | VUT | 2023 | 78.06 | observed |
| 97 | Bermuda | BMU | 2023 | 77.65 | observed |
| 98 | Ukraine | UKR | 2023 | 77.51 | observed |
| 99 | Norway | NOR | 2023 | 77.4 | observed |
| 100 | Bahamas, The | BHS | 2023 | 76.55 | observed |
| 101 | West Bank and Gaza | PSE | 2023 | 76.17 | observed |
| 102 | Mexico | MEX | 2023 | 73.74 | observed |
| 103 | Spain | ESP | 2023 | 71.8 | observed |
| 104 | French Polynesia | PYF | 2023 | 71.67 | observed |
| 105 | Senegal | SEN | 2023 | 71.59 | observed |
| 106 | Costa Rica | CRI | 2023 | 71.44 | observed |
| 107 | France | FRA | 2023 | 70.63 | observed |
| 108 | Botswana | BWA | 2023 | 70.11 | observed |
| 109 | Iraq | IRQ | 2023 | 69.46 | observed |
| 110 | Philippines | PHL | 2023 | 67.42 | observed |
| 111 | Afghanistan | AFG | 2023 | 67 | observed |
| 112 | Rwanda | RWA | 2023 | 66.89 | observed |
| 113 | Canada | CAN | 2023 | 66.57 | observed |
| 114 | Turkiye | TUR | 2023 | 65.68 | observed |
| 115 | South Africa | ZAF | 2023 | 65.68 | observed |
| 116 | Tajikistan | TJK | 2023 | 65.63 | observed |
| 117 | Italy | ITA | 2023 | 65.1 | observed |
| 118 | United Kingdom | GBR | 2023 | 64.99 | observed |
| 119 | Ghana | GHA | 2023 | 64.39 | observed |
| 120 | Burkina Faso | BFA | 2023 | 63.15 | observed |
| 121 | Uzbekistan | UZB | 2023 | 63.1 | observed |
| 122 | Madagascar | MDG | 2023 | 62.76 | observed |
| 123 | Kazakhstan | KAZ | 2023 | 62.33 | observed |
| 124 | Equatorial Guinea | GNQ | 2023 | 60.69 | observed |
| 125 | Chile | CHL | 2023 | 60.68 | observed |
| 126 | Togo | TGO | 2023 | 59.93 | observed |
| 127 | Israel | ISR | 2023 | 57.98 | observed |
| 128 | Mali | MLI | 2023 | 57.63 | observed |
| 129 | Ecuador | ECU | 2023 | 57.16 | observed |
| 130 | Saudi Arabia | SAU | 2023 | 55.8 | observed |
| 131 | Sierra Leone | SLE | 2023 | 55.29 | observed |
| 132 | Angola | AGO | 2023 | 53.61 | observed |
| 133 | Uruguay | URY | 2023 | 52.33 | observed |
| 134 | New Caledonia | NCL | 2023 | 51.63 | observed |
| 135 | Peru | PER | 2023 | 50.91 | observed |
| 136 | New Zealand | NZL | 2023 | 49.87 | observed |
| 137 | Dominican Republic | DOM | 2023 | 49.84 | observed |
| 138 | Bolivia | BOL | 2023 | 49.61 | observed |
| 139 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2023 | 49.39 | observed |
| 140 | Australia | AUS | 2023 | 49.04 | observed |
| 141 | Cote d'Ivoire | CIV | 2023 | 48.82 | observed |
| 142 | Guatemala | GTM | 2023 | 48.33 | observed |
| 143 | Sao Tome and Principe | STP | 2023 | 46.97 | observed |
| 144 | Chad | TCD | 2023 | 46.86 | observed |
| 145 | India | IND | 2023 | 46.32 | observed |
| 146 | Benin | BEN | 2023 | 44.66 | observed |
| 147 | Comoros | COM | 2023 | 44.44 | observed |
| 148 | Algeria | DZA | 2023 | 43.74 | observed |
| 149 | Japan | JPN | 2023 | 43.6 | observed |
| 150 | Central African Republic | CAF | 2023 | 43.48 | observed |
| 151 | Sri Lanka | LKA | 2023 | 43.35 | observed |
| 152 | Malawi | MWI | 2023 | 42.44 | observed |
| 153 | Guinea-Bissau | GNB | 2023 | 42.44 | observed |
| 154 | Nepal | NPL | 2023 | 41.57 | observed |
| 155 | Indonesia | IDN | 2023 | 41.46 | observed |
| 156 | Russian Federation | RUS | 2023 | 41.34 | observed |
| 157 | Kenya | KEN | 2023 | 40.93 | observed |
| 158 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2023 | 40.45 | observed |
| 159 | Zimbabwe | ZWE | 2023 | 40.29 | observed |
| 160 | Colombia | COL | 2023 | 40.13 | observed |
| 161 | Gambia, The | GMB | 2023 | 39.96 | observed |
| 162 | Tanzania | TZA | 2023 | 38.21 | observed |
| 163 | Cameroon | CMR | 2023 | 37.89 | observed |
| 164 | China | CHN | 2023 | 36.74 | observed |
| 165 | Turkmenistan | TKM | 2023 | 34.18 | observed |
| 166 | Brazil | BRA | 2023 | 33.67 | observed |
| 167 | Uganda | UGA | 2023 | 33.34 | observed |
| 168 | Bangladesh | BGD | 2023 | 30.98 | observed |
| 169 | Niger | NER | 2023 | 30.72 | observed |
| 170 | Pakistan | PAK | 2023 | 28.47 | observed |
| 171 | Venezuela, RB | VEN | 2023 | 28.09 | observed |
| 172 | Argentina | ARG | 2023 | 26.68 | observed |
| 173 | Haiti | HTI | 2023 | 25.25 | observed |
| 174 | United States | USA | 2023 | 24.93 | observed |
| 175 | Ethiopia | ETH | 2023 | 20.6 | observed |
| 176 | Sudan | SDN | 2023 | 2.47 | observed |
| — | Andorra | AND | 2023 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2023 | Not available | missing |
| — | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | Not available | missing |
| — | Burundi | BDI | 2023 | Not available | missing |
| — | Barbados | BRB | 2023 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2023 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2023 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2023 | Not available | missing |
| — | Dominica | DMA | 2023 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2023 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2023 | Not available | missing |
| — | Grenada | GRD | 2023 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2023 | Not available | missing |
| — | Guyana | GUY | 2023 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2023 | Not available | missing |
| — | Jamaica | JAM | 2023 | Not available | missing |
| — | Jordan | JOR | 2023 | Not available | missing |
| — | St. Kitts and Nevis | KNA | 2023 | Not available | missing |
| — | Lao PDR | LAO | 2023 | Not available | missing |
| — | Liberia | LBR | 2023 | Not available | missing |
| — | St. Lucia | LCA | 2023 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2023 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2023 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2023 | Not available | missing |
| — | Myanmar | MMR | 2023 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2023 | Not available | missing |
| — | Nigeria | NGA | 2023 | Not available | missing |
| — | Papua New Guinea | PNG | 2023 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2023 | Not available | missing |
| — | Qatar | QAT | 2023 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2023 | Not available | missing |
| — | Suriname | SUR | 2023 | Not available | missing |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2023 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2023 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2023 | Not available | missing |
| — | Trinidad and Tobago | TTO | 2023 | Not available | missing |
| — | Tuvalu | TUV | 2023 | Not available | missing |
| — | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2023 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2023 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2023 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2023 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5