PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2024 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Malta: 170.05; Luxembourg: 113.62; Cayman Islands: 40.92
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2024 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | MLT | 2024 | 170.05 | 已观测 |
| 2 | Luxembourg | LUX | 2024 | 113.62 | 已观测 |
| 3 | Cayman Islands | CYM | 2024 | 40.92 | 已观测 |
| 4 | Guyana | GUY | 2024 | 34.99 | 已观测 |
| 5 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 30.81 | 已观测 |
| 6 | Singapore | SGP | 2024 | 23.58 | 已观测 |
| 7 | Palau | PLW | 2024 | 21.49 | 已观测 |
| 8 | Mozambique | MOZ | 2024 | 15.42 | 已观测 |
| 9 | Suriname | SUR | 2024 | 15.08 | 已观测 |
| 10 | Namibia | NAM | 2024 | 14.18 | 已观测 |
| 11 | Mauritania | MRT | 2024 | 13.24 | 已观测 |
| 12 | Grenada | GRD | 2024 | 12.13 | 已观测 |
| 13 | Timor-Leste | TLS | 2024 | 12.09 | 已观测 |
| 14 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 12.01 | 已观测 |
| 15 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 11.97 | 已观测 |
| 16 | Mongolia | MNG | 2024 | 11.69 | 已观测 |
| 17 | Oman | OMN | 2024 | 11.64 | 已观测 |
| 18 | Maldives | MDV | 2024 | 11.42 | 已观测 |
| 19 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 11.36 | 已观测 |
| 20 | Seychelles | SYC | 2024 | 10.15 | 已观测 |
| 21 | Liberia | LBR | 2024 | 9.87 | 已观测 |
| 22 | Gambia, The | GMB | 2024 | 9.66 | 已观测 |
| 23 | Cambodia | KHM | 2024 | 9.48 | 已观测 |
| 24 | Zambia | ZMB | 2024 | 9.32 | 已观测 |
| 25 | Dominica | DMA | 2024 | 8.7 | 已观测 |
| 26 | Iceland | ISL | 2024 | 8.54 | 已观测 |
| 27 | New Caledonia | NCL | 2024 | 8.49 | 已观测 |
| 28 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 8.26 | 已观测 |
| 29 | Kosovo | XKX | 2024 | 7.67 | 已观测 |
| 30 | Montenegro | MNE | 2024 | 7.24 | 已观测 |
| 31 | St. Lucia | LCA | 2024 | 7.16 | 已观测 |
| 32 | Lebanon | LBN | 2024 | 7.09 | 已观测 |
| 33 | Nicaragua | NIC | 2024 | 6.87 | 已观测 |
| 34 | Andorra | AND | 2024 | 6.64 | 已观测 |
| 35 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 6.39 | 已观测 |
| 36 | Albania | ALB | 2024 | 6.33 | 已观测 |
| 37 | Senegal | SEN | 2024 | 6.27 | 已观测 |
| 38 | North Macedonia | MKD | 2024 | 6.23 | 已观测 |
| 39 | Serbia | SRB | 2024 | 6.2 | 已观测 |
| 40 | Uganda | UGA | 2024 | 6.04 | 已观测 |
| 41 | Lao PDR | LAO | 2024 | 5.99 | 已观测 |
| 42 | Bahrain | BHR | 2024 | 5.72 | 已观测 |
| 43 | Guinea | GIN | 2024 | 5.61 | 已观测 |
| 44 | Costa Rica | CRI | 2024 | 5.59 | 已观测 |
| 45 | Lithuania | LTU | 2024 | 5.5 | 已观测 |
| 46 | Gabon | GAB | 2024 | 5.48 | 已观测 |
| 47 | Chad | TCD | 2024 | 5.12 | 已观测 |
| 48 | Sweden | SWE | 2024 | 5.08 | 已观测 |
| 49 | Croatia | HRV | 2024 | 4.88 | 已观测 |
| 50 | Georgia | GEO | 2024 | 4.69 | 已观测 |
| 51 | Marshall Islands | MHL | 2024 | 4.69 | 已观测 |
| 52 | Mauritius | MUS | 2024 | 4.56 | 已观测 |
| 53 | Curacao | CUW | 2024 | 4.35 | 已观测 |
| 54 | Portugal | PRT | 2024 | 4.3 | 已观测 |
| 55 | Denmark | DNK | 2024 | 4.3 | 已观测 |
| 56 | Viet Nam | VNM | 2024 | 4.23 | 已观测 |
| 57 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 4.05 | 已观测 |
| 58 | Belize | BLZ | 2024 | 4.01 | 已观测 |
| 59 | Barbados | BRB | 2024 | 3.99 | 已观测 |
| 60 | Chile | CHL | 2024 | 3.98 | 已观测 |
| 61 | Czechia | CZE | 2024 | 3.89 | 已观测 |
| 62 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | 3.85 | 已观测 |
| 63 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 3.84 | 已观测 |
| 64 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 3.82 | 已观测 |
| 65 | Rwanda | RWA | 2024 | 3.79 | 已观测 |
| 66 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | 3.75 | 已观测 |
| 67 | Turkmenistan | TKM | 2024 | 3.72 | 已观测 |
| 68 | Malaysia | MYS | 2024 | 3.69 | 已观测 |
| 69 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 3.6 | 已观测 |
| 70 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 3.58 | 已观测 |
| 71 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 3.56 | 已观测 |
| 72 | Madagascar | MDG | 2024 | 3.45 | 已观测 |
| 73 | Mali | MLI | 2024 | 3.44 | 已观测 |
| 74 | Latvia | LVA | 2024 | 3.44 | 已观测 |
| 75 | Fiji | FJI | 2024 | 3.41 | 已观测 |
| 76 | Brazil | BRA | 2024 | 3.39 | 已观测 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 3.38 | 已观测 |
| 78 | Colombia | COL | 2024 | 3.25 | 已观测 |
| 79 | Australia | AUS | 2024 | 3.06 | 已观测 |
| 80 | El Salvador | SLV | 2024 | 3.01 | 已观测 |
| 81 | Finland | FIN | 2024 | 2.93 | 已观测 |
| 82 | Jordan | JOR | 2024 | 2.79 | 已观测 |
| 83 | Canada | CAN | 2024 | 2.78 | 已观测 |
| 84 | Israel | ISR | 2024 | 2.73 | 已观测 |
| 85 | Thailand | THA | 2024 | 2.7 | 已观测 |
| 86 | Bulgaria | BGR | 2024 | 2.69 | 已观测 |
| 87 | Ethiopia | ETH | 2024 | 2.69 | 已观测 |
| 88 | Greece | GRC | 2024 | 2.63 | 已观测 |
| 89 | Slovenia | SVN | 2024 | 2.56 | 已观测 |
| 90 | Austria | AUT | 2024 | 2.55 | 已观测 |
| 91 | Benin | BEN | 2024 | 2.53 | 已观测 |
| 92 | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | 2.52 | 已观测 |
| 93 | Moldova | MDA | 2024 | 2.52 | 已观测 |
| 94 | Mexico | MEX | 2024 | 2.48 | 已观测 |
| 95 | Spain | ESP | 2024 | 2.48 | 已观测 |
| 96 | Aruba | ABW | 2024 | 2.48 | 已观测 |
| 97 | Paraguay | PRY | 2024 | 2.45 | 已观测 |
| 98 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 2.45 | 已观测 |
| 99 | Botswana | BWA | 2024 | 2.42 | 已观测 |
| 100 | Norway | NOR | 2024 | 2.42 | 已观测 |
| 101 | Panama | PAN | 2024 | 2.41 | 已观测 |
| 102 | Kiribati | KIR | 2024 | 2.35 | 已观测 |
| 103 | Peru | PER | 2024 | 2.3 | 已观测 |
| 104 | Malawi | MWI | 2024 | 2.28 | 已观测 |
| 105 | Poland | POL | 2024 | 2.25 | 已观测 |
| 106 | Vanuatu | VUT | 2024 | 2.22 | 已观测 |
| 107 | Belarus | BLR | 2024 | 2.21 | 已观测 |
| 108 | Tanzania | TZA | 2024 | 2.17 | 已观测 |
| 109 | Ghana | GHA | 2024 | 2.12 | 已观测 |
| 110 | Ukraine | UKR | 2024 | 2.11 | 已观测 |
| 111 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 2.08 | 已观测 |
| 112 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | 2.06 | 已观测 |
| 113 | Philippines | PHL | 2024 | 2.04 | 已观测 |
| 114 | Tajikistan | TJK | 2024 | 2.02 | 已观测 |
| 115 | Romania | ROU | 2024 | 1.87 | 已观测 |
| 116 | Argentina | ARG | 2024 | 1.82 | 已观测 |
| 117 | Niger | NER | 2024 | 1.81 | 已观测 |
| 118 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 1.75 | 已观测 |
| 119 | Indonesia | IDN | 2024 | 1.74 | 已观测 |
| 120 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 1.7 | 已观测 |
| 121 | Cameroon | CMR | 2024 | 1.67 | 已观测 |
| 122 | France | FRA | 2024 | 1.65 | 已观测 |
| 123 | Djibouti | DJI | 2024 | 1.63 | 已观测 |
| 124 | Guatemala | GTM | 2024 | 1.63 | 已观测 |
| 125 | Eswatini | SWZ | 2024 | 1.55 | 已观测 |
| 126 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 1.52 | 已观测 |
| 127 | Myanmar | MMR | 2024 | 1.48 | 已观测 |
| 128 | Tunisia | TUN | 2024 | 1.48 | 已观测 |
| 129 | Central African Republic | CAF | 2024 | 1.47 | 已观测 |
| 130 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 1.42 | 已观测 |
| 131 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 1.41 | 已观测 |
| 132 | Jamaica | JAM | 2024 | 1.39 | 已观测 |
| 133 | Venezuela, RB | VEN | 2024 | 1.35 | 已观测 |
| 134 | Germany | DEU | 2024 | 1.34 | 已观测 |
| 135 | Honduras | HND | 2024 | 1.29 | 已观测 |
| 136 | Bermuda | BMU | 2024 | 1.28 | 已观测 |
| 137 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 1.21 | 已观测 |
| 138 | Italy | ITA | 2024 | 1.2 | 已观测 |
| 139 | Zimbabwe | ZWE | 2024 | 1.12 | 已观测 |
| 140 | Burundi | BDI | 2024 | 1.1 | 已观测 |
| 141 | Morocco | MAR | 2024 | 1.09 | 已观测 |
| 142 | United States | USA | 2024 | 1.01 | 已观测 |
| 143 | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | 1.01 | 已观测 |
| 144 | Turkiye | TUR | 2024 | 0.86 | 已观测 |
| 145 | Ireland | IRL | 2024 | 0.79 | 已观测 |
| 146 | Togo | TGO | 2024 | 0.79 | 已观测 |
| 147 | Sri Lanka | LKA | 2024 | 0.76 | 已观测 |
| 148 | India | IND | 2024 | 0.72 | 已观测 |
| 149 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 0.72 | 已观测 |
| 150 | Pakistan | PAK | 2024 | 0.72 | 已观测 |
| 151 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 0.69 | 已观测 |
| 152 | New Zealand | NZL | 2024 | 0.67 | 已观测 |
| 153 | Bolivia | BOL | 2024 | 0.65 | 已观测 |
| 154 | Nigeria | NGA | 2024 | 0.64 | 已观测 |
| 155 | South Africa | ZAF | 2024 | 0.58 | 已观测 |
| 156 | Armenia | ARM | 2024 | 0.51 | 已观测 |
| 157 | Algeria | DZA | 2024 | 0.46 | 已观测 |
| 158 | Tuvalu | TUV | 2024 | 0.45 | 已观测 |
| 159 | Japan | JPN | 2024 | 0.45 | 已观测 |
| 160 | Comoros | COM | 2024 | 0.44 | 已观测 |
| 161 | Kenya | KEN | 2024 | 0.38 | 已观测 |
| 162 | Kuwait | KWT | 2024 | 0.38 | 已观测 |
| 163 | Ecuador | ECU | 2024 | 0.36 | 已观测 |
| 164 | Samoa | WSM | 2024 | 0.32 | 已观测 |
| 165 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 0.31 | 已观测 |
| 166 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 0.3 | 已观测 |
| 167 | Bangladesh | BGD | 2024 | 0.28 | 已观测 |
| 168 | China | CHN | 2024 | 0.23 | 已观测 |
| 169 | Qatar | QAT | 2024 | 0.21 | 已观测 |
| 170 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | 0.19 | 已观测 |
| 171 | Nepal | NPL | 2024 | 0.13 | 已观测 |
| 172 | Bhutan | BTN | 2024 | 0.08 | 已观测 |
| 173 | Haiti | HTI | 2024 | 0.08 | 已观测 |
| 174 | French Polynesia | PYF | 2024 | -0.22 | 已观测 |
| 175 | United Kingdom | GBR | 2024 | -0.35 | 已观测 |
| 176 | Russian Federation | RUS | 2024 | -0.43 | 已观测 |
| 177 | Lesotho | LSO | 2024 | -0.53 | 已观测 |
| 178 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | -0.64 | 已观测 |
| 179 | Burkina Faso | BFA | 2024 | -0.87 | 已观测 |
| 180 | Angola | AGO | 2024 | -1.08 | 已观测 |
| 181 | Netherlands | NLD | 2024 | -1.41 | 已观测 |
| 182 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | -1.77 | 已观测 |
| 183 | Tonga | TON | 2024 | -1.87 | 已观测 |
| 184 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | -2.02 | 已观测 |
| 185 | Iraq | IRQ | 2024 | -2.74 | 已观测 |
| 186 | Nauru | NRU | 2024 | -3.48 | 已观测 |
| 187 | Uruguay | URY | 2024 | -4.78 | 已观测 |
| 188 | Belgium | BEL | 2024 | -6.16 | 已观测 |
| 189 | Estonia | EST | 2024 | -7.97 | 已观测 |
| 190 | Switzerland | CHE | 2024 | -11.18 | 已观测 |
| 191 | Hungary | HUN | 2024 | -27.51 | 已观测 |
| 192 | Cyprus | CYP | 2024 | -133.82 | 已观测 |
| — | Afghanistan | AFG | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Cuba | CUB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Libya | LBY | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Liechtenstein | LIE | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Monaco | MCO | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | San Marino | SMR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | South Sudan | SSD | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5