PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.MKTP.KD国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: United States: 23,222,782,186,839.4; China: 19,401,316,126,585.1; Japan: 4,764,341,438,831.9
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| United States | USA | 2025 | 23,222,782,186,839.4 | 已观测 |
| China | CHN | 2025 | 19,401,316,126,585.1 | 已观测 |
| Japan | JPN | 2025 | 4,764,341,438,831.9 | 已观测 |
| India | IND | 2025 | 3,693,970,992,045.56 | 已观测 |
| Germany | DEU | 2025 | 3,685,858,188,650.63 | 已观测 |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 3,364,704,178,220.16 | 已观测 |
| France | FRA | 2025 | 2,743,239,233,772.68 | 已观测 |
| Brazil | BRA | 2025 | 2,074,494,382,804.15 | 已观测 |
| Italy | ITA | 2025 | 2,045,324,195,978.49 | 已观测 |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1,936,603,041,534.49 | 已观测 |
| Canada | CAN | 2025 | 1,891,740,160,107.82 | 已观测 |
| Australia | AUS | 2025 | 1,694,657,951,604.12 | 已观测 |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 1,637,255,383,314.57 | 已观测 |
| Spain | ESP | 2025 | 1,468,952,188,359.05 | 已观测 |
| Turkiye | TUR | 2025 | 1,364,019,302,183.26 | 已观测 |
| Mexico | MEX | 2025 | 1,353,338,023,059.52 | 已观测 |
| Indonesia | IDN | 2025 | 1,301,511,819,008.36 | 已观测 |
| Netherlands | NLD | 2025 | 937,247,947,433.36 | 已观测 |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 926,779,452,930.39 | 已观测 |
| Switzerland | CHE | 2025 | 848,575,173,117.72 | 已观测 |
| Poland | POL | 2025 | 681,596,153,335.99 | 已观测 |
| Argentina | ARG | 2025 | 609,232,576,079.32 | 已观测 |
| Sweden | SWE | 2025 | 582,966,494,884.61 | 已观测 |
| Ireland | IRL | 2025 | 572,660,227,885.92 | 已观测 |
| Nigeria | NGA | 2025 | 562,593,735,122.07 | 已观测 |
| Belgium | BEL | 2025 | 539,119,634,585.73 | 已观测 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 519,149,083,728.84 | 已观测 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 503,367,605,841.3 | 已观测 |
| Thailand | THA | 2025 | 485,779,667,893.64 | 已观测 |
| Philippines | PHL | 2025 | 474,842,491,496.93 | 已观测 |
| Norway | NOR | 2025 | 470,262,478,012.78 | 已观测 |
| Malaysia | MYS | 2025 | 444,411,684,411.75 | 已观测 |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 437,707,289,646.96 | 已观测 |
| Singapore | SGP | 2025 | 431,960,358,591.09 | 已观测 |
| Israel | ISR | 2025 | 431,191,570,915.15 | 已观测 |
| Pakistan | PAK | 2025 | 426,041,897,772.18 | 已观测 |
| Austria | AUT | 2025 | 424,406,547,759.14 | 已观测 |
| Denmark | DNK | 2025 | 373,876,120,004.79 | 已观测 |
| Colombia | COL | 2025 | 372,674,094,475.96 | 已观测 |
| South Africa | ZAF | 2025 | 369,909,150,542.47 | 已观测 |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 348,691,572,810.16 | 已观测 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 348,325,324,736.97 | 已观测 |
| Chile | CHL | 2025 | 296,005,043,455.58 | 已观测 |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 260,383,077,834.12 | 已观测 |
| Finland | FIN | 2025 | 253,757,802,164.37 | 已观测 |
| Portugal | PRT | 2025 | 246,903,381,349.3 | 已观测 |
| Romania | ROU | 2025 | 238,992,844,283.87 | 已观测 |
| Peru | PER | 2025 | 238,266,842,609.23 | 已观测 |
| Algeria | DZA | 2025 | 231,616,947,638.69 | 已观测 |
| Czechia | CZE | 2025 | 228,752,549,524.49 | 已观测 |
| Greece | GRC | 2025 | 228,291,607,840.84 | 已观测 |
| New Zealand | NZL | 2025 | 220,101,916,574.92 | 已观测 |
| Iraq | IRQ | 2025 | 188,320,119,060.07 | 已观测 |
| Qatar | QAT | 2025 | 183,488,780,201.55 | 已观测 |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 175,361,956,576.38 | 已观测 |
| Hungary | HUN | 2025 | 158,992,270,290.28 | 已观测 |
| Morocco | MAR | 2025 | 142,223,991,027.9 | 已观测 |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 128,069,700,729.49 | 已观测 |
| Kuwait | KWT | 2025 | 121,451,130,439.08 | 已观测 |
| Ecuador | ECU | 2025 | 112,749,552,668.28 | 已观测 |
| Kenya | KEN | 2025 | 109,761,569,108.18 | 已观测 |
| Angola | AGO | 2025 | 109,349,503,922.11 | 已观测 |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 108,093,566,997.14 | 已观测 |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 106,991,487,756.08 | 已观测 |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 99,525,249,619.72 | 已观测 |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 96,577,833,375.74 | 已观测 |
| Oman | OMN | 2025 | 93,817,318,343.13 | 已观测 |
| Guatemala | GTM | 2025 | 87,606,236,290.06 | 已观测 |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 81,476,260,434.28 | 已观测 |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 80,741,594,727.03 | 已观测 |
| Panama | PAN | 2025 | 80,682,556,210.64 | 已观测 |
| Ukraine | UKR | 2025 | 80,225,421,017.15 | 已观测 |
| Ghana | GHA | 2025 | 79,265,436,278.57 | 已观测 |
| Tanzania | TZA | 2025 | 78,821,459,765.63 | 已观测 |
| Croatia | HRV | 2025 | 71,377,484,555.93 | 已观测 |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 70,958,604,647.06 | 已观测 |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 67,254,858,232.01 | 已观测 |
| Uruguay | URY | 2025 | 65,576,691,278.13 | 已观测 |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 65,562,932,637.93 | 已观测 |
| Libya | LBY | 2025 | 64,400,741,235.43 | 已观测 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 64,039,235,049.41 | 已观测 |
| Belarus | BLR | 2025 | 63,041,907,030.84 | 已观测 |
| Myanmar | MMR | 2025 | 61,867,003,258.55 | 已观测 |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 60,821,385,330.49 | 已观测 |
| Serbia | SRB | 2025 | 57,661,132,821.88 | 已观测 |
| Lithuania | LTU | 2025 | 57,090,361,644.53 | 已观测 |
| Slovenia | SVN | 2025 | 56,188,114,316.46 | 已观测 |
| Jordan | JOR | 2025 | 52,757,023,329.66 | 已观测 |
| Uganda | UGA | 2025 | 52,442,200,144.54 | 已观测 |
| Tunisia | TUN | 2025 | 50,410,853,187.2 | 已观测 |
| Paraguay | PRY | 2025 | 49,292,671,875.7 | 已观测 |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 45,573,992,396.37 | 已观测 |
| Cameroon | CMR | 2025 | 44,504,411,650.83 | 已观测 |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 43,312,814,116.91 | 已观测 |
| Bahrain | BHR | 2025 | 42,556,396,855.49 | 已观测 |
| Cambodia | KHM | 2025 | 40,575,632,562.12 | 已观测 |
| Bolivia | BOL | 2025 | 37,207,939,737.96 | 已观测 |
| Nepal | NPL | 2025 | 36,537,085,383.28 | 已观测 |
| Cyprus | CYP | 2025 | 33,079,649,143.58 | 已观测 |
| Guyana | GUY | 2025 | 32,763,601,884.47 | 已观测 |
| Latvia | LVA | 2025 | 31,213,460,641.19 | 已观测 |
| El Salvador | SLV | 2025 | 30,140,111,728 | 已观测 |
| Sudan | SDN | 2025 | 30,073,262,602.29 | 已观测 |
| Senegal | SEN | 2025 | 29,955,264,558.07 | 已观测 |
| Zambia | ZMB | 2025 | 29,710,290,472.21 | 已观测 |
| Honduras | HND | 2025 | 28,925,544,388.8 | 已观测 |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 28,679,571,266.81 | 已观测 |
| Estonia | EST | 2025 | 27,715,055,071.51 | 已观测 |
| Georgia | GEO | 2025 | 27,066,204,097.34 | 已观测 |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 25,478,147,584.74 | 已观测 |
| Mali | MLI | 2025 | 23,530,596,747.94 | 已观测 |
| Iceland | ISL | 2025 | 23,116,588,684.01 | 已观测 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 22,145,074,350.95 | 已观测 |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 22,101,637,863.16 | 已观测 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 21,803,508,730.67 | 已观测 |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 20,868,838,925.83 | 已观测 |
| Benin | BEN | 2025 | 20,706,965,104.74 | 已观测 |
| Malta | MLT | 2025 | 20,403,744,841.76 | 已观测 |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 18,945,886,455.89 | 已观测 |
| Chad | TCD | 2025 | 18,347,335,765.92 | 已观测 |
| Armenia | ARM | 2025 | 17,489,816,843.42 | 已观测 |
| Mongolia | MNG | 2025 | 17,424,613,413.47 | 已观测 |
| Botswana | BWA | 2025 | 17,399,198,450.96 | 已观测 |
| Jamaica | JAM | 2025 | 17,322,971,206.1 | 已观测 |
| Gabon | GAB | 2025 | 17,220,864,511.39 | 已观测 |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 17,178,807,095.89 | 已观测 |
| Niger | NER | 2025 | 17,040,361,036.8 | 已观测 |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 16,620,068,188.78 | 已观测 |
| Guinea | GIN | 2025 | 16,581,617,762.52 | 已观测 |
| Rwanda | RWA | 2025 | 16,266,231,947.23 | 已观测 |
| Albania | ALB | 2025 | 16,158,243,058.83 | 已观测 |
| Mauritius | MUS | 2025 | 15,316,148,267.16 | 已观测 |
| Madagascar | MDG | 2025 | 14,946,436,415.42 | 已观测 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 13,771,417,606.9 | 已观测 |
| Haiti | HTI | 2025 | 13,224,852,042.61 | 已观测 |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 12,515,101,178.97 | 已观测 |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 12,462,900,000 | 已观测 |
| Namibia | NAM | 2025 | 12,430,110,584.96 | 已观测 |
| Malawi | MWI | 2025 | 12,177,998,253.39 | 已观测 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 11,421,728,478.94 | 已观测 |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 10,913,368,247.32 | 已观测 |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 10,281,446,270.43 | 已观测 |
| Moldova | MDA | 2025 | 9,486,079,719.18 | 已观测 |
| Togo | TGO | 2025 | 9,417,999,786.01 | 已观测 |
| Kosovo | XKX | 2025 | 9,301,422,197.2 | 已观测 |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 9,148,089,787.32 | 已观测 |
| Mauritania | MRT | 2025 | 9,103,536,665.51 | 已观测 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 8,718,580,207.65 | 已观测 |
| Maldives | MDV | 2025 | 6,620,396,113.49 | 已观测 |
| Barbados | BRB | 2025 | 6,504,343,545.83 | 已观测 |
| Fiji | FJI | 2025 | 5,688,678,190.51 | 已观测 |
| Montenegro | MNE | 2025 | 5,471,051,068.06 | 已观测 |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 5,006,737,885.87 | 已观测 |
| Suriname | SUR | 2025 | 4,679,619,055.65 | 已观测 |
| Djibouti | DJI | 2025 | 4,095,380,799.71 | 已观测 |
| Burundi | BDI | 2025 | 3,934,701,368.14 | 已观测 |
| Liberia | LBR | 2025 | 3,920,364,939.63 | 已观测 |
| Andorra | AND | 2025 | 3,508,466,410.97 | 已观测 |
| Bhutan | BTN | 2025 | 3,177,790,168.59 | 已观测 |
| Belize | BLZ | 2025 | 2,695,693,009.72 | 已观测 |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 2,476,302,510.9 | 已观测 |
| Lesotho | LSO | 2025 | 2,413,784,465.9 | 已观测 |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 2,218,181,510.87 | 已观测 |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 2,178,643,364.46 | 已观测 |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 2,172,168,656.51 | 已观测 |
| Seychelles | SYC | 2025 | 2,132,897,396.96 | 已观测 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 1,830,722,598.29 | 已观测 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 1,802,246,648.67 | 已观测 |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 1,721,918,280.9 | 已观测 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 1,561,672,780.76 | 已观测 |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 1,533,311,980.79 | 已观测 |
| Comoros | COM | 2025 | 1,261,102,493.65 | 已观测 |
| Grenada | GRD | 2025 | 1,229,001,313.63 | 已观测 |
| Samoa | WSM | 2025 | 1,108,788,407.22 | 已观测 |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 1,088,971,965.11 | 已观测 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 1,043,449,132.66 | 已观测 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 986,735,188.2 | 已观测 |
| Dominica | DMA | 2025 | 625,816,120.23 | 已观测 |
| Tonga | TON | 2025 | 511,891,142.91 | 已观测 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 343,292,813.45 | 已观测 |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 326,781,365.56 | 已观测 |
| Kiribati | KIR | 2025 | 287,797,935.37 | 已观测 |
| Palau | PLW | 2025 | 275,839,216.55 | 已观测 |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 224,000,000 | 已观测 |
| Nauru | NRU | 2025 | 100,293,157.05 | 已观测 |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 42,970,405.47 | 已观测 |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | 缺失 |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | 缺失 |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | 缺失 |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | 缺失 |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | 缺失 |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | 缺失 |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | 缺失 |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | 缺失 |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | 缺失 |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | 缺失 |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | 缺失 |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | 缺失 |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | 缺失 |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | 缺失 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | 缺失 |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | 缺失 |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5