PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GNP.PCAP.CD国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Switzerland: 110,330; Norway: 97,310; Luxembourg: 95,720
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland | CHE | 2025 | 110,330 | 已观测 |
| Norway | NOR | 2025 | 97,310 | 已观测 |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 95,720 | 已观测 |
| Iceland | ISL | 2025 | 89,220 | 已观测 |
| United States | USA | 2025 | 88,810 | 已观测 |
| Ireland | IRL | 2025 | 87,360 | 已观测 |
| Singapore | SGP | 2025 | 81,760 | 已观测 |
| Denmark | DNK | 2025 | 77,190 | 已观测 |
| Qatar | QAT | 2025 | 74,330 | 已观测 |
| Netherlands | NLD | 2025 | 68,530 | 已观测 |
| Australia | AUS | 2025 | 64,120 | 已观测 |
| Sweden | SWE | 2025 | 63,010 | 已观测 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 62,500 | 已观测 |
| Austria | AUT | 2025 | 60,360 | 已观测 |
| Germany | DEU | 2025 | 60,200 | 已观测 |
| Belgium | BEL | 2025 | 59,500 | 已观测 |
| Canada | CAN | 2025 | 56,420 | 已观测 |
| Israel | ISR | 2025 | 56,180 | 已观测 |
| Finland | FIN | 2025 | 55,250 | 已观测 |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 54,550 | 已观测 |
| Andorra | AND | 2025 | 53,230 | 已观测 |
| France | FRA | 2025 | 48,630 | 已观测 |
| New Zealand | NZL | 2025 | 46,630 | 已观测 |
| Italy | ITA | 2025 | 42,080 | 已观测 |
| Malta | MLT | 2025 | 41,440 | 已观测 |
| Japan | JPN | 2025 | 38,340 | 已观测 |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 37,880 | 已观测 |
| Spain | ESP | 2025 | 37,120 | 已观测 |
| Cyprus | CYP | 2025 | 36,110 | 已观测 |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 36,070 | 已观测 |
| Slovenia | SVN | 2025 | 35,520 | 已观测 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 34,790 | 已观测 |
| Czechia | CZE | 2025 | 32,960 | 已观测 |
| Estonia | EST | 2025 | 32,310 | 已观测 |
| Lithuania | LTU | 2025 | 30,500 | 已观测 |
| Portugal | PRT | 2025 | 29,930 | 已观测 |
| Bahrain | BHR | 2025 | 28,790 | 已观测 |
| Guyana | GUY | 2025 | 28,470 | 已观测 |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 27,320 | 已观测 |
| Barbados | BRB | 2025 | 27,080 | 已观测 |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 26,410 | 已观测 |
| Poland | POL | 2025 | 25,520 | 已观测 |
| Greece | GRC | 2025 | 25,360 | 已观测 |
| Croatia | HRV | 2025 | 25,360 | 已观测 |
| Latvia | LVA | 2025 | 24,980 | 已观测 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 24,530 | 已观测 |
| Uruguay | URY | 2025 | 24,020 | 已观测 |
| Hungary | HUN | 2025 | 23,850 | 已观测 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 23,790 | 已观测 |
| Nauru | NRU | 2025 | 20,690 | 已观测 |
| Romania | ROU | 2025 | 20,190 | 已观测 |
| Palau | PLW | 2025 | 19,890 | 已观测 |
| Seychelles | SYC | 2025 | 19,200 | 已观测 |
| Panama | PAN | 2025 | 19,140 | 已观测 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 18,550 | 已观测 |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 17,930 | 已观测 |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 17,780 | 已观测 |
| Chile | CHL | 2025 | 16,960 | 已观测 |
| Turkiye | TUR | 2025 | 16,300 | 已观测 |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 15,960 | 已观测 |
| Argentina | ARG | 2025 | 14,650 | 已观测 |
| China | CHN | 2025 | 14,230 | 已观测 |
| Montenegro | MNE | 2025 | 14,150 | 已观测 |
| Mauritius | MUS | 2025 | 14,040 | 已观测 |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 13,740 | 已观测 |
| Mexico | MEX | 2025 | 13,730 | 已观测 |
| Serbia | SRB | 2025 | 13,480 | 已观测 |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 13,410 | 已观测 |
| Maldives | MDV | 2025 | 12,950 | 已观测 |
| Malaysia | MYS | 2025 | 12,380 | 已观测 |
| Albania | ALB | 2025 | 12,060 | 已观测 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 12,000 | 已观测 |
| Grenada | GRD | 2025 | 11,660 | 已观测 |
| Dominica | DMA | 2025 | 10,690 | 已观测 |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 10,620 | 已观测 |
| Brazil | BRA | 2025 | 10,550 | 已观测 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 9,940 | 已观测 |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 9,780 | 已观测 |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 9,710 | 已观测 |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 9,490 | 已观测 |
| Belarus | BLR | 2025 | 9,160 | 已观测 |
| Armenia | ARM | 2025 | 9,020 | 已观测 |
| Georgia | GEO | 2025 | 8,990 | 已观测 |
| Peru | PER | 2025 | 8,430 | 已观测 |
| Gabon | GAB | 2025 | 8,090 | 已观测 |
| Moldova | MDA | 2025 | 8,050 | 已观测 |
| Colombia | COL | 2025 | 7,900 | 已观测 |
| Jamaica | JAM | 2025 | 7,790 | 已观测 |
| Kosovo | XKX | 2025 | 7,760 | 已观测 |
| Thailand | THA | 2025 | 7,690 | 已观测 |
| Belize | BLZ | 2025 | 7,530 | 已观测 |
| Botswana | BWA | 2025 | 7,390 | 已观测 |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 7,360 | 已观测 |
| Libya | LBY | 2025 | 7,250 | 已观测 |
| Ecuador | ECU | 2025 | 6,890 | 已观测 |
| Tonga | TON | 2025 | 6,840 | 已观测 |
| Paraguay | PRY | 2025 | 6,750 | 已观测 |
| Guatemala | GTM | 2025 | 6,360 | 已观测 |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 6,340 | 已观测 |
| South Africa | ZAF | 2025 | 6,270 | 已观测 |
| Fiji | FJI | 2025 | 6,230 | 已观测 |
| Mongolia | MNG | 2025 | 6,210 | 已观测 |
| Suriname | SUR | 2025 | 6,140 | 已观测 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 5,890 | 已观测 |
| Algeria | DZA | 2025 | 5,850 | 已观测 |
| Iraq | IRQ | 2025 | 5,690 | 已观测 |
| Samoa | WSM | 2025 | 5,640 | 已观测 |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 5,590 | 已观测 |
| Ukraine | UKR | 2025 | 5,510 | 已观测 |
| El Salvador | SLV | 2025 | 5,410 | 已观测 |
| Jordan | JOR | 2025 | 5,260 | 已观测 |
| Indonesia | IDN | 2025 | 5,120 | 已观测 |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 4,970 | 已观测 |
| Philippines | PHL | 2025 | 4,850 | 已观测 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 4,760 | 已观测 |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 4,670 | 已观测 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 4,650 | 已观测 |
| Bolivia | BOL | 2025 | 4,420 | 已观测 |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 4,410 | 已观测 |
| Morocco | MAR | 2025 | 4,360 | 已观测 |
| Namibia | NAM | 2025 | 4,340 | 已观测 |
| Bhutan | BTN | 2025 | 4,310 | 已观测 |
| Tunisia | TUN | 2025 | 4,300 | 已观测 |
| Djibouti | DJI | 2025 | 3,960 | 已观测 |
| Kiribati | KIR | 2025 | 3,930 | 已观测 |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 3,860 | 已观测 |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 3,800 | 已观测 |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 3,730 | 已观测 |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 3,670 | 已观测 |
| Honduras | HND | 2025 | 3,270 | 已观测 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 3,260 | 已观测 |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 3,250 | 已观测 |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 2,890 | 已观测 |
| Angola | AGO | 2025 | 2,860 | 已观测 |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 2,850 | 已观测 |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 2,840 | 已观测 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 2,800 | 已观测 |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 2,780 | 已观测 |
| India | IND | 2025 | 2,760 | 已观测 |
| Cambodia | KHM | 2025 | 2,750 | 已观测 |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 2,660 | 已观测 |
| Ghana | GHA | 2025 | 2,630 | 已观测 |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 2,280 | 已观测 |
| Mauritania | MRT | 2025 | 2,210 | 已观测 |
| Kenya | KEN | 2025 | 2,200 | 已观测 |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 2,150 | 已观测 |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 2,080 | 已观测 |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 2,020 | 已观测 |
| Haiti | HTI | 2025 | 2,010 | 已观测 |
| Comoros | COM | 2025 | 1,950 | 已观测 |
| Cameroon | CMR | 2025 | 1,860 | 已观测 |
| Senegal | SEN | 2025 | 1,780 | 已观测 |
| Guinea | GIN | 2025 | 1,730 | 已观测 |
| Benin | BEN | 2025 | 1,600 | 已观测 |
| Nepal | NPL | 2025 | 1,570 | 已观测 |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 1,510 | 已观测 |
| Pakistan | PAK | 2025 | 1,500 | 已观测 |
| Nigeria | NGA | 2025 | 1,360 | 已观测 |
| Togo | TGO | 2025 | 1,350 | 已观测 |
| Myanmar | MMR | 2025 | 1,320 | 已观测 |
| Lesotho | LSO | 2025 | 1,280 | 已观测 |
| Tanzania | TZA | 2025 | 1,270 | 已观测 |
| Zambia | ZMB | 2025 | 1,200 | 已观测 |
| Rwanda | RWA | 2025 | 1,150 | 已观测 |
| Mali | MLI | 2025 | 1,120 | 已观测 |
| Uganda | UGA | 2025 | 1,120 | 已观测 |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 1,110 | 已观测 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 1,090 | 已观测 |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 980 | 已观测 |
| Chad | TCD | 2025 | 970 | 已观测 |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 930 | 已观测 |
| Sudan | SDN | 2025 | 900 | 已观测 |
| Liberia | LBR | 2025 | 830 | 已观测 |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 830 | 已观测 |
| Niger | NER | 2025 | 750 | 已观测 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 720 | 已观测 |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 640 | 已观测 |
| Malawi | MWI | 2025 | 600 | 已观测 |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 570 | 已观测 |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 560 | 已观测 |
| Madagascar | MDG | 2025 | 560 | 已观测 |
| Burundi | BDI | 2025 | 240 | 已观测 |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | 缺失 |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | 缺失 |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | 缺失 |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | 缺失 |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | 缺失 |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | 缺失 |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Kuwait | KWT | 2025 | Not available | 缺失 |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | 缺失 |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | Not available | 缺失 |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | 缺失 |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | 缺失 |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Oman | OMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | 缺失 |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | 缺失 |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | 缺失 |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | 缺失 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | 缺失 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | 缺失 |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | 缺失 |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5