PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
IT.NET.USER.ZS国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2024 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: United Arab Emirates: 100; Bahrain: 100; Saudi Arabia: 100
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2024 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 100 | 已观测 |
| 2 | Bahrain | BHR | 2024 | 100 | 已观测 |
| 3 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 100 | 已观测 |
| 4 | Denmark | DNK | 2024 | 99.77 | 已观测 |
| 5 | Kuwait | KWT | 2024 | 99.75 | 已观测 |
| 6 | Monaco | MCO | 2024 | 99.04 | 已观测 |
| 7 | Norway | NOR | 2024 | 99 | 已观测 |
| 8 | Luxembourg | LUX | 2024 | 98.76 | 已观测 |
| 9 | Liechtenstein | LIE | 2024 | 98.26 | 已观测 |
| 10 | Iceland | ISL | 2024 | 98.21 | 已观测 |
| 11 | Qatar | QAT | 2024 | 98.09 | 已观测 |
| 12 | Malaysia | MYS | 2024 | 98.02 | 已观测 |
| 13 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 97.9 | 已观测 |
| 14 | San Marino | SMR | 2024 | 97.35 | 已观测 |
| 15 | Switzerland | CHE | 2024 | 97.34 | 已观测 |
| 16 | Ireland | IRL | 2024 | 97.19 | 已观测 |
| 17 | Netherlands | NLD | 2024 | 97.01 | 已观测 |
| 18 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | 96.3 | 已观测 |
| 19 | Australia | AUS | 2024 | 96.13 | 已观测 |
| 20 | Belgium | BEL | 2024 | 95.78 | 已观测 |
| 21 | Spain | ESP | 2024 | 95.76 | 已观测 |
| 22 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 95.76 | 已观测 |
| 23 | Jordan | JOR | 2024 | 95.62 | 已观测 |
| 24 | Chile | CHL | 2024 | 95.59 | 已观测 |
| 25 | Sweden | SWE | 2024 | 95.53 | 已观测 |
| 26 | United Kingdom | GBR | 2024 | 95.47 | 已观测 |
| 27 | Oman | OMN | 2024 | 95.25 | 已观测 |
| 28 | Austria | AUT | 2024 | 94.92 | 已观测 |
| 29 | United States | USA | 2024 | 94.69 | 已观测 |
| 30 | Andorra | AND | 2024 | 94.4 | 已观测 |
| 31 | Singapore | SGP | 2024 | 94.38 | 已观测 |
| 32 | Russian Federation | RUS | 2024 | 94.36 | 已观测 |
| 33 | Canada | CAN | 2024 | 94.35 | 已观测 |
| 34 | Belarus | BLR | 2024 | 94.26 | 已观测 |
| 35 | Malta | MLT | 2024 | 93.86 | 已观测 |
| 36 | Hungary | HUN | 2024 | 93.78 | 已观测 |
| 37 | Finland | FIN | 2024 | 93.72 | 已观测 |
| 38 | North Macedonia | MKD | 2024 | 93.6 | 已观测 |
| 39 | New Zealand | NZL | 2024 | 93.52 | 已观测 |
| 40 | Germany | DEU | 2024 | 93.5 | 已观测 |
| 41 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 93.39 | 已观测 |
| 42 | Latvia | LVA | 2024 | 92.71 | 已观测 |
| 43 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 92.47 | 已观测 |
| 44 | Estonia | EST | 2024 | 92.24 | 已观测 |
| 45 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 92.03 | 已观测 |
| 46 | China | CHN | 2024 | 92 | 已观测 |
| 47 | Uruguay | URY | 2024 | 91.99 | 已观测 |
| 48 | Romania | ROU | 2024 | 91.29 | 已观测 |
| 49 | Bhutan | BTN | 2024 | 91.28 | 已观测 |
| 50 | Morocco | MAR | 2024 | 91.2 | 已观测 |
| 51 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 91 | 已观测 |
| 52 | Thailand | THA | 2024 | 90.87 | 已观测 |
| 53 | Slovenia | SVN | 2024 | 90.76 | 已观测 |
| 54 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 90.44 | 已观测 |
| 55 | Jamaica | JAM | 2024 | 90.11 | 已观测 |
| 56 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 89.83 | 已观测 |
| 57 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 89.83 | 已观测 |
| 58 | Argentina | ARG | 2024 | 89.67 | 已观测 |
| 59 | Cyprus | CYP | 2024 | 89.6 | 已观测 |
| 60 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 89.51 | 已观测 |
| 61 | Kiribati | KIR | 2024 | 89.44 | 已观测 |
| 62 | Italy | ITA | 2024 | 89.22 | 已观测 |
| 63 | Lithuania | LTU | 2024 | 89.16 | 已观测 |
| 64 | Montenegro | MNE | 2024 | 88.88 | 已观测 |
| 65 | France | FRA | 2024 | 88.65 | 已观测 |
| 66 | Poland | POL | 2024 | 88.58 | 已观测 |
| 67 | Portugal | PRT | 2024 | 88.49 | 已观测 |
| 68 | Israel | ISR | 2024 | 88.18 | 已观测 |
| 69 | Seychelles | SYC | 2024 | 87.82 | 已观测 |
| 70 | Serbia | SRB | 2024 | 87.69 | 已观测 |
| 71 | Czechia | CZE | 2024 | 87.69 | 已观测 |
| 72 | Turkiye | TUR | 2024 | 87.31 | 已观测 |
| 73 | Costa Rica | CRI | 2024 | 87.17 | 已观测 |
| 74 | Greece | GRC | 2024 | 86.27 | 已观测 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 86.1 | 已观测 |
| 76 | Albania | ALB | 2024 | 85.86 | 已观测 |
| 77 | Japan | JPN | 2024 | 85.54 | 已观测 |
| 78 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 85.34 | 已观测 |
| 79 | Maldives | MDV | 2024 | 85.24 | 已观测 |
| 80 | Mongolia | MNG | 2024 | 85.12 | 已观测 |
| 81 | Brazil | BRA | 2024 | 84.46 | 已观测 |
| 82 | Viet Nam | VNM | 2024 | 84.15 | 已观测 |
| 83 | Palau | PLW | 2024 | 83.93 | 已观测 |
| 84 | Georgia | GEO | 2024 | 83.8 | 已观测 |
| 85 | Croatia | HRV | 2024 | 83.63 | 已观测 |
| 86 | Mexico | MEX | 2024 | 83.12 | 已观测 |
| 87 | Nauru | NRU | 2024 | 83.01 | 已观测 |
| 88 | Guyana | GUY | 2024 | 83 | 已观测 |
| 89 | Ukraine | UKR | 2024 | 82.47 | 已观测 |
| 90 | Bulgaria | BGR | 2024 | 82.44 | 已观测 |
| 91 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | 82.16 | 已观测 |
| 92 | Dominica | DMA | 2024 | 82.05 | 已观测 |
| 93 | Peru | PER | 2024 | 81.96 | 已观测 |
| 94 | Libya | LBY | 2024 | 81.95 | 已观测 |
| 95 | Paraguay | PRY | 2024 | 81.58 | 已观测 |
| 96 | Iraq | IRQ | 2024 | 81.47 | 已观测 |
| 97 | Armenia | ARM | 2024 | 81.34 | 已观测 |
| 98 | Lebanon | LBN | 2024 | 80.63 | 已观测 |
| 99 | Belize | BLZ | 2024 | 80.01 | 已观测 |
| 100 | Bolivia | BOL | 2024 | 79.7 | 已观测 |
| 101 | Colombia | COL | 2024 | 79.35 | 已观测 |
| 102 | South Africa | ZAF | 2024 | 78.36 | 已观测 |
| 103 | Algeria | DZA | 2024 | 77.42 | 已观测 |
| 104 | Moldova | MDA | 2024 | 77.37 | 已观测 |
| 105 | Ecuador | ECU | 2024 | 77.17 | 已观测 |
| 106 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | 76.88 | 已观测 |
| 107 | Venezuela, RB | VEN | 2024 | 76.68 | 已观测 |
| 108 | Tunisia | TUN | 2024 | 76.5 | 已观测 |
| 109 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 76.19 | 已观测 |
| 110 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 74.74 | 已观测 |
| 111 | Fiji | FJI | 2024 | 74.71 | 已观测 |
| 112 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 74.65 | 已观测 |
| 113 | Mauritius | MUS | 2024 | 73.31 | 已观测 |
| 114 | Indonesia | IDN | 2024 | 72.78 | 已观测 |
| 115 | Panama | PAN | 2024 | 72.77 | 已观测 |
| 116 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 72.73 | 已观测 |
| 117 | Ghana | GHA | 2024 | 72.18 | 已观测 |
| 118 | Cuba | CUB | 2024 | 70.48 | 已观测 |
| 119 | Barbados | BRB | 2024 | 70.36 | 已观测 |
| 120 | Grenada | GRD | 2024 | 70.16 | 已观测 |
| 121 | Gabon | GAB | 2024 | 68.72 | 已观测 |
| 122 | Cambodia | KHM | 2024 | 68.48 | 已观测 |
| 123 | St. Lucia | LCA | 2024 | 68.21 | 已观测 |
| 124 | Tonga | TON | 2024 | 67.44 | 已观测 |
| 125 | Philippines | PHL | 2024 | 67.26 | 已观测 |
| 126 | El Salvador | SLV | 2024 | 66.48 | 已观测 |
| 127 | Marshall Islands | MHL | 2024 | 65.92 | 已观测 |
| 128 | Lao PDR | LAO | 2024 | 65.59 | 已观测 |
| 129 | Djibouti | DJI | 2024 | 65.3 | 已观测 |
| 130 | India | IND | 2024 | 64.94 | 已观测 |
| 131 | Namibia | NAM | 2024 | 64.87 | 已观测 |
| 132 | Eswatini | SWZ | 2024 | 63.4 | 已观测 |
| 133 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 63.3 | 已观测 |
| 134 | Nicaragua | NIC | 2024 | 61.4 | 已观测 |
| 135 | Guatemala | GTM | 2024 | 60.22 | 已观测 |
| 136 | Senegal | SEN | 2024 | 60.12 | 已观测 |
| 137 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | 59.12 | 已观测 |
| 138 | Honduras | HND | 2024 | 58.62 | 已观测 |
| 139 | Botswana | BWA | 2024 | 57.46 | 已观测 |
| 140 | Pakistan | PAK | 2024 | 57.25 | 已观测 |
| 141 | Tajikistan | TJK | 2024 | 55.79 | 已观测 |
| 142 | Sri Lanka | LKA | 2024 | 54.59 | 已观测 |
| 143 | Bangladesh | BGD | 2024 | 53.42 | 已观测 |
| 144 | Lesotho | LSO | 2024 | 51.8 | 已观测 |
| 145 | Gambia, The | GMB | 2024 | 49.49 | 已观测 |
| 146 | Haiti | HTI | 2024 | 47.86 | 已观测 |
| 147 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 47.25 | 已观测 |
| 148 | Nepal | NPL | 2024 | 46.32 | 已观测 |
| 149 | Cameroon | CMR | 2024 | 46.26 | 已观测 |
| 150 | Mauritania | MRT | 2024 | 45.78 | 已观测 |
| 151 | Zimbabwe | ZWE | 2024 | 41.64 | 已观测 |
| 152 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 41.43 | 已观测 |
| 153 | Nigeria | NGA | 2024 | 41.21 | 已观测 |
| 154 | Angola | AGO | 2024 | 40.7 | 已观测 |
| 155 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | 39.52 | 已观测 |
| 156 | Togo | TGO | 2024 | 39.48 | 已观测 |
| 157 | Mali | MLI | 2024 | 36.8 | 已观测 |
| 158 | Kenya | KEN | 2024 | 34.98 | 已观测 |
| 159 | Benin | BEN | 2024 | 33.98 | 已观测 |
| 160 | Guinea | GIN | 2024 | 33.3 | 已观测 |
| 161 | Comoros | COM | 2024 | 32.52 | 已观测 |
| 162 | Liberia | LBR | 2024 | 32.23 | 已观测 |
| 163 | Rwanda | RWA | 2024 | 31.7 | 已观测 |
| 164 | Tanzania | TZA | 2024 | 31.16 | 已观测 |
| 165 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 29.78 | 已观测 |
| 166 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 29.04 | 已观测 |
| 167 | Burkina Faso | BFA | 2024 | 28.25 | 已观测 |
| 168 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | 27.94 | 已观测 |
| 169 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 25.1 | 已观测 |
| 170 | Ethiopia | ETH | 2024 | 21.94 | 已观测 |
| 171 | Mozambique | MOZ | 2024 | 20.53 | 已观测 |
| 172 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | 19.67 | 已观测 |
| 173 | Malawi | MWI | 2024 | 18.96 | 已观测 |
| 174 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | 18.81 | 已观测 |
| 175 | Madagascar | MDG | 2024 | 18.68 | 已观测 |
| 176 | Zambia | ZMB | 2024 | 17.1 | 已观测 |
| 177 | Afghanistan | AFG | 2024 | 16.09 | 已观测 |
| 178 | Niger | NER | 2024 | 15.56 | 已观测 |
| 179 | Central African Republic | CAF | 2024 | 13.78 | 已观测 |
| 180 | Chad | TCD | 2024 | 12.63 | 已观测 |
| 181 | Uganda | UGA | 2024 | 8.95 | 已观测 |
| 182 | Burundi | BDI | 2024 | 8.6 | 已观测 |
| — | Aruba | ABW | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Bermuda | BMU | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Curacao | CUW | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Cayman Islands | CYM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Myanmar | MMR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | New Caledonia | NCL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | French Polynesia | PYF | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | South Sudan | SSD | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Suriname | SUR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Turkmenistan | TKM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Timor-Leste | TLS | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Tuvalu | TUV | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Vanuatu | VUT | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Samoa | WSM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Kosovo | XKX | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5