PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SP.POP.GROW国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: United Arab Emirates: 4.68; Saudi Arabia: 4.63; Oman: 3.96
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | 4.68 | 已观测 |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 4.63 | 已观测 |
| Oman | OMN | 2025 | 3.96 | 已观测 |
| Qatar | QAT | 2025 | 3.92 | 已观测 |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | 3.77 | 已观测 |
| Chad | TCD | 2025 | 3.41 | 已观测 |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 3.37 | 已观测 |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 3.34 | 已观测 |
| Niger | NER | 2025 | 3.22 | 已观测 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 3.2 | 已观测 |
| Georgia | GEO | 2025 | 3.18 | 已观测 |
| Angola | AGO | 2025 | 3 | 已观测 |
| Ukraine | UKR | 2025 | 2.92 | 已观测 |
| Mali | MLI | 2025 | 2.9 | 已观测 |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | 2.89 | 已观测 |
| Tanzania | TZA | 2025 | 2.86 | 已观测 |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 2.85 | 已观测 |
| Mauritania | MRT | 2025 | 2.78 | 已观测 |
| Zambia | ZMB | 2025 | 2.77 | 已观测 |
| Afghanistan | AFG | 2025 | 2.77 | 已观测 |
| Uganda | UGA | 2025 | 2.7 | 已观测 |
| Cameroon | CMR | 2025 | 2.56 | 已观测 |
| Malawi | MWI | 2025 | 2.56 | 已观测 |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 2.55 | 已观测 |
| Burundi | BDI | 2025 | 2.41 | 已观测 |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 2.4 | 已观测 |
| Benin | BEN | 2025 | 2.4 | 已观测 |
| Madagascar | MDG | 2025 | 2.4 | 已观测 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 2.4 | 已观测 |
| Sudan | SDN | 2025 | 2.38 | 已观测 |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 2.36 | 已观测 |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 2.35 | 已观测 |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 2.33 | 已观测 |
| Guinea | GIN | 2025 | 2.31 | 已观测 |
| Senegal | SEN | 2025 | 2.3 | 已观测 |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 2.23 | 已观测 |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 2.23 | 已观测 |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 2.21 | 已观测 |
| Togo | TGO | 2025 | 2.18 | 已观测 |
| Rwanda | RWA | 2025 | 2.17 | 已观测 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 2.16 | 已观测 |
| Gabon | GAB | 2025 | 2.11 | 已观测 |
| Iraq | IRQ | 2025 | 2.1 | 已观测 |
| Liberia | LBR | 2025 | 2.09 | 已观测 |
| Nigeria | NGA | 2025 | 2.06 | 已观测 |
| Namibia | NAM | 2025 | 2.05 | 已观测 |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 2.04 | 已观测 |
| South Sudan | SSD | 2025 | 2.03 | 已观测 |
| Gibraltar | GIB | 2025 | 2.01 | 已观测 |
| Eritrea | ERI | 2025 | 2 | 已观测 |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 1.98 | 已观测 |
| Kenya | KEN | 2025 | 1.93 | 已观测 |
| Malta | MLT | 2025 | 1.89 | 已观测 |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 1.88 | 已观测 |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 1.88 | 已观测 |
| Comoros | COM | 2025 | 1.85 | 已观测 |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | 1.85 | 已观测 |
| Ghana | GHA | 2025 | 1.83 | 已观测 |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 1.83 | 已观测 |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 1.75 | 已观测 |
| Armenia | ARM | 2025 | 1.74 | 已观测 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 1.66 | 已观测 |
| Honduras | HND | 2025 | 1.65 | 已观测 |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 1.65 | 已观测 |
| Ireland | IRL | 2025 | 1.63 | 已观测 |
| Botswana | BWA | 2025 | 1.61 | 已观测 |
| Pakistan | PAK | 2025 | 1.56 | 已观测 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 1.56 | 已观测 |
| Australia | AUS | 2025 | 1.53 | 已观测 |
| Guatemala | GTM | 2025 | 1.52 | 已观测 |
| Iceland | ISL | 2025 | 1.51 | 已观测 |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 1.46 | 已观测 |
| Kiribati | KIR | 2025 | 1.45 | 已观测 |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | 1.41 | 已观测 |
| Belize | BLZ | 2025 | 1.39 | 已观测 |
| Bolivia | BOL | 2025 | 1.35 | 已观测 |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 1.32 | 已观测 |
| Algeria | DZA | 2025 | 1.32 | 已观测 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 1.31 | 已观测 |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 1.31 | 已观测 |
| Djibouti | DJI | 2025 | 1.31 | 已观测 |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 1.27 | 已观测 |
| Mongolia | MNG | 2025 | 1.25 | 已观测 |
| Panama | PAN | 2025 | 1.22 | 已观测 |
| Singapore | SGP | 2025 | 1.22 | 已观测 |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 1.22 | 已观测 |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 1.21 | 已观测 |
| Paraguay | PRY | 2025 | 1.2 | 已观测 |
| Israel | ISR | 2025 | 1.2 | 已观测 |
| Cambodia | KHM | 2025 | 1.18 | 已观测 |
| Malaysia | MYS | 2025 | 1.17 | 已观测 |
| Andorra | AND | 2025 | 1.17 | 已观测 |
| South Africa | ZAF | 2025 | 1.15 | 已观测 |
| Haiti | HTI | 2025 | 1.13 | 已观测 |
| Seychelles | SYC | 2025 | 1.13 | 已观测 |
| Lesotho | LSO | 2025 | 1.1 | 已观测 |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 1.07 | 已观测 |
| Libya | LBY | 2025 | 1.04 | 已观测 |
| Peru | PER | 2025 | 1.04 | 已观测 |
| Spain | ESP | 2025 | 1.03 | 已观测 |
| Portugal | PRT | 2025 | 1.03 | 已观测 |
| Colombia | COL | 2025 | 1.01 | 已观测 |
| Switzerland | CHE | 2025 | 0.96 | 已观测 |
| Canada | CAN | 2025 | 0.94 | 已观测 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 0.92 | 已观测 |
| New Caledonia | NCL | 2025 | 0.92 | 已观测 |
| Cyprus | CYP | 2025 | 0.91 | 已观测 |
| Morocco | MAR | 2025 | 0.91 | 已观测 |
| India | IND | 2025 | 0.89 | 已观测 |
| Suriname | SUR | 2025 | 0.85 | 已观测 |
| Ecuador | ECU | 2025 | 0.85 | 已观测 |
| Mexico | MEX | 2025 | 0.83 | 已观测 |
| Philippines | PHL | 2025 | 0.81 | 已观测 |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 0.81 | 已观测 |
| Indonesia | IDN | 2025 | 0.78 | 已观测 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 0.78 | 已观测 |
| Lebanon | LBN | 2025 | 0.75 | 已观测 |
| Bahrain | BHR | 2025 | 0.73 | 已观测 |
| Aruba | ABW | 2025 | 0.73 | 已观测 |
| Guam | GUM | 2025 | 0.73 | 已观测 |
| Belgium | BEL | 2025 | 0.7 | 已观测 |
| Norway | NOR | 2025 | 0.69 | 已观测 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | 0.69 | 已观测 |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | 0.66 | 已观测 |
| New Zealand | NZL | 2025 | 0.65 | 已观测 |
| Nauru | NRU | 2025 | 0.65 | 已观测 |
| Bhutan | BTN | 2025 | 0.65 | 已观测 |
| Myanmar | MMR | 2025 | 0.64 | 已观测 |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 0.6 | 已观测 |
| Samoa | WSM | 2025 | 0.59 | 已观测 |
| Guyana | GUY | 2025 | 0.59 | 已观测 |
| Tunisia | TUN | 2025 | 0.58 | 已观测 |
| Denmark | DNK | 2025 | 0.54 | 已观测 |
| United States | USA | 2025 | 0.52 | 已观测 |
| Netherlands | NLD | 2025 | 0.52 | 已观测 |
| Chile | CHL | 2025 | 0.48 | 已观测 |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | 0.47 | 已观测 |
| Finland | FIN | 2025 | 0.47 | 已观测 |
| Fiji | FJI | 2025 | 0.47 | 已观测 |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 0.47 | 已观测 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 0.46 | 已观测 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 0.46 | 已观测 |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 0.45 | 已观测 |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | 0.44 | 已观测 |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 0.43 | 已观测 |
| El Salvador | SLV | 2025 | 0.43 | 已观测 |
| Turkiye | TUR | 2025 | 0.42 | 已观测 |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 0.39 | 已观测 |
| San Marino | SMR | 2025 | 0.39 | 已观测 |
| Brazil | BRA | 2025 | 0.38 | 已观测 |
| Maldives | MDV | 2025 | 0.35 | 已观测 |
| Argentina | ARG | 2025 | 0.34 | 已观测 |
| Austria | AUT | 2025 | 0.33 | 已观测 |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 0.3 | 已观测 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 0.27 | 已观测 |
| Croatia | HRV | 2025 | 0.26 | 已观测 |
| Sweden | SWE | 2025 | 0.25 | 已观测 |
| France | FRA | 2025 | 0.25 | 已观测 |
| French Polynesia | PYF | 2025 | 0.23 | 已观测 |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 0.23 | 已观测 |
| Channel Islands | CHI | 2025 | 0.2 | 已观测 |
| Curacao | CUW | 2025 | 0.19 | 已观测 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 0.17 | 已观测 |
| Slovenia | SVN | 2025 | 0.17 | 已观测 |
| Greece | GRC | 2025 | 0.08 | 已观测 |
| Grenada | GRD | 2025 | 0.08 | 已观测 |
| Barbados | BRB | 2025 | 0.06 | 已观测 |
| Lithuania | LTU | 2025 | 0.02 | 已观测 |
| Greenland | GRL | 2025 | -0.01 | 已观测 |
| Germany | DEU | 2025 | -0.03 | 已观测 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | -0.04 | 已观测 |
| Isle of Man | IMN | 2025 | -0.05 | 已观测 |
| Uruguay | URY | 2025 | -0.06 | 已观测 |
| Italy | ITA | 2025 | -0.06 | 已观测 |
| Montenegro | MNE | 2025 | -0.06 | 已观测 |
| Thailand | THA | 2025 | -0.07 | 已观测 |
| Jamaica | JAM | 2025 | -0.07 | 已观测 |
| Russian Federation | RUS | 2025 | -0.11 | 已观测 |
| Nepal | NPL | 2025 | -0.11 | 已观测 |
| Bermuda | BMU | 2025 | -0.13 | 已观测 |
| Bulgaria | BGR | 2025 | -0.13 | 已观测 |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | -0.13 | 已观测 |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | -0.15 | 已观测 |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | -0.16 | 已观测 |
| Mauritius | MUS | 2025 | -0.16 | 已观测 |
| Romania | ROU | 2025 | -0.17 | 已观测 |
| Czechia | CZE | 2025 | -0.17 | 已观测 |
| China | CHN | 2025 | -0.17 | 已观测 |
| Palau | PLW | 2025 | -0.18 | 已观测 |
| North Macedonia | MKD | 2025 | -0.19 | 已观测 |
| Jordan | JOR | 2025 | -0.28 | 已观测 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | -0.34 | 已观测 |
| Poland | POL | 2025 | -0.34 | 已观测 |
| Cuba | CUB | 2025 | -0.39 | 已观测 |
| Tonga | TON | 2025 | -0.42 | 已观测 |
| Estonia | EST | 2025 | -0.43 | 已观测 |
| Japan | JPN | 2025 | -0.49 | 已观测 |
| Hungary | HUN | 2025 | -0.5 | 已观测 |
| Dominica | DMA | 2025 | -0.51 | 已观测 |
| Belarus | BLR | 2025 | -0.51 | 已观测 |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | -0.55 | 已观测 |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | -0.56 | 已观测 |
| Serbia | SRB | 2025 | -0.57 | 已观测 |
| Kuwait | KWT | 2025 | -0.65 | 已观测 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | -0.69 | 已观测 |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | -0.73 | 已观测 |
| Monaco | MCO | 2025 | -0.75 | 已观测 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | -0.77 | 已观测 |
| Latvia | LVA | 2025 | -0.99 | 已观测 |
| Kosovo | XKX | 2025 | -1.1 | 已观测 |
| Albania | ALB | 2025 | -1.17 | 已观测 |
| American Samoa | ASM | 2025 | -1.59 | 已观测 |
| Tuvalu | TUV | 2025 | -1.61 | 已观测 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | -1.68 | 已观测 |
| Moldova | MDA | 2025 | -1.75 | 已观测 |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | -3.43 | 已观测 |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | -4.65 | 已观测 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5