PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NE.TRD.GNFS.ZS国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2023 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Luxembourg: 402.57; Hong Kong SAR, China: 353.19; San Marino: 340.98
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2023 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | LUX | 2023 | 402.57 | 已观测 |
| 2 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2023 | 353.19 | 已观测 |
| 3 | San Marino | SMR | 2023 | 340.98 | 已观测 |
| 4 | Singapore | SGP | 2023 | 323.7 | 已观测 |
| 5 | Djibouti | DJI | 2023 | 285.9 | 已观测 |
| 6 | Ireland | IRL | 2023 | 239.65 | 已观测 |
| 7 | Malta | MLT | 2023 | 221.13 | 已观测 |
| 8 | United Arab Emirates | ARE | 2023 | 199.04 | 已观测 |
| 9 | Cyprus | CYP | 2023 | 190.74 | 已观测 |
| 10 | Seychelles | SYC | 2023 | 183.84 | 已观测 |
| 11 | Slovak Republic | SVK | 2023 | 181.39 | 已观测 |
| 12 | Belgium | BEL | 2023 | 165.99 | 已观测 |
| 13 | Netherlands | NLD | 2023 | 165.03 | 已观测 |
| 14 | Viet Nam | VNM | 2023 | 165 | 已观测 |
| 15 | Libya | LBY | 2023 | 161.07 | 已观测 |
| 16 | Slovenia | SVN | 2023 | 160.16 | 已观测 |
| 17 | Hungary | HUN | 2023 | 158.62 | 已观测 |
| 18 | Bahrain | BHR | 2023 | 157.45 | 已观测 |
| 19 | Estonia | EST | 2023 | 154.59 | 已观测 |
| 20 | Aruba | ABW | 2023 | 153.72 | 已观测 |
| 21 | Maldives | MDV | 2023 | 149.35 | 已观测 |
| 22 | Lithuania | LTU | 2023 | 147.99 | 已观测 |
| 23 | North Macedonia | MKD | 2023 | 147.79 | 已观测 |
| 24 | Mauritius | MUS | 2023 | 147.32 | 已观测 |
| 25 | Macao SAR, China | MAC | 2023 | 145.87 | 已观测 |
| 26 | Mongolia | MNG | 2023 | 142.86 | 已观测 |
| 27 | Lesotho | LSO | 2023 | 140.72 | 已观测 |
| 28 | Brunei Darussalam | BRN | 2023 | 136.86 | 已观测 |
| 29 | Latvia | LVA | 2023 | 135.64 | 已观测 |
| 30 | Nauru | NRU | 2023 | 135 | 已观测 |
| 31 | Cambodia | KHM | 2023 | 134.21 | 已观测 |
| 32 | Malaysia | MYS | 2023 | 132.59 | 已观测 |
| 33 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2023 | 132.37 | 已观测 |
| 34 | Czechia | CZE | 2023 | 131.89 | 已观测 |
| 35 | Belarus | BLR | 2023 | 131.58 | 已观测 |
| 36 | Switzerland | CHE | 2023 | 129.74 | 已观测 |
| 37 | Denmark | DNK | 2023 | 129.63 | 已观测 |
| 38 | Thailand | THA | 2023 | 128.79 | 已观测 |
| 39 | Fiji | FJI | 2023 | 126.28 | 已观测 |
| 40 | Armenia | ARM | 2023 | 123.42 | 已观测 |
| 41 | Cuba | CUB | 2023 | 120.53 | 已观测 |
| 42 | Bulgaria | BGR | 2023 | 119.9 | 已观测 |
| 43 | Marshall Islands | MHL | 2023 | 118.18 | 已观测 |
| 44 | Montenegro | MNE | 2023 | 116.81 | 已观测 |
| 45 | Austria | AUT | 2023 | 115.15 | 已观测 |
| 46 | Serbia | SRB | 2023 | 114.49 | 已观测 |
| 47 | Faroe Islands | FRO | 2023 | 113.34 | 已观测 |
| 48 | Tunisia | TUN | 2023 | 112.13 | 已观测 |
| 49 | Poland | POL | 2023 | 110.02 | 已观测 |
| 50 | Kosovo | XKX | 2023 | 109.95 | 已观测 |
| 51 | Namibia | NAM | 2023 | 109.82 | 已观测 |
| 52 | Sweden | SWE | 2023 | 107.62 | 已观测 |
| 53 | Croatia | HRV | 2023 | 107.28 | 已观测 |
| 54 | Georgia | GEO | 2023 | 107.15 | 已观测 |
| 55 | Palau | PLW | 2023 | 106.76 | 已观测 |
| 56 | Kiribati | KIR | 2023 | 106.48 | 已观测 |
| 57 | Oman | OMN | 2023 | 106.45 | 已观测 |
| 58 | Belize | BLZ | 2023 | 106.4 | 已观测 |
| 59 | Mozambique | MOZ | 2023 | 106.03 | 已观测 |
| 60 | Nicaragua | NIC | 2023 | 105.02 | 已观测 |
| 61 | Lebanon | LBN | 2023 | 104.21 | 已观测 |
| 62 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2023 | 103.12 | 已观测 |
| 63 | Puerto Rico (US) | PRI | 2023 | 101.66 | 已观测 |
| 64 | Solomon Islands | SLB | 2023 | 101.13 | 已观测 |
| 65 | Eswatini | SWZ | 2023 | 99.72 | 已观测 |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2023 | 99.63 | 已观测 |
| 67 | Honduras | HND | 2023 | 98.79 | 已观测 |
| 68 | Congo, Rep. | COG | 2023 | 96.21 | 已观测 |
| 69 | Kuwait | KWT | 2023 | 96.03 | 已观测 |
| 70 | Guinea | GIN | 2023 | 95.83 | 已观测 |
| 71 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2023 | 95.26 | 已观测 |
| 72 | Cabo Verde | CPV | 2023 | 95.03 | 已观测 |
| 73 | Moldova | MDA | 2023 | 93.99 | 已观测 |
| 74 | Portugal | PRT | 2023 | 93.14 | 已观测 |
| 75 | Morocco | MAR | 2023 | 93.12 | 已观测 |
| 76 | Greece | GRC | 2023 | 92.47 | 已观测 |
| 77 | Mauritania | MRT | 2023 | 92.17 | 已观测 |
| 78 | Greenland | GRL | 2023 | 91.89 | 已观测 |
| 79 | Gabon | GAB | 2023 | 91.48 | 已观测 |
| 80 | Timor-Leste | TLS | 2023 | 89.3 | 已观测 |
| 81 | Panama | PAN | 2023 | 88.35 | 已观测 |
| 82 | Iceland | ISL | 2023 | 87.24 | 已观测 |
| 83 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2023 | 86.74 | 已观测 |
| 84 | Finland | FIN | 2023 | 85.51 | 已观测 |
| 85 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 83.54 | 已观测 |
| 86 | Romania | ROU | 2023 | 83.38 | 已观测 |
| 87 | Paraguay | PRY | 2023 | 82.58 | 已观测 |
| 88 | Albania | ALB | 2023 | 82.35 | 已观测 |
| 89 | Korea, Rep. | KOR | 2023 | 82.26 | 已观测 |
| 90 | Germany | DEU | 2023 | 81.96 | 已观测 |
| 91 | Bhutan | BTN | 2023 | 81.74 | 已观测 |
| 92 | Samoa | WSM | 2023 | 80.84 | 已观测 |
| 93 | El Salvador | SLV | 2023 | 79.81 | 已观测 |
| 94 | Tonga | TON | 2023 | 79.62 | 已观测 |
| 95 | Zambia | ZMB | 2023 | 78.24 | 已观测 |
| 96 | Vanuatu | VUT | 2023 | 78.06 | 已观测 |
| 97 | Bermuda | BMU | 2023 | 77.65 | 已观测 |
| 98 | Ukraine | UKR | 2023 | 77.51 | 已观测 |
| 99 | Norway | NOR | 2023 | 77.4 | 已观测 |
| 100 | Bahamas, The | BHS | 2023 | 76.55 | 已观测 |
| 101 | West Bank and Gaza | PSE | 2023 | 76.17 | 已观测 |
| 102 | Mexico | MEX | 2023 | 73.74 | 已观测 |
| 103 | Spain | ESP | 2023 | 71.8 | 已观测 |
| 104 | French Polynesia | PYF | 2023 | 71.67 | 已观测 |
| 105 | Senegal | SEN | 2023 | 71.59 | 已观测 |
| 106 | Costa Rica | CRI | 2023 | 71.44 | 已观测 |
| 107 | France | FRA | 2023 | 70.63 | 已观测 |
| 108 | Botswana | BWA | 2023 | 70.11 | 已观测 |
| 109 | Iraq | IRQ | 2023 | 69.46 | 已观测 |
| 110 | Philippines | PHL | 2023 | 67.42 | 已观测 |
| 111 | Afghanistan | AFG | 2023 | 67 | 已观测 |
| 112 | Rwanda | RWA | 2023 | 66.89 | 已观测 |
| 113 | Canada | CAN | 2023 | 66.57 | 已观测 |
| 114 | Turkiye | TUR | 2023 | 65.68 | 已观测 |
| 115 | South Africa | ZAF | 2023 | 65.68 | 已观测 |
| 116 | Tajikistan | TJK | 2023 | 65.63 | 已观测 |
| 117 | Italy | ITA | 2023 | 65.1 | 已观测 |
| 118 | United Kingdom | GBR | 2023 | 64.99 | 已观测 |
| 119 | Ghana | GHA | 2023 | 64.39 | 已观测 |
| 120 | Burkina Faso | BFA | 2023 | 63.15 | 已观测 |
| 121 | Uzbekistan | UZB | 2023 | 63.1 | 已观测 |
| 122 | Madagascar | MDG | 2023 | 62.76 | 已观测 |
| 123 | Kazakhstan | KAZ | 2023 | 62.33 | 已观测 |
| 124 | Equatorial Guinea | GNQ | 2023 | 60.69 | 已观测 |
| 125 | Chile | CHL | 2023 | 60.68 | 已观测 |
| 126 | Togo | TGO | 2023 | 59.93 | 已观测 |
| 127 | Israel | ISR | 2023 | 57.98 | 已观测 |
| 128 | Mali | MLI | 2023 | 57.63 | 已观测 |
| 129 | Ecuador | ECU | 2023 | 57.16 | 已观测 |
| 130 | Saudi Arabia | SAU | 2023 | 55.8 | 已观测 |
| 131 | Sierra Leone | SLE | 2023 | 55.29 | 已观测 |
| 132 | Angola | AGO | 2023 | 53.61 | 已观测 |
| 133 | Uruguay | URY | 2023 | 52.33 | 已观测 |
| 134 | New Caledonia | NCL | 2023 | 51.63 | 已观测 |
| 135 | Peru | PER | 2023 | 50.91 | 已观测 |
| 136 | New Zealand | NZL | 2023 | 49.87 | 已观测 |
| 137 | Dominican Republic | DOM | 2023 | 49.84 | 已观测 |
| 138 | Bolivia | BOL | 2023 | 49.61 | 已观测 |
| 139 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2023 | 49.39 | 已观测 |
| 140 | Australia | AUS | 2023 | 49.04 | 已观测 |
| 141 | Cote d'Ivoire | CIV | 2023 | 48.82 | 已观测 |
| 142 | Guatemala | GTM | 2023 | 48.33 | 已观测 |
| 143 | Sao Tome and Principe | STP | 2023 | 46.97 | 已观测 |
| 144 | Chad | TCD | 2023 | 46.86 | 已观测 |
| 145 | India | IND | 2023 | 46.32 | 已观测 |
| 146 | Benin | BEN | 2023 | 44.66 | 已观测 |
| 147 | Comoros | COM | 2023 | 44.44 | 已观测 |
| 148 | Algeria | DZA | 2023 | 43.74 | 已观测 |
| 149 | Japan | JPN | 2023 | 43.6 | 已观测 |
| 150 | Central African Republic | CAF | 2023 | 43.48 | 已观测 |
| 151 | Sri Lanka | LKA | 2023 | 43.35 | 已观测 |
| 152 | Malawi | MWI | 2023 | 42.44 | 已观测 |
| 153 | Guinea-Bissau | GNB | 2023 | 42.44 | 已观测 |
| 154 | Nepal | NPL | 2023 | 41.57 | 已观测 |
| 155 | Indonesia | IDN | 2023 | 41.46 | 已观测 |
| 156 | Russian Federation | RUS | 2023 | 41.34 | 已观测 |
| 157 | Kenya | KEN | 2023 | 40.93 | 已观测 |
| 158 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2023 | 40.45 | 已观测 |
| 159 | Zimbabwe | ZWE | 2023 | 40.29 | 已观测 |
| 160 | Colombia | COL | 2023 | 40.13 | 已观测 |
| 161 | Gambia, The | GMB | 2023 | 39.96 | 已观测 |
| 162 | Tanzania | TZA | 2023 | 38.21 | 已观测 |
| 163 | Cameroon | CMR | 2023 | 37.89 | 已观测 |
| 164 | China | CHN | 2023 | 36.74 | 已观测 |
| 165 | Turkmenistan | TKM | 2023 | 34.18 | 已观测 |
| 166 | Brazil | BRA | 2023 | 33.67 | 已观测 |
| 167 | Uganda | UGA | 2023 | 33.34 | 已观测 |
| 168 | Bangladesh | BGD | 2023 | 30.98 | 已观测 |
| 169 | Niger | NER | 2023 | 30.72 | 已观测 |
| 170 | Pakistan | PAK | 2023 | 28.47 | 已观测 |
| 171 | Venezuela, RB | VEN | 2023 | 28.09 | 已观测 |
| 172 | Argentina | ARG | 2023 | 26.68 | 已观测 |
| 173 | Haiti | HTI | 2023 | 25.25 | 已观测 |
| 174 | United States | USA | 2023 | 24.93 | 已观测 |
| 175 | Ethiopia | ETH | 2023 | 20.6 | 已观测 |
| 176 | Sudan | SDN | 2023 | 2.47 | 已观测 |
| — | Andorra | AND | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Burundi | BDI | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Barbados | BRB | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Curacao | CUW | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Cayman Islands | CYM | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Dominica | DMA | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Grenada | GRD | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Guyana | GUY | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Jamaica | JAM | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Jordan | JOR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | St. Kitts and Nevis | KNA | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Lao PDR | LAO | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Liberia | LBR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | St. Lucia | LCA | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Liechtenstein | LIE | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Monaco | MCO | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Myanmar | MMR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Nigeria | NGA | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Papua New Guinea | PNG | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Qatar | QAT | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | South Sudan | SSD | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Suriname | SUR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Trinidad and Tobago | TTO | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Tuvalu | TUV | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2023 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2023 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5