PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NV.AGR.TOTL.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Niger: 47.59; Guinea-Bissau: 40.63; Comoros: 36.58
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Niger | NER | 2025 | 47.59 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 40.63 | observed |
| Comoros | COM | 2025 | 36.58 | observed |
| Chad | TCD | 2025 | 36.34 | observed |
| Burundi | BDI | 2025 | 34.29 | observed |
| Mali | MLI | 2025 | 33.02 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 32.82 | observed |
| Liberia | LBR | 2025 | 32.65 | observed |
| Guinea | GIN | 2025 | 31.29 | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | 30.03 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 29.54 | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | 29.36 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 27.61 | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | 26.13 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 25.57 | observed |
| Myanmar | MMR | 2025 | 25.3 | observed |
| Angola | AGO | 2025 | 25.24 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 24.16 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 23.85 | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | 23.16 | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | 23.02 | observed |
| Nigeria | NGA | 2025 | 22.98 | observed |
| Benin | BEN | 2025 | 22.92 | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | 22.91 | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | 21.7 | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | 21.56 | observed |
| Ghana | GHA | 2025 | 21.28 | observed |
| Togo | TGO | 2025 | 20.33 | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | 20.3 | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | 19.95 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 19.94 | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | 17.08 | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | 16.85 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 16.76 | observed |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 16.62 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 16.56 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 16.55 | observed |
| India | IND | 2025 | 16.23 | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | 16.11 | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | 15.81 | observed |
| Albania | ALB | 2025 | 14.8 | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | 14.51 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 14.48 | observed |
| Fiji | FJI | 2025 | 14.05 | observed |
| Bhutan | BTN | 2025 | 13.68 | observed |
| Honduras | HND | 2025 | 13.32 | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | 13.1 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 12.36 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 12.19 | observed |
| Dominica | DMA | 2025 | 12.1 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 11.64 | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | 11.64 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 11.42 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 10.59 | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | 10.55 | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | 10.29 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 10.11 | observed |
| Colombia | COL | 2025 | 9.95 | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | 9.7 | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | 9.55 | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 9.47 | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | 9.09 | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | 8.94 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 8.93 | observed |
| Thailand | THA | 2025 | 8.75 | observed |
| Jamaica | JAM | 2025 | 8.74 | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | 8.59 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 8.36 | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | 8.22 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 8 | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | 7.93 | observed |
| Guyana | GUY | 2025 | 7.73 | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | 7.57 | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | 7.38 | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | 7.36 | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | 6.99 | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | 6.9 | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | 6.75 | observed |
| China | CHN | 2025 | 6.66 | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | 6.49 | observed |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 6.41 | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | 6.38 | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | 6.09 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 5.98 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 5.93 | observed |
| Jordan | JOR | 2025 | 5.56 | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | 5.53 | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | 5.21 | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | 5.18 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 5.04 | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | 4.62 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 4.6 | observed |
| Maldives | MDV | 2025 | 4.59 | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | 4.4 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 4.36 | observed |
| Zambia | ZMB | 2025 | 4.11 | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | 4.01 | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | 3.88 | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 3.74 | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | 3.65 | observed |
| Greece | GRC | 2025 | 3.57 | observed |
| Chile | CHL | 2025 | 3.45 | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 3.44 | observed |
| Iraq | IRQ | 2025 | 3.41 | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | 3.37 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 3.37 | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | 3.29 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 3.21 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 3.06 | observed |
| Romania | ROU | 2025 | 3 | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | 2.83 | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | 2.83 | observed |
| Oman | OMN | 2025 | 2.81 | observed |
| Spain | ESP | 2025 | 2.68 | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | 2.65 | observed |
| Panama | PAN | 2025 | 2.62 | observed |
| Finland | FIN | 2025 | 2.61 | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | 2.61 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 2.59 | observed |
| Grenada | GRD | 2025 | 2.54 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 2.47 | observed |
| Poland | POL | 2025 | 2.45 | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | 2.27 | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | 2.27 | observed |
| Australia | AUS | 2025 | 2.27 | observed |
| Italy | ITA | 2025 | 2.07 | observed |
| Portugal | PRT | 2025 | 1.96 | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | 1.95 | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | 1.78 | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | 1.68 | observed |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 1.66 | observed |
| Estonia | EST | 2025 | 1.65 | observed |
| Norway | NOR | 2025 | 1.64 | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | 1.63 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 1.59 | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | 1.5 | observed |
| Libya | LBY | 2025 | 1.5 | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 1.49 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1.46 | observed |
| France | FRA | 2025 | 1.4 | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 1.29 | observed |
| Austria | AUT | 2025 | 1.26 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 1.18 | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | 1.17 | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | 1.12 | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | 1.06 | observed |
| Germany | DEU | 2025 | 0.87 | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | 0.73 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 0.69 | observed |
| Switzerland | CHE | 2025 | 0.64 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 0.64 | observed |
| Kuwait | KWT | 2025 | 0.53 | observed |
| Andorra | AND | 2025 | 0.48 | observed |
| Malta | MLT | 2025 | 0.47 | observed |
| Qatar | QAT | 2025 | 0.31 | observed |
| Bahrain | BHR | 2025 | 0.24 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 0.23 | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | 0.02 | observed |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| Belize | BLZ | 2025 | Not available | missing |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| Bolivia | BOL | 2025 | Not available | missing |
| Barbados | BRB | 2025 | Not available | missing |
| Canada | CAN | 2025 | Not available | missing |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | Not available | missing |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| Israel | ISR | 2025 | Not available | missing |
| Japan | JPN | 2025 | Not available | missing |
| Kiribati | KIR | 2025 | Not available | missing |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | Not available | missing |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | Not available | missing |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| Nauru | NRU | 2025 | Not available | missing |
| New Zealand | NZL | 2025 | Not available | missing |
| Peru | PER | 2025 | Not available | missing |
| Palau | PLW | 2025 | Not available | missing |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | Not available | missing |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | Not available | missing |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | Not available | missing |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | Not available | missing |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| Suriname | SUR | 2025 | Not available | missing |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | missing |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| Tajikistan | TJK | 2025 | Not available | missing |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | Not available | missing |
| Tonga | TON | 2025 | Not available | missing |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | Not available | missing |
| Tuvalu | TUV | 2025 | Not available | missing |
| United States | USA | 2025 | Not available | missing |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | Not available | missing |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| Vanuatu | VUT | 2025 | Not available | missing |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5