PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.MKTP.KDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: United States: 23,222,782,186,839.4; China: 19,401,316,126,585.1; Japan: 4,764,341,438,831.9
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| United States | USA | 2025 | 23,222,782,186,839.4 | observed |
| China | CHN | 2025 | 19,401,316,126,585.1 | observed |
| Japan | JPN | 2025 | 4,764,341,438,831.9 | observed |
| India | IND | 2025 | 3,693,970,992,045.56 | observed |
| Germany | DEU | 2025 | 3,685,858,188,650.63 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 3,364,704,178,220.16 | observed |
| France | FRA | 2025 | 2,743,239,233,772.68 | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | 2,074,494,382,804.15 | observed |
| Italy | ITA | 2025 | 2,045,324,195,978.49 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1,936,603,041,534.49 | observed |
| Canada | CAN | 2025 | 1,891,740,160,107.82 | observed |
| Australia | AUS | 2025 | 1,694,657,951,604.12 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 1,637,255,383,314.57 | observed |
| Spain | ESP | 2025 | 1,468,952,188,359.05 | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | 1,364,019,302,183.26 | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | 1,353,338,023,059.52 | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | 1,301,511,819,008.36 | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | 937,247,947,433.36 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 926,779,452,930.39 | observed |
| Switzerland | CHE | 2025 | 848,575,173,117.72 | observed |
| Poland | POL | 2025 | 681,596,153,335.99 | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | 609,232,576,079.32 | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | 582,966,494,884.61 | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | 572,660,227,885.92 | observed |
| Nigeria | NGA | 2025 | 562,593,735,122.07 | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | 539,119,634,585.73 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 519,149,083,728.84 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 503,367,605,841.3 | observed |
| Thailand | THA | 2025 | 485,779,667,893.64 | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | 474,842,491,496.93 | observed |
| Norway | NOR | 2025 | 470,262,478,012.78 | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | 444,411,684,411.75 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 437,707,289,646.96 | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | 431,960,358,591.09 | observed |
| Israel | ISR | 2025 | 431,191,570,915.15 | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | 426,041,897,772.18 | observed |
| Austria | AUT | 2025 | 424,406,547,759.14 | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | 373,876,120,004.79 | observed |
| Colombia | COL | 2025 | 372,674,094,475.96 | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | 369,909,150,542.47 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 348,691,572,810.16 | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 348,325,324,736.97 | observed |
| Chile | CHL | 2025 | 296,005,043,455.58 | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 260,383,077,834.12 | observed |
| Finland | FIN | 2025 | 253,757,802,164.37 | observed |
| Portugal | PRT | 2025 | 246,903,381,349.3 | observed |
| Romania | ROU | 2025 | 238,992,844,283.87 | observed |
| Peru | PER | 2025 | 238,266,842,609.23 | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | 231,616,947,638.69 | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | 228,752,549,524.49 | observed |
| Greece | GRC | 2025 | 228,291,607,840.84 | observed |
| New Zealand | NZL | 2025 | 220,101,916,574.92 | observed |
| Iraq | IRQ | 2025 | 188,320,119,060.07 | observed |
| Qatar | QAT | 2025 | 183,488,780,201.55 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 175,361,956,576.38 | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | 158,992,270,290.28 | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | 142,223,991,027.9 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 128,069,700,729.49 | observed |
| Kuwait | KWT | 2025 | 121,451,130,439.08 | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | 112,749,552,668.28 | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | 109,761,569,108.18 | observed |
| Angola | AGO | 2025 | 109,349,503,922.11 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 108,093,566,997.14 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 106,991,487,756.08 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 99,525,249,619.72 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 96,577,833,375.74 | observed |
| Oman | OMN | 2025 | 93,817,318,343.13 | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | 87,606,236,290.06 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 81,476,260,434.28 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 80,741,594,727.03 | observed |
| Panama | PAN | 2025 | 80,682,556,210.64 | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | 80,225,421,017.15 | observed |
| Ghana | GHA | 2025 | 79,265,436,278.57 | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | 78,821,459,765.63 | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | 71,377,484,555.93 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 70,958,604,647.06 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 67,254,858,232.01 | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | 65,576,691,278.13 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 65,562,932,637.93 | observed |
| Libya | LBY | 2025 | 64,400,741,235.43 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 64,039,235,049.41 | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | 63,041,907,030.84 | observed |
| Myanmar | MMR | 2025 | 61,867,003,258.55 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 60,821,385,330.49 | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | 57,661,132,821.88 | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | 57,090,361,644.53 | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | 56,188,114,316.46 | observed |
| Jordan | JOR | 2025 | 52,757,023,329.66 | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | 52,442,200,144.54 | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | 50,410,853,187.2 | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | 49,292,671,875.7 | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 45,573,992,396.37 | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | 44,504,411,650.83 | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 43,312,814,116.91 | observed |
| Bahrain | BHR | 2025 | 42,556,396,855.49 | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | 40,575,632,562.12 | observed |
| Bolivia | BOL | 2025 | 37,207,939,737.96 | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | 36,537,085,383.28 | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | 33,079,649,143.58 | observed |
| Guyana | GUY | 2025 | 32,763,601,884.47 | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | 31,213,460,641.19 | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | 30,140,111,728 | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | 30,073,262,602.29 | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | 29,955,264,558.07 | observed |
| Zambia | ZMB | 2025 | 29,710,290,472.21 | observed |
| Honduras | HND | 2025 | 28,925,544,388.8 | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 28,679,571,266.81 | observed |
| Estonia | EST | 2025 | 27,715,055,071.51 | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | 27,066,204,097.34 | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 25,478,147,584.74 | observed |
| Mali | MLI | 2025 | 23,530,596,747.94 | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | 23,116,588,684.01 | observed |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 22,145,074,350.95 | observed |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 22,101,637,863.16 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 21,803,508,730.67 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 20,868,838,925.83 | observed |
| Benin | BEN | 2025 | 20,706,965,104.74 | observed |
| Malta | MLT | 2025 | 20,403,744,841.76 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 18,945,886,455.89 | observed |
| Chad | TCD | 2025 | 18,347,335,765.92 | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | 17,489,816,843.42 | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | 17,424,613,413.47 | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | 17,399,198,450.96 | observed |
| Jamaica | JAM | 2025 | 17,322,971,206.1 | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | 17,220,864,511.39 | observed |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 17,178,807,095.89 | observed |
| Niger | NER | 2025 | 17,040,361,036.8 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 16,620,068,188.78 | observed |
| Guinea | GIN | 2025 | 16,581,617,762.52 | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | 16,266,231,947.23 | observed |
| Albania | ALB | 2025 | 16,158,243,058.83 | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | 15,316,148,267.16 | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | 14,946,436,415.42 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 13,771,417,606.9 | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | 13,224,852,042.61 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 12,515,101,178.97 | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 12,462,900,000 | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | 12,430,110,584.96 | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | 12,177,998,253.39 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 11,421,728,478.94 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 10,913,368,247.32 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 10,281,446,270.43 | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | 9,486,079,719.18 | observed |
| Togo | TGO | 2025 | 9,417,999,786.01 | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | 9,301,422,197.2 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 9,148,089,787.32 | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | 9,103,536,665.51 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 8,718,580,207.65 | observed |
| Maldives | MDV | 2025 | 6,620,396,113.49 | observed |
| Barbados | BRB | 2025 | 6,504,343,545.83 | observed |
| Fiji | FJI | 2025 | 5,688,678,190.51 | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | 5,471,051,068.06 | observed |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 5,006,737,885.87 | observed |
| Suriname | SUR | 2025 | 4,679,619,055.65 | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | 4,095,380,799.71 | observed |
| Burundi | BDI | 2025 | 3,934,701,368.14 | observed |
| Liberia | LBR | 2025 | 3,920,364,939.63 | observed |
| Andorra | AND | 2025 | 3,508,466,410.97 | observed |
| Bhutan | BTN | 2025 | 3,177,790,168.59 | observed |
| Belize | BLZ | 2025 | 2,695,693,009.72 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 2,476,302,510.9 | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | 2,413,784,465.9 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 2,218,181,510.87 | observed |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 2,178,643,364.46 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 2,172,168,656.51 | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | 2,132,897,396.96 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 1,830,722,598.29 | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 1,802,246,648.67 | observed |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 1,721,918,280.9 | observed |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 1,561,672,780.76 | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 1,533,311,980.79 | observed |
| Comoros | COM | 2025 | 1,261,102,493.65 | observed |
| Grenada | GRD | 2025 | 1,229,001,313.63 | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | 1,108,788,407.22 | observed |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 1,088,971,965.11 | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 1,043,449,132.66 | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 986,735,188.2 | observed |
| Dominica | DMA | 2025 | 625,816,120.23 | observed |
| Tonga | TON | 2025 | 511,891,142.91 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 343,292,813.45 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 326,781,365.56 | observed |
| Kiribati | KIR | 2025 | 287,797,935.37 | observed |
| Palau | PLW | 2025 | 275,839,216.55 | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 224,000,000 | observed |
| Nauru | NRU | 2025 | 100,293,157.05 | observed |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 42,970,405.47 | observed |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
indicators/gdp-constant-usd.csvwed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5