PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.MKTP.CDCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Current US$ · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: United States: $30.77T; China: $19.5T; Germany: $5.05T
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | USA | 2025 | $30.77T | observed |
| 2 | China | CHN | 2025 | $19.5T | observed |
| 3 | Germany | DEU | 2025 | $5.05T | observed |
| 4 | Japan | JPN | 2025 | $4.44T | observed |
| 5 | United Kingdom | GBR | 2025 | $4T | observed |
| 6 | India | IND | 2025 | $3.96T | observed |
| 7 | France | FRA | 2025 | $3.37T | observed |
| 8 | Russian Federation | RUS | 2025 | $2.56T | observed |
| 9 | Italy | ITA | 2025 | $2.55T | observed |
| 10 | Canada | CAN | 2025 | $2.32T | observed |
| 11 | Brazil | BRA | 2025 | $2.28T | observed |
| 12 | Spain | ESP | 2025 | $1.91T | observed |
| 13 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | $1.87T | observed |
| 14 | Mexico | MEX | 2025 | $1.83T | observed |
| 15 | Australia | AUS | 2025 | $1.8T | observed |
| 16 | Turkiye | TUR | 2025 | $1.6T | observed |
| 17 | Indonesia | IDN | 2025 | $1.45T | observed |
| 18 | Netherlands | NLD | 2025 | $1.33T | observed |
| 19 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | $1.28T | observed |
| 20 | Switzerland | CHE | 2025 | $1.04T | observed |
| 21 | Poland | POL | 2025 | $1.04T | observed |
| 22 | Belgium | BEL | 2025 | $725.47B | observed |
| 23 | Ireland | IRL | 2025 | $721.7B | observed |
| 24 | Argentina | ARG | 2025 | $683.1B | observed |
| 25 | Sweden | SWE | 2025 | $669B | observed |
| 26 | Israel | ISR | 2025 | $610.78B | observed |
| 27 | Singapore | SGP | 2025 | $603.87B | observed |
| 28 | Austria | AUT | 2025 | $579.47B | observed |
| 29 | Thailand | THA | 2025 | $577.01B | observed |
| 30 | Norway | NOR | 2025 | $530.76B | observed |
| 31 | Viet Nam | VNM | 2025 | $514.7B | observed |
| 32 | Philippines | PHL | 2025 | $487.09B | observed |
| 33 | Malaysia | MYS | 2025 | $472.19B | observed |
| 34 | Denmark | DNK | 2025 | $462.53B | observed |
| 35 | Colombia | COL | 2025 | $457.41B | observed |
| 36 | Bangladesh | BGD | 2025 | $456.32B | observed |
| 37 | Romania | ROU | 2025 | $428.68B | observed |
| 38 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | $427.31B | observed |
| 39 | South Africa | ZAF | 2025 | $427.18B | observed |
| 40 | Pakistan | PAK | 2025 | $407.31B | observed |
| 41 | Czechia | CZE | 2025 | $391.03B | observed |
| 42 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | $365.25B | observed |
| 43 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | $362.68B | observed |
| 44 | Chile | CHL | 2025 | $357.37B | observed |
| 45 | Portugal | PRT | 2025 | $346.64B | observed |
| 46 | Peru | PER | 2025 | $334.85B | observed |
| 47 | Finland | FIN | 2025 | $317.04B | observed |
| 48 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | $306.24B | observed |
| 49 | Nigeria | NGA | 2025 | $290.79B | observed |
| 50 | Algeria | DZA | 2025 | $287.03B | observed |
| 51 | Greece | GRC | 2025 | $280.64B | observed |
| 52 | New Zealand | NZL | 2025 | $264.06B | observed |
| 53 | Iraq | IRQ | 2025 | $254.37B | observed |
| 54 | Hungary | HUN | 2025 | $246.49B | observed |
| 55 | Qatar | QAT | 2025 | $215.56B | observed |
| 56 | Ukraine | UKR | 2025 | $214.23B | observed |
| 57 | Morocco | MAR | 2025 | $182.37B | observed |
| 58 | Kuwait | KWT | 2025 | $157.21B | observed |
| 59 | Slovak Republic | SVK | 2025 | $154.53B | observed |
| 60 | Uzbekistan | UZB | 2025 | $147.04B | observed |
| 61 | Kenya | KEN | 2025 | $135.94B | observed |
| 62 | Bulgaria | BGR | 2025 | $130.78B | observed |
| 63 | Ecuador | ECU | 2025 | $130.32B | observed |
| 64 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | $129.37B | observed |
| 65 | Dominican Republic | DOM | 2025 | $127.41B | observed |
| 66 | Ethiopia | ETH | 2025 | $126.36B | observed |
| 67 | Guatemala | GTM | 2025 | $123.31B | observed |
| 68 | Angola | AGO | 2025 | $122.17B | observed |
| 69 | Ghana | GHA | 2025 | $114.21B | observed |
| 70 | Oman | OMN | 2025 | $109.6B | observed |
| 71 | Sri Lanka | LKA | 2025 | $108.83B | observed |
| 72 | Croatia | HRV | 2025 | $105.06B | observed |
| 73 | Costa Rica | CRI | 2025 | $102.9B | observed |
| 74 | Luxembourg | LUX | 2025 | $101.16B | observed |
| 75 | Serbia | SRB | 2025 | $99.95B | observed |
| 76 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | $99.77B | observed |
| 77 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | $99.66B | observed |
| 78 | Lithuania | LTU | 2025 | $95.21B | observed |
| 79 | Belarus | BLR | 2025 | $93.4B | observed |
| 80 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | $91.03B | observed |
| 81 | Panama | PAN | 2025 | $90.46B | observed |
| 82 | Tanzania | TZA | 2025 | $90.14B | observed |
| 83 | Uruguay | URY | 2025 | $85.35B | observed |
| 84 | Myanmar | MMR | 2025 | $81.67B | observed |
| 85 | Slovenia | SVN | 2025 | $79.65B | observed |
| 86 | Azerbaijan | AZE | 2025 | $75.94B | observed |
| 87 | Bolivia | BOL | 2025 | $64.77B | observed |
| 88 | Uganda | UGA | 2025 | $61.99B | observed |
| 89 | Jordan | JOR | 2025 | $61.61B | observed |
| 90 | Sudan | SDN | 2025 | $60.16B | observed |
| 91 | Cameroon | CMR | 2025 | $58.93B | observed |
| 92 | Tunisia | TUN | 2025 | $57.5B | observed |
| 93 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | $52.06B | observed |
| 94 | Cambodia | KHM | 2025 | $51.27B | observed |
| 95 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | $51.22B | observed |
| 96 | Turkmenistan | TKM | 2025 | $49.83B | observed |
| 97 | Paraguay | PRY | 2025 | $49.28B | observed |
| 98 | Bahrain | BHR | 2025 | $48.97B | observed |
| 99 | Latvia | LVA | 2025 | $48.62B | observed |
| 100 | Libya | LBY | 2025 | $48.1B | observed |
| 101 | Estonia | EST | 2025 | $47.03B | observed |
| 102 | Nepal | NPL | 2025 | $45.49B | observed |
| 103 | Cyprus | CYP | 2025 | $41.23B | observed |
| 104 | Honduras | HND | 2025 | $39.6B | observed |
| 105 | Iceland | ISL | 2025 | $38.58B | observed |
| 106 | Georgia | GEO | 2025 | $38.14B | observed |
| 107 | Senegal | SEN | 2025 | $37.01B | observed |
| 108 | El Salvador | SLV | 2025 | $36.71B | observed |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | $32.6B | observed |
| 110 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | $32.5B | observed |
| 111 | Haiti | HTI | 2025 | $32.08B | observed |
| 112 | Albania | ALB | 2025 | $30.54B | observed |
| 113 | Mali | MLI | 2025 | $30.07B | observed |
| 114 | Armenia | ARM | 2025 | $29.24B | observed |
| 115 | Zambia | ZMB | 2025 | $28.88B | observed |
| 116 | Guinea | GIN | 2025 | $28.35B | observed |
| 117 | Malta | MLT | 2025 | $27.77B | observed |
| 118 | Burkina Faso | BFA | 2025 | $27.63B | observed |
| 119 | Guyana | GUY | 2025 | $27.1B | observed |
| 120 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | $25.94B | observed |
| 121 | Mongolia | MNG | 2025 | $25.37B | observed |
| 122 | Benin | BEN | 2025 | $24.57B | observed |
| 123 | Jamaica | JAM | 2025 | $22.7B | observed |
| 124 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | $22.62B | observed |
| 125 | Mozambique | MOZ | 2025 | $22.34B | observed |
| 126 | Nicaragua | NIC | 2025 | $22.24B | observed |
| 127 | Niger | NER | 2025 | $21.65B | observed |
| 128 | Chad | TCD | 2025 | $21.47B | observed |
| 129 | Gabon | GAB | 2025 | $21.43B | observed |
| 130 | Moldova | MDA | 2025 | $20.35B | observed |
| 131 | Botswana | BWA | 2025 | $19.93B | observed |
| 132 | Madagascar | MDG | 2025 | $19.62B | observed |
| 133 | North Macedonia | MKD | 2025 | $19.1B | observed |
| 134 | Lao PDR | LAO | 2025 | $18.3B | observed |
| 135 | Tajikistan | TJK | 2025 | $17.66B | observed |
| 136 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | $17.17B | observed |
| 137 | Rwanda | RWA | 2025 | $16.37B | observed |
| 138 | Congo, Rep. | COG | 2025 | $16.31B | observed |
| 139 | Mauritius | MUS | 2025 | $16.16B | observed |
| 140 | Namibia | NAM | 2025 | $15.08B | observed |
| 141 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | $15.03B | observed |
| 142 | Malawi | MWI | 2025 | $14.92B | observed |
| 143 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | $13B | observed |
| 144 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | $12.82B | observed |
| 145 | Kosovo | XKX | 2025 | $12.46B | observed |
| 146 | Togo | TGO | 2025 | $11.89B | observed |
| 147 | Mauritania | MRT | 2025 | $11.68B | observed |
| 148 | Montenegro | MNE | 2025 | $9.23B | observed |
| 149 | Barbados | BRB | 2025 | $8.02B | observed |
| 150 | Maldives | MDV | 2025 | $7.74B | observed |
| 151 | Sierra Leone | SLE | 2025 | $7.46B | observed |
| 152 | Fiji | FJI | 2025 | $6.2B | observed |
| 153 | Liberia | LBR | 2025 | $5.25B | observed |
| 154 | Eswatini | SWZ | 2025 | $5.16B | observed |
| 155 | Djibouti | DJI | 2025 | $4.62B | observed |
| 156 | Suriname | SUR | 2025 | $4.52B | observed |
| 157 | Andorra | AND | 2025 | $4.5B | observed |
| 158 | Bhutan | BTN | 2025 | $3.58B | observed |
| 159 | Burundi | BDI | 2025 | $3.36B | observed |
| 160 | Belize | BLZ | 2025 | $3.33B | observed |
| 161 | Central African Republic | CAF | 2025 | $3.07B | observed |
| 162 | Cabo Verde | CPV | 2025 | $3.06B | observed |
| 163 | St. Lucia | LCA | 2025 | $2.66B | observed |
| 164 | Gambia, The | GMB | 2025 | $2.59B | observed |
| 165 | Lesotho | LSO | 2025 | $2.57B | observed |
| 166 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | $2.53B | observed |
| 167 | Seychelles | SYC | 2025 | $2.39B | observed |
| 168 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | $2.34B | observed |
| 169 | Timor-Leste | TLS | 2025 | $1.9B | observed |
| 170 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | $1.89B | observed |
| 171 | Comoros | COM | 2025 | $1.81B | observed |
| 172 | Solomon Islands | SLB | 2025 | $1.75B | observed |
| 173 | Grenada | GRD | 2025 | $1.42B | observed |
| 174 | Vanuatu | VUT | 2025 | $1.35B | observed |
| 175 | Samoa | WSM | 2025 | $1.29B | observed |
| 176 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | $1.26B | observed |
| 177 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | $1.18B | observed |
| 178 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | $981.29M | observed |
| 179 | Dominica | DMA | 2025 | $723.86M | observed |
| 180 | Tonga | TON | 2025 | $679.22M | observed |
| 181 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | $501.8M | observed |
| 182 | Kiribati | KIR | 2025 | $349.23M | observed |
| 183 | Palau | PLW | 2025 | $345M | observed |
| 184 | Marshall Islands | MHL | 2025 | $308M | observed |
| 185 | Nauru | NRU | 2025 | $176.04M | observed |
| 186 | Tuvalu | TUV | 2025 | $57.35M | observed |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
indicators/gdp-current-usd.csvwed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5