PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.MKTP.KD.ZGCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Annual % · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Guyana: 19.34%; Libya: 13.37%; Ireland: 12.34%
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | GUY | 2025 | 19.34% | observed |
| 2 | Libya | LBY | 2025 | 13.37% | observed |
| 3 | Ireland | IRL | 2025 | 12.34% | observed |
| 4 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 11.1% | observed |
| 5 | Ethiopia | ETH | 2025 | 9.77% | observed |
| 6 | Rwanda | RWA | 2025 | 9.38% | observed |
| 7 | Tajikistan | TJK | 2025 | 8.4% | observed |
| 8 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 8.11% | observed |
| 9 | Benin | BEN | 2025 | 8.07% | observed |
| 10 | Viet Nam | VNM | 2025 | 8.02% | observed |
| 11 | Bhutan | BTN | 2025 | 8.01% | observed |
| 12 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 7.7% | observed |
| 13 | India | IND | 2025 | 7.57% | observed |
| 14 | Georgia | GEO | 2025 | 7.46% | observed |
| 15 | Guinea | GIN | 2025 | 7.45% | observed |
| 16 | Armenia | ARM | 2025 | 7.2% | observed |
| 17 | Niger | NER | 2025 | 7.01% | observed |
| 18 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 6.98% | observed |
| 19 | Mongolia | MNG | 2025 | 6.84% | observed |
| 20 | Senegal | SEN | 2025 | 6.68% | observed |
| 21 | Paraguay | PRY | 2025 | 6.64% | observed |
| 22 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 6.5% | observed |
| 23 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 6.5% | observed |
| 24 | Djibouti | DJI | 2025 | 6.5% | observed |
| 25 | Uganda | UGA | 2025 | 6.33% | observed |
| 26 | Maldives | MDV | 2025 | 6.31% | observed |
| 27 | Togo | TGO | 2025 | 6.31% | observed |
| 28 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 6.3% | observed |
| 29 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 6.3% | observed |
| 30 | Palau | PLW | 2025 | 6.29% | observed |
| 31 | Ghana | GHA | 2025 | 5.95% | observed |
| 32 | Gambia, The | GMB | 2025 | 5.89% | observed |
| 33 | Tanzania | TZA | 2025 | 5.85% | observed |
| 34 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 5.82% | observed |
| 35 | Seychelles | SYC | 2025 | 5.8% | observed |
| 36 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 5.76% | observed |
| 37 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 5.64% | observed |
| 38 | Mali | MLI | 2025 | 5.6% | observed |
| 39 | Chad | TCD | 2025 | 5.59% | observed |
| 40 | Cambodia | KHM | 2025 | 5.35% | observed |
| 41 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 5.29% | observed |
| 42 | Malaysia | MYS | 2025 | 5.17% | observed |
| 43 | Indonesia | IDN | 2025 | 5.11% | observed |
| 44 | Singapore | SGP | 2025 | 5.03% | observed |
| 45 | Liberia | LBR | 2025 | 5.02% | observed |
| 46 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 5% | observed |
| 47 | China | CHN | 2025 | 4.96% | observed |
| 48 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 4.95% | observed |
| 49 | Nicaragua | NIC | 2025 | 4.92% | observed |
| 50 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 4.67% | observed |
| 51 | Kenya | KEN | 2025 | 4.63% | observed |
| 52 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 4.61% | observed |
| 53 | Morocco | MAR | 2025 | 4.6% | observed |
| 54 | Costa Rica | CRI | 2025 | 4.56% | observed |
| 55 | Lao PDR | LAO | 2025 | 4.54% | observed |
| 56 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 4.5% | observed |
| 57 | Central African Republic | CAF | 2025 | 4.5% | observed |
| 58 | Nepal | NPL | 2025 | 4.43% | observed |
| 59 | Grenada | GRD | 2025 | 4.41% | observed |
| 60 | Philippines | PHL | 2025 | 4.4% | observed |
| 61 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 4.39% | observed |
| 62 | Argentina | ARG | 2025 | 4.37% | observed |
| 63 | Panama | PAN | 2025 | 4.35% | observed |
| 64 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 4.34% | observed |
| 65 | Guatemala | GTM | 2025 | 4.28% | observed |
| 66 | Burundi | BDI | 2025 | 4.24% | observed |
| 67 | Kiribati | KIR | 2025 | 4.22% | observed |
| 68 | Samoa | WSM | 2025 | 4.2% | observed |
| 69 | Eswatini | SWZ | 2025 | 4.19% | observed |
| 70 | Mauritania | MRT | 2025 | 4.03% | observed |
| 71 | Nigeria | NGA | 2025 | 4.01% | observed |
| 72 | Malta | MLT | 2025 | 3.96% | observed |
| 73 | El Salvador | SLV | 2025 | 3.91% | observed |
| 74 | Andorra | AND | 2025 | 3.87% | observed |
| 75 | Algeria | DZA | 2025 | 3.82% | observed |
| 76 | Albania | ALB | 2025 | 3.79% | observed |
| 77 | Cyprus | CYP | 2025 | 3.77% | observed |
| 78 | Zambia | ZMB | 2025 | 3.76% | observed |
| 79 | Comoros | COM | 2025 | 3.75% | observed |
| 80 | Honduras | HND | 2025 | 3.75% | observed |
| 81 | Ecuador | ECU | 2025 | 3.73% | observed |
| 82 | Pakistan | PAK | 2025 | 3.7% | observed |
| 83 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 3.62% | observed |
| 84 | Turkiye | TUR | 2025 | 3.6% | observed |
| 85 | Kosovo | XKX | 2025 | 3.59% | observed |
| 86 | Poland | POL | 2025 | 3.57% | observed |
| 87 | Bangladesh | BGD | 2025 | 3.49% | observed |
| 88 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 3.49% | observed |
| 89 | North Macedonia | MKD | 2025 | 3.49% | observed |
| 90 | Bahrain | BHR | 2025 | 3.48% | observed |
| 91 | Peru | PER | 2025 | 3.43% | observed |
| 92 | Croatia | HRV | 2025 | 3.4% | observed |
| 93 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 3.4% | observed |
| 94 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 3.39% | observed |
| 95 | Cameroon | CMR | 2025 | 3.2% | observed |
| 96 | Fiji | FJI | 2025 | 3.2% | observed |
| 97 | Mauritius | MUS | 2025 | 3.15% | observed |
| 98 | Angola | AGO | 2025 | 3.13% | observed |
| 99 | Bulgaria | BGR | 2025 | 3.1% | observed |
| 100 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 3.08% | observed |
| 101 | Sudan | SDN | 2025 | 3.06% | observed |
| 102 | Vanuatu | VUT | 2025 | 3.05% | observed |
| 103 | Dominica | DMA | 2025 | 3.05% | observed |
| 104 | Madagascar | MDG | 2025 | 3% | observed |
| 105 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 2.99% | observed |
| 106 | Israel | ISR | 2025 | 2.93% | observed |
| 107 | Denmark | DNK | 2025 | 2.93% | observed |
| 108 | Lithuania | LTU | 2025 | 2.92% | observed |
| 109 | Qatar | QAT | 2025 | 2.9% | observed |
| 110 | Jordan | JOR | 2025 | 2.83% | observed |
| 111 | Spain | ESP | 2025 | 2.82% | observed |
| 112 | Tonga | TON | 2025 | 2.8% | observed |
| 113 | Belize | BLZ | 2025 | 2.75% | observed |
| 114 | Montenegro | MNE | 2025 | 2.74% | observed |
| 115 | Kuwait | KWT | 2025 | 2.73% | observed |
| 116 | Barbados | BRB | 2025 | 2.7% | observed |
| 117 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 2.69% | observed |
| 118 | Colombia | COL | 2025 | 2.64% | observed |
| 119 | Czechia | CZE | 2025 | 2.58% | observed |
| 120 | Tunisia | TUN | 2025 | 2.49% | observed |
| 121 | Gabon | GAB | 2025 | 2.47% | observed |
| 122 | Chile | CHL | 2025 | 2.46% | observed |
| 123 | Thailand | THA | 2025 | 2.44% | observed |
| 124 | Moldova | MDA | 2025 | 2.42% | observed |
| 125 | Oman | OMN | 2025 | 2.4% | observed |
| 126 | Brazil | BRA | 2025 | 2.29% | observed |
| 127 | Marshall Islands | MHL | 2025 | 2.28% | observed |
| 128 | United States | USA | 2025 | 2.16% | observed |
| 129 | Nauru | NRU | 2025 | 2.14% | observed |
| 130 | Latvia | LVA | 2025 | 2.14% | observed |
| 131 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 2.13% | observed |
| 132 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 2.12% | observed |
| 133 | Greece | GRC | 2025 | 2.07% | observed |
| 134 | Serbia | SRB | 2025 | 2.03% | observed |
| 135 | Lesotho | LSO | 2025 | 1.98% | observed |
| 136 | Malawi | MWI | 2025 | 1.89% | observed |
| 137 | Portugal | PRT | 2025 | 1.86% | observed |
| 138 | Ukraine | UKR | 2025 | 1.82% | observed |
| 139 | Suriname | SUR | 2025 | 1.79% | observed |
| 140 | Uruguay | URY | 2025 | 1.78% | observed |
| 141 | Netherlands | NLD | 2025 | 1.78% | observed |
| 142 | Canada | CAN | 2025 | 1.74% | observed |
| 143 | Namibia | NAM | 2025 | 1.73% | observed |
| 144 | Tuvalu | TUV | 2025 | 1.64% | observed |
| 145 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | 1.57% | observed |
| 146 | Sweden | SWE | 2025 | 1.54% | observed |
| 147 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 1.45% | observed |
| 148 | United Kingdom | GBR | 2025 | 1.39% | observed |
| 149 | Australia | AUS | 2025 | 1.35% | observed |
| 150 | Switzerland | CHE | 2025 | 1.3% | observed |
| 151 | Belarus | BLR | 2025 | 1.3% | observed |
| 152 | Iceland | ISL | 2025 | 1.28% | observed |
| 153 | Japan | JPN | 2025 | 1.19% | observed |
| 154 | South Africa | ZAF | 2025 | 1.11% | observed |
| 155 | Norway | NOR | 2025 | 1.09% | observed |
| 156 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 1.06% | observed |
| 157 | Slovenia | SVN | 2025 | 1.06% | observed |
| 158 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 1.03% | observed |
| 159 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1.01% | observed |
| 160 | Russian Federation | RUS | 2025 | 1% | observed |
| 161 | Belgium | BEL | 2025 | 0.98% | observed |
| 162 | France | FRA | 2025 | 0.84% | observed |
| 163 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 0.81% | observed |
| 164 | Romania | ROU | 2025 | 0.68% | observed |
| 165 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 0.67% | observed |
| 166 | Luxembourg | LUX | 2025 | 0.64% | observed |
| 167 | Austria | AUT | 2025 | 0.62% | observed |
| 168 | Estonia | EST | 2025 | 0.58% | observed |
| 169 | Mexico | MEX | 2025 | 0.56% | observed |
| 170 | Italy | ITA | 2025 | 0.54% | observed |
| 171 | Hungary | HUN | 2025 | 0.51% | observed |
| 172 | New Zealand | NZL | 2025 | 0.46% | observed |
| 173 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 0.32% | observed |
| 174 | Germany | DEU | 2025 | 0.24% | observed |
| 175 | Finland | FIN | 2025 | 0.17% | observed |
| 176 | Jamaica | JAM | 2025 | 0.08% | observed |
| 177 | Mozambique | MOZ | 2025 | -0.52% | observed |
| 178 | St. Lucia | LCA | 2025 | -0.57% | observed |
| 179 | Botswana | BWA | 2025 | -0.73% | observed |
| 180 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | -0.79% | observed |
| 181 | Bolivia | BOL | 2025 | -1.58% | observed |
| 182 | Myanmar | MMR | 2025 | -2.01% | observed |
| 183 | Iraq | IRQ | 2025 | -2.16% | observed |
| 184 | Haiti | HTI | 2025 | -2.71% | observed |
| 185 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | -2.83% | observed |
| 186 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | -5.85% | observed |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | missing |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
indicators/gdp-growth.csvwed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5