PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.PCAP.PP.CD国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Singapore: 163,353.99; Luxembourg: 156,542.08; Ireland: 155,089.41
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | SGP | 2025 | 163,353.99 | 已观测 |
| 2 | Luxembourg | LUX | 2025 | 156,542.08 | 已观测 |
| 3 | Ireland | IRL | 2025 | 155,089.41 | 已观测 |
| 4 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 137,030.68 | 已观测 |
| 5 | Qatar | QAT | 2025 | 128,882.93 | 已观测 |
| 6 | Norway | NOR | 2025 | 104,043.67 | 已观测 |
| 7 | Switzerland | CHE | 2025 | 102,513.35 | 已观测 |
| 8 | Guyana | GUY | 2025 | 97,899.01 | 已观测 |
| 9 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 92,429.93 | 已观测 |
| 10 | United States | USA | 2025 | 90,026.52 | 已观测 |
| 11 | Netherlands | NLD | 2025 | 87,320.15 | 已观测 |
| 12 | Iceland | ISL | 2025 | 83,431.21 | 已观测 |
| 13 | Denmark | DNK | 2025 | 83,218.07 | 已观测 |
| 14 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 80,422.81 | 已观测 |
| 15 | Andorra | AND | 2025 | 79,566.79 | 已观测 |
| 16 | Austria | AUT | 2025 | 76,777.54 | 已观测 |
| 17 | Germany | DEU | 2025 | 75,406.69 | 已观测 |
| 18 | Belgium | BEL | 2025 | 74,675.61 | 已观测 |
| 19 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 73,783.56 | 已观测 |
| 20 | Sweden | SWE | 2025 | 72,528.89 | 已观测 |
| 21 | Malta | MLT | 2025 | 72,210.34 | 已观测 |
| 22 | Australia | AUS | 2025 | 71,934.4 | 已观测 |
| 23 | Bahrain | BHR | 2025 | 70,996.78 | 已观测 |
| 24 | Canada | CAN | 2025 | 66,745.82 | 已观测 |
| 25 | Finland | FIN | 2025 | 65,884.49 | 已观测 |
| 26 | United Kingdom | GBR | 2025 | 64,606.5 | 已观测 |
| 27 | Cyprus | CYP | 2025 | 64,574.62 | 已观测 |
| 28 | France | FRA | 2025 | 63,975.35 | 已观测 |
| 29 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 63,124.92 | 已观测 |
| 30 | Italy | ITA | 2025 | 62,802.51 | 已观测 |
| 31 | Czechia | CZE | 2025 | 60,487.29 | 已观测 |
| 32 | Spain | ESP | 2025 | 59,867.69 | 已观测 |
| 33 | Israel | ISR | 2025 | 59,716.97 | 已观测 |
| 34 | Slovenia | SVN | 2025 | 59,244.71 | 已观测 |
| 35 | New Zealand | NZL | 2025 | 57,350.36 | 已观测 |
| 36 | Lithuania | LTU | 2025 | 56,837.81 | 已观测 |
| 37 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 56,490.5 | 已观测 |
| 38 | Kuwait | KWT | 2025 | 56,467.73 | 已观测 |
| 39 | Japan | JPN | 2025 | 55,421.88 | 已观测 |
| 40 | Poland | POL | 2025 | 54,262.4 | 已观测 |
| 41 | Portugal | PRT | 2025 | 53,145.73 | 已观测 |
| 42 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 52,195.55 | 已观测 |
| 43 | Estonia | EST | 2025 | 52,105.51 | 已观测 |
| 44 | Croatia | HRV | 2025 | 50,946.17 | 已观测 |
| 45 | Romania | ROU | 2025 | 50,895.08 | 已观测 |
| 46 | Hungary | HUN | 2025 | 49,837.6 | 已观测 |
| 47 | Russian Federation | RUS | 2025 | 49,568.14 | 已观测 |
| 48 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 49,308.7 | 已观测 |
| 49 | Latvia | LVA | 2025 | 46,136.69 | 已观测 |
| 50 | Turkiye | TUR | 2025 | 45,288.48 | 已观测 |
| 51 | Greece | GRC | 2025 | 45,263.65 | 已观测 |
| 52 | Bulgaria | BGR | 2025 | 44,451.1 | 已观测 |
| 53 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 44,293.48 | 已观测 |
| 54 | Panama | PAN | 2025 | 43,902.16 | 已观测 |
| 55 | Oman | OMN | 2025 | 42,295.18 | 已观测 |
| 56 | Malaysia | MYS | 2025 | 41,497.67 | 已观测 |
| 57 | Uruguay | URY | 2025 | 38,314.89 | 已观测 |
| 58 | Chile | CHL | 2025 | 37,774.09 | 已观测 |
| 59 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 37,121.21 | 已观测 |
| 60 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 36,777.26 | 已观测 |
| 61 | Seychelles | SYC | 2025 | 35,854.03 | 已观测 |
| 62 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 35,832.48 | 已观测 |
| 63 | Montenegro | MNE | 2025 | 35,422.64 | 已观测 |
| 64 | Belarus | BLR | 2025 | 34,715.98 | 已观测 |
| 65 | Serbia | SRB | 2025 | 33,909.76 | 已观测 |
| 66 | Costa Rica | CRI | 2025 | 33,814.77 | 已观测 |
| 67 | Mauritius | MUS | 2025 | 33,666.64 | 已观测 |
| 68 | Argentina | ARG | 2025 | 32,586.63 | 已观测 |
| 69 | Georgia | GEO | 2025 | 29,414.38 | 已观测 |
| 70 | China | CHN | 2025 | 29,333.33 | 已观测 |
| 71 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 28,721.1 | 已观测 |
| 72 | St. Lucia | LCA | 2025 | 28,673.84 | 已观测 |
| 73 | Maldives | MDV | 2025 | 28,554.89 | 已观测 |
| 74 | Albania | ALB | 2025 | 28,220.8 | 已观测 |
| 75 | North Macedonia | MKD | 2025 | 28,028.57 | 已观测 |
| 76 | Thailand | THA | 2025 | 26,250.07 | 已观测 |
| 77 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 26,112.53 | 已观测 |
| 78 | Barbados | BRB | 2025 | 25,893.87 | 已观测 |
| 79 | Mexico | MEX | 2025 | 25,868.48 | 已观测 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 25,814.26 | 已观测 |
| 81 | Armenia | ARM | 2025 | 24,754.21 | 已观测 |
| 82 | Brazil | BRA | 2025 | 23,433.29 | 已观测 |
| 83 | Palau | PLW | 2025 | 23,051.68 | 已观测 |
| 84 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 22,799.4 | 已观测 |
| 85 | Dominica | DMA | 2025 | 22,713.13 | 已观测 |
| 86 | Suriname | SUR | 2025 | 22,652.4 | 已观测 |
| 87 | Colombia | COL | 2025 | 22,640.42 | 已观测 |
| 88 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 22,601.55 | 已观测 |
| 89 | Gabon | GAB | 2025 | 22,218.34 | 已观测 |
| 90 | Grenada | GRD | 2025 | 21,345.97 | 已观测 |
| 91 | Mongolia | MNG | 2025 | 20,797.77 | 已观测 |
| 92 | Botswana | BWA | 2025 | 20,697.91 | 已观测 |
| 93 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 20,204.01 | 已观测 |
| 94 | Paraguay | PRY | 2025 | 20,181.42 | 已观测 |
| 95 | Moldova | MDA | 2025 | 19,995.76 | 已观测 |
| 96 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 19,699.22 | 已观测 |
| 97 | Bhutan | BTN | 2025 | 19,594 | 已观测 |
| 98 | Kosovo | XKX | 2025 | 19,263.33 | 已观测 |
| 99 | Ukraine | UKR | 2025 | 18,904.98 | 已观测 |
| 100 | Peru | PER | 2025 | 18,816.1 | 已观测 |
| 101 | Algeria | DZA | 2025 | 18,586.26 | 已观测 |
| 102 | Viet Nam | VNM | 2025 | 18,088.49 | 已观测 |
| 103 | Indonesia | IDN | 2025 | 17,659.79 | 已观测 |
| 104 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 17,065.03 | 已观测 |
| 105 | Ecuador | ECU | 2025 | 16,756.65 | 已观测 |
| 106 | Libya | LBY | 2025 | 16,521.4 | 已观测 |
| 107 | Fiji | FJI | 2025 | 16,337.57 | 已观测 |
| 108 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 16,133.11 | 已观测 |
| 109 | South Africa | ZAF | 2025 | 15,905.68 | 已观测 |
| 110 | Tunisia | TUN | 2025 | 15,233.49 | 已观测 |
| 111 | Guatemala | GTM | 2025 | 15,197.08 | 已观测 |
| 112 | Belize | BLZ | 2025 | 14,965.75 | 已观测 |
| 113 | Iraq | IRQ | 2025 | 14,266.8 | 已观测 |
| 114 | Nauru | NRU | 2025 | 14,200.49 | 已观测 |
| 115 | El Salvador | SLV | 2025 | 14,101.18 | 已观测 |
| 116 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 13,601.29 | 已观测 |
| 117 | Jamaica | JAM | 2025 | 13,291.25 | 已观测 |
| 118 | Bolivia | BOL | 2025 | 12,873.04 | 已观测 |
| 119 | Jordan | JOR | 2025 | 12,631.63 | 已观测 |
| 120 | Philippines | PHL | 2025 | 12,576.99 | 已观测 |
| 121 | Eswatini | SWZ | 2025 | 12,529.28 | 已观测 |
| 122 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 12,165.3 | 已观测 |
| 123 | Namibia | NAM | 2025 | 11,985.72 | 已观测 |
| 124 | India | IND | 2025 | 11,747.92 | 已观测 |
| 125 | Morocco | MAR | 2025 | 11,111.71 | 已观测 |
| 126 | Lao PDR | LAO | 2025 | 10,383 | 已观测 |
| 127 | Angola | AGO | 2025 | 10,251.35 | 已观测 |
| 128 | Bangladesh | BGD | 2025 | 10,153.71 | 已观测 |
| 129 | Nigeria | NGA | 2025 | 9,531.61 | 已观测 |
| 130 | Samoa | WSM | 2025 | 9,318.96 | 已观测 |
| 131 | Nicaragua | NIC | 2025 | 9,283.92 | 已观测 |
| 132 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 9,219.51 | 已观测 |
| 133 | Marshall Islands | MHL | 2025 | 8,964.32 | 已观测 |
| 134 | Tonga | TON | 2025 | 8,674.68 | 已观测 |
| 135 | Ghana | GHA | 2025 | 8,610.28 | 已观测 |
| 136 | Cambodia | KHM | 2025 | 8,542.7 | 已观测 |
| 137 | Djibouti | DJI | 2025 | 8,451.97 | 已观测 |
| 138 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 8,208.91 | 已观测 |
| 139 | Honduras | HND | 2025 | 7,871.09 | 已观测 |
| 140 | Mauritania | MRT | 2025 | 7,675.52 | 已观测 |
| 141 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 7,248.44 | 已观测 |
| 142 | Kenya | KEN | 2025 | 7,015.94 | 已观测 |
| 143 | Tuvalu | TUV | 2025 | 6,759.28 | 已观测 |
| 144 | Pakistan | PAK | 2025 | 6,573.42 | 已观测 |
| 145 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 6,470.42 | 已观测 |
| 146 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 6,388.48 | 已观测 |
| 147 | Nepal | NPL | 2025 | 6,175.16 | 已观测 |
| 148 | Myanmar | MMR | 2025 | 6,011.53 | 已观测 |
| 149 | Tajikistan | TJK | 2025 | 5,923.47 | 已观测 |
| 150 | Cameroon | CMR | 2025 | 5,787.85 | 已观测 |
| 151 | Senegal | SEN | 2025 | 5,463.22 | 已观测 |
| 152 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 5,214.77 | 已观测 |
| 153 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 4,999.71 | 已观测 |
| 154 | Guinea | GIN | 2025 | 4,934.65 | 已观测 |
| 155 | Benin | BEN | 2025 | 4,816.88 | 已观测 |
| 156 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 4,809.49 | 已观测 |
| 157 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 4,604.4 | 已观测 |
| 158 | Vanuatu | VUT | 2025 | 4,525.24 | 已观测 |
| 159 | Tanzania | TZA | 2025 | 4,470.95 | 已观测 |
| 160 | Zambia | ZMB | 2025 | 4,379.26 | 已观测 |
| 161 | Comoros | COM | 2025 | 4,238.26 | 已观测 |
| 162 | Rwanda | RWA | 2025 | 4,164.44 | 已观测 |
| 163 | Togo | TGO | 2025 | 4,079.36 | 已观测 |
| 164 | Kiribati | KIR | 2025 | 3,936.61 | 已观测 |
| 165 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 3,716.89 | 已观测 |
| 166 | Gambia, The | GMB | 2025 | 3,705.64 | 已观测 |
| 167 | Ethiopia | ETH | 2025 | 3,621.67 | 已观测 |
| 168 | Mali | MLI | 2025 | 3,502.76 | 已观测 |
| 169 | Uganda | UGA | 2025 | 3,487.7 | 已观测 |
| 170 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 3,293.1 | 已观测 |
| 171 | Lesotho | LSO | 2025 | 3,184.12 | 已观测 |
| 172 | Haiti | HTI | 2025 | 3,133.72 | 已观测 |
| 173 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 3,071.63 | 已观测 |
| 174 | Chad | TCD | 2025 | 2,902.74 | 已观测 |
| 175 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 2,787.62 | 已观测 |
| 176 | Sudan | SDN | 2025 | 2,192.27 | 已观测 |
| 177 | Niger | NER | 2025 | 2,177.25 | 已观测 |
| 178 | Liberia | LBR | 2025 | 1,981.09 | 已观测 |
| 179 | Madagascar | MDG | 2025 | 1,952.48 | 已观测 |
| 180 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 1,919.82 | 已观测 |
| 181 | Malawi | MWI | 2025 | 1,899.29 | 已观测 |
| 182 | Mozambique | MOZ | 2025 | 1,697.94 | 已观测 |
| 183 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 1,642.77 | 已观测 |
| 184 | Central African Republic | CAF | 2025 | 1,313.88 | 已观测 |
| 185 | Burundi | BDI | 2025 | 1,248.05 | 已观测 |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Venezuela, RB | VEN | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5