PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
FP.CPI.TOTL.ZGCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2024 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Argentina: 219.88%; South Sudan: 91.44%; Turkiye: 58.51%
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2024 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | ARG | 2024 | 219.88% | observed |
| 2 | South Sudan | SSD | 2024 | 91.44% | observed |
| 3 | Turkiye | TUR | 2024 | 58.51% | observed |
| 4 | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | 53.67% | observed |
| 5 | Lebanon | LBN | 2024 | 45.24% | observed |
| 6 | Nigeria | NGA | 2024 | 33.24% | observed |
| 7 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 32.46% | observed |
| 8 | Malawi | MWI | 2024 | 32.18% | observed |
| 9 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 28.63% | observed |
| 10 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 28.27% | observed |
| 11 | Angola | AGO | 2024 | 28.24% | observed |
| 12 | Haiti | HTI | 2024 | 26.95% | observed |
| 13 | Lao PDR | LAO | 2024 | 23.13% | observed |
| 14 | Ghana | GHA | 2024 | 22.85% | observed |
| 15 | Ethiopia | ETH | 2024 | 21.04% | observed |
| 16 | Burundi | BDI | 2024 | 20.21% | observed |
| 17 | Suriname | SUR | 2024 | 16.23% | observed |
| 18 | Zambia | ZMB | 2024 | 14.99% | observed |
| 19 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | 14.35% | observed |
| 20 | Pakistan | PAK | 2024 | 12.63% | observed |
| 21 | Gambia, The | GMB | 2024 | 11.56% | observed |
| 22 | Bangladesh | BGD | 2024 | 10.47% | observed |
| 23 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 9.63% | observed |
| 24 | Niger | NER | 2024 | 9.07% | observed |
| 25 | Chad | TCD | 2024 | 8.9% | observed |
| 26 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 8.69% | observed |
| 27 | Russian Federation | RUS | 2024 | 8.43% | observed |
| 28 | Liberia | LBR | 2024 | 8.21% | observed |
| 29 | Guinea | GIN | 2024 | 8.12% | observed |
| 30 | Madagascar | MDG | 2024 | 7.61% | observed |
| 31 | Tunisia | TUN | 2024 | 7.21% | observed |
| 32 | Colombia | COL | 2024 | 6.61% | observed |
| 33 | Ukraine | UKR | 2024 | 6.5% | observed |
| 34 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 6.2% | observed |
| 35 | Mongolia | MNG | 2024 | 6.2% | observed |
| 36 | Lesotho | LSO | 2024 | 6.11% | observed |
| 37 | Iceland | ISL | 2024 | 5.86% | observed |
| 38 | Belarus | BLR | 2024 | 5.79% | observed |
| 39 | Romania | ROU | 2024 | 5.72% | observed |
| 40 | Jamaica | JAM | 2024 | 5.41% | observed |
| 41 | Bolivia | BOL | 2024 | 5.1% | observed |
| 42 | Comoros | COM | 2024 | 5.05% | observed |
| 43 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 5% | observed |
| 44 | India | IND | 2024 | 4.95% | observed |
| 45 | Uruguay | URY | 2024 | 4.85% | observed |
| 46 | Mexico | MEX | 2024 | 4.72% | observed |
| 47 | Nepal | NPL | 2024 | 4.69% | observed |
| 48 | Moldova | MDA | 2024 | 4.68% | observed |
| 49 | Serbia | SRB | 2024 | 4.67% | observed |
| 50 | Nicaragua | NIC | 2024 | 4.62% | observed |
| 51 | Honduras | HND | 2024 | 4.61% | observed |
| 52 | Cameroon | CMR | 2024 | 4.53% | observed |
| 53 | Kenya | KEN | 2024 | 4.49% | observed |
| 54 | Brazil | BRA | 2024 | 4.37% | observed |
| 55 | South Africa | ZAF | 2024 | 4.36% | observed |
| 56 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 4.32% | observed |
| 57 | Chile | CHL | 2024 | 4.3% | observed |
| 58 | Namibia | NAM | 2024 | 4.24% | observed |
| 59 | Burkina Faso | BFA | 2024 | 4.19% | observed |
| 60 | Mozambique | MOZ | 2024 | 4.08% | observed |
| 61 | Algeria | DZA | 2024 | 4.05% | observed |
| 62 | Fiji | FJI | 2024 | 3.89% | observed |
| 63 | Paraguay | PRY | 2024 | 3.84% | observed |
| 64 | Poland | POL | 2024 | 3.79% | observed |
| 65 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 3.77% | observed |
| 66 | Hungary | HUN | 2024 | 3.7% | observed |
| 67 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 3.63% | observed |
| 68 | Viet Nam | VNM | 2024 | 3.62% | observed |
| 69 | Mauritius | MUS | 2024 | 3.6% | observed |
| 70 | Estonia | EST | 2024 | 3.52% | observed |
| 71 | North Macedonia | MKD | 2024 | 3.49% | observed |
| 72 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 3.45% | observed |
| 73 | Netherlands | NLD | 2024 | 3.35% | observed |
| 74 | Montenegro | MNE | 2024 | 3.34% | observed |
| 75 | Uganda | UGA | 2024 | 3.32% | observed |
| 76 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 3.3% | observed |
| 77 | Belize | BLZ | 2024 | 3.29% | observed |
| 78 | United Kingdom | GBR | 2024 | 3.27% | observed |
| 79 | Philippines | PHL | 2024 | 3.21% | observed |
| 80 | Mali | MLI | 2024 | 3.21% | observed |
| 81 | Tonga | TON | 2024 | 3.18% | observed |
| 82 | Australia | AUS | 2024 | 3.17% | observed |
| 83 | Norway | NOR | 2024 | 3.15% | observed |
| 84 | Belgium | BEL | 2024 | 3.14% | observed |
| 85 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 3.09% | observed |
| 86 | Israel | ISR | 2024 | 3.07% | observed |
| 87 | Tanzania | TZA | 2024 | 3.06% | observed |
| 88 | Croatia | HRV | 2024 | 2.97% | observed |
| 89 | United States | USA | 2024 | 2.95% | observed |
| 90 | Austria | AUT | 2024 | 2.94% | observed |
| 91 | New Zealand | NZL | 2024 | 2.92% | observed |
| 92 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 2.92% | observed |
| 93 | Guyana | GUY | 2024 | 2.9% | observed |
| 94 | Kuwait | KWT | 2024 | 2.9% | observed |
| 95 | Guatemala | GTM | 2024 | 2.87% | observed |
| 96 | Togo | TGO | 2024 | 2.86% | observed |
| 97 | Sweden | SWE | 2024 | 2.84% | observed |
| 98 | Botswana | BWA | 2024 | 2.82% | observed |
| 99 | Bhutan | BTN | 2024 | 2.76% | observed |
| 100 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 2.76% | observed |
| 101 | Spain | ESP | 2024 | 2.75% | observed |
| 102 | Greece | GRC | 2024 | 2.74% | observed |
| 103 | Japan | JPN | 2024 | 2.74% | observed |
| 104 | Dominica | DMA | 2024 | 2.74% | observed |
| 105 | Iraq | IRQ | 2024 | 2.61% | observed |
| 106 | Mauritania | MRT | 2024 | 2.49% | observed |
| 107 | Kiribati | KIR | 2024 | 2.46% | observed |
| 108 | Bulgaria | BGR | 2024 | 2.45% | observed |
| 109 | Czechia | CZE | 2024 | 2.44% | observed |
| 110 | Portugal | PRT | 2024 | 2.42% | observed |
| 111 | Singapore | SGP | 2024 | 2.39% | observed |
| 112 | Canada | CAN | 2024 | 2.38% | observed |
| 113 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 2.32% | observed |
| 114 | Germany | DEU | 2024 | 2.26% | observed |
| 115 | Palau | PLW | 2024 | 2.23% | observed |
| 116 | Albania | ALB | 2024 | 2.22% | observed |
| 117 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 2.21% | observed |
| 118 | Indonesia | IDN | 2024 | 2.18% | observed |
| 119 | Samoa | WSM | 2024 | 2.17% | observed |
| 120 | Libya | LBY | 2024 | 2.13% | observed |
| 121 | Ireland | IRL | 2024 | 2.11% | observed |
| 122 | Djibouti | DJI | 2024 | 2.11% | observed |
| 123 | Timor-Leste | TLS | 2024 | 2.06% | observed |
| 124 | Luxembourg | LUX | 2024 | 2.05% | observed |
| 125 | Peru | PER | 2024 | 2.01% | observed |
| 126 | France | FRA | 2024 | 2% | observed |
| 127 | Slovenia | SVN | 2024 | 1.97% | observed |
| 128 | Malaysia | MYS | 2024 | 1.83% | observed |
| 129 | Cyprus | CYP | 2024 | 1.8% | observed |
| 130 | Rwanda | RWA | 2024 | 1.77% | observed |
| 131 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 1.73% | observed |
| 132 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 1.69% | observed |
| 133 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 1.66% | observed |
| 134 | Malta | MLT | 2024 | 1.65% | observed |
| 135 | Kosovo | XKX | 2024 | 1.62% | observed |
| 136 | Finland | FIN | 2024 | 1.57% | observed |
| 137 | Jordan | JOR | 2024 | 1.56% | observed |
| 138 | Ecuador | ECU | 2024 | 1.55% | observed |
| 139 | Central African Republic | CAF | 2024 | 1.48% | observed |
| 140 | Barbados | BRB | 2024 | 1.45% | observed |
| 141 | Maldives | MDV | 2024 | 1.41% | observed |
| 142 | Denmark | DNK | 2024 | 1.37% | observed |
| 143 | Qatar | QAT | 2024 | 1.27% | observed |
| 144 | Latvia | LVA | 2024 | 1.27% | observed |
| 145 | San Marino | SMR | 2024 | 1.24% | observed |
| 146 | Gabon | GAB | 2024 | 1.17% | observed |
| 147 | Benin | BEN | 2024 | 1.16% | observed |
| 148 | Vanuatu | VUT | 2024 | 1.14% | observed |
| 149 | Georgia | GEO | 2024 | 1.11% | observed |
| 150 | Grenada | GRD | 2024 | 1.09% | observed |
| 151 | Switzerland | CHE | 2024 | 1.06% | observed |
| 152 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 1.05% | observed |
| 153 | Morocco | MAR | 2024 | 0.99% | observed |
| 154 | Italy | ITA | 2024 | 0.98% | observed |
| 155 | Bahrain | BHR | 2024 | 0.92% | observed |
| 156 | El Salvador | SLV | 2024 | 0.85% | observed |
| 157 | Cambodia | KHM | 2024 | 0.81% | observed |
| 158 | Senegal | SEN | 2024 | 0.8% | observed |
| 159 | Lithuania | LTU | 2024 | 0.72% | observed |
| 160 | Panama | PAN | 2024 | 0.69% | observed |
| 161 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 0.67% | observed |
| 162 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | 0.6% | observed |
| 163 | Oman | OMN | 2024 | 0.59% | observed |
| 164 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | 0.53% | observed |
| 165 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 0.41% | observed |
| 166 | Thailand | THA | 2024 | 0.4% | observed |
| 167 | Seychelles | SYC | 2024 | 0.31% | observed |
| 168 | Armenia | ARM | 2024 | 0.27% | observed |
| 169 | China | CHN | 2024 | 0.22% | observed |
| 170 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | -0.39% | observed |
| 171 | Costa Rica | CRI | 2024 | -0.41% | observed |
| 172 | Sri Lanka | LKA | 2024 | -0.43% | observed |
| 173 | St. Lucia | LCA | 2024 | -0.67% | observed |
| 174 | Afghanistan | AFG | 2024 | -6.6% | observed |
| — | Aruba | ABW | 2024 | Not available | missing |
| — | Andorra | AND | 2024 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | missing |
| — | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2024 | Not available | missing |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | missing |
| — | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | Not available | missing |
| — | Cuba | CUB | 2024 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2024 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2024 | Not available | missing |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | missing |
| — | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | missing |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | missing |
| — | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2024 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2024 | Not available | missing |
| — | Marshall Islands | MHL | 2024 | Not available | missing |
| — | Myanmar | MMR | 2024 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | missing |
| — | New Caledonia | NCL | 2024 | Not available | missing |
| — | Nauru | NRU | 2024 | Not available | missing |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | missing |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | missing |
| — | French Polynesia | PYF | 2024 | Not available | missing |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | missing |
| — | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | Not available | missing |
| — | Eswatini | SWZ | 2024 | Not available | missing |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | Not available | missing |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | Not available | missing |
| — | Tajikistan | TJK | 2024 | Not available | missing |
| — | Turkmenistan | TKM | 2024 | Not available | missing |
| — | Tuvalu | TUV | 2024 | Not available | missing |
| — | Venezuela, RB | VEN | 2024 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | missing |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | missing |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | missing |
| — | Zimbabwe | ZWE | 2024 | Not available | missing |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5