PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SL.UEM.TOTL.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Eswatini: 34.2%; South Africa: 32.39%; Djibouti: 26.02%
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Rank | Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eswatini | SWZ | 2025 | 34.2% | observed |
| 2 | South Africa | ZAF | 2025 | 32.39% | observed |
| 3 | Djibouti | DJI | 2025 | 26.02% | observed |
| 4 | Botswana | BWA | 2025 | 24.48% | observed |
| 5 | Gabon | GAB | 2025 | 20.15% | observed |
| 6 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 19.88% | observed |
| 7 | Namibia | NAM | 2025 | 19.29% | observed |
| 8 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 18.95% | observed |
| 9 | Libya | LBY | 2025 | 18.76% | observed |
| 10 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 18% | observed |
| 11 | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | 17.32% | observed |
| 12 | Jordan | JOR | 2025 | 16.54% | observed |
| 13 | Lesotho | LSO | 2025 | 16.32% | observed |
| 14 | Iraq | IRQ | 2025 | 15.49% | observed |
| 15 | Tunisia | TUN | 2025 | 15.11% | observed |
| 16 | Haiti | HTI | 2025 | 14.94% | observed |
| 17 | Angola | AGO | 2025 | 14.11% | observed |
| 18 | Montenegro | MNE | 2025 | 13.57% | observed |
| 19 | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | 13.57% | observed |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2025 | 13.35% | observed |
| 21 | Armenia | ARM | 2025 | 12.87% | observed |
| 22 | North Macedonia | MKD | 2025 | 12.26% | observed |
| 23 | Georgia | GEO | 2025 | 12.1% | observed |
| 24 | Guyana | GUY | 2025 | 11.96% | observed |
| 25 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 11.94% | observed |
| 26 | French Polynesia | PYF | 2025 | 11.66% | observed |
| 27 | Algeria | DZA | 2025 | 11.63% | observed |
| 28 | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | 11.44% | observed |
| 29 | Rwanda | RWA | 2025 | 11.36% | observed |
| 30 | New Caledonia | NCL | 2025 | 11.17% | observed |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 11.04% | observed |
| 32 | Albania | ALB | 2025 | 10.93% | observed |
| 33 | Nepal | NPL | 2025 | 10.47% | observed |
| 34 | Spain | ESP | 2025 | 10.38% | observed |
| 35 | Mauritania | MRT | 2025 | 10.32% | observed |
| 36 | Finland | FIN | 2025 | 9.46% | observed |
| 37 | St. Lucia | LCA | 2025 | 9.45% | observed |
| 38 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 9.29% | observed |
| 39 | Bahamas, The | BHS | 2025 | 9.21% | observed |
| 40 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 9.13% | observed |
| 41 | Morocco | MAR | 2025 | 9% | observed |
| 42 | Chile | CHL | 2025 | 8.97% | observed |
| 43 | Belize | BLZ | 2025 | 8.86% | observed |
| 44 | Sweden | SWE | 2025 | 8.69% | observed |
| 45 | Greece | GRC | 2025 | 8.54% | observed |
| 46 | Turkiye | TUR | 2025 | 8.52% | observed |
| 47 | Panama | PAN | 2025 | 8.36% | observed |
| 48 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 8.34% | observed |
| 49 | Estonia | EST | 2025 | 8.31% | observed |
| 50 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 8.3% | observed |
| 51 | Colombia | COL | 2025 | 8.29% | observed |
| 52 | Suriname | SUR | 2025 | 7.83% | observed |
| 53 | France | FRA | 2025 | 7.54% | observed |
| 54 | Uruguay | URY | 2025 | 7.52% | observed |
| 55 | Argentina | ARG | 2025 | 7.15% | observed |
| 56 | Serbia | SRB | 2025 | 7.12% | observed |
| 57 | Tajikistan | TJK | 2025 | 6.93% | observed |
| 58 | Canada | CAN | 2025 | 6.91% | observed |
| 59 | Costa Rica | CRI | 2025 | 6.84% | observed |
| 60 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 6.78% | observed |
| 61 | Lithuania | LTU | 2025 | 6.73% | observed |
| 62 | Mozambique | MOZ | 2025 | 6.63% | observed |
| 63 | Latvia | LVA | 2025 | 6.57% | observed |
| 64 | Barbados | BRB | 2025 | 6.52% | observed |
| 65 | Gambia, The | GMB | 2025 | 6.52% | observed |
| 66 | Italy | ITA | 2025 | 6.39% | observed |
| 67 | Luxembourg | LUX | 2025 | 6.34% | observed |
| 68 | Central African Republic | CAF | 2025 | 6.25% | observed |
| 69 | Channel Islands | CHI | 2025 | 6.17% | observed |
| 70 | Portugal | PRT | 2025 | 6.16% | observed |
| 71 | Romania | ROU | 2025 | 5.99% | observed |
| 72 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 5.99% | observed |
| 73 | Eritrea | ERI | 2025 | 5.98% | observed |
| 74 | Brazil | BRA | 2025 | 5.97% | observed |
| 75 | Zambia | ZMB | 2025 | 5.92% | observed |
| 76 | Belgium | BEL | 2025 | 5.91% | observed |
| 77 | Mauritius | MUS | 2025 | 5.64% | observed |
| 78 | Austria | AUT | 2025 | 5.58% | observed |
| 79 | Guam | GUM | 2025 | 5.57% | observed |
| 80 | Denmark | DNK | 2025 | 5.53% | observed |
| 81 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 5.46% | observed |
| 82 | Kenya | KEN | 2025 | 5.45% | observed |
| 83 | Pakistan | PAK | 2025 | 5.42% | observed |
| 84 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 5.36% | observed |
| 85 | Fiji | FJI | 2025 | 5.35% | observed |
| 86 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | 5.31% | observed |
| 87 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 5.28% | observed |
| 88 | Mongolia | MNG | 2025 | 5.23% | observed |
| 89 | Guinea | GIN | 2025 | 5.16% | observed |
| 90 | Peru | PER | 2025 | 5.12% | observed |
| 91 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 5.09% | observed |
| 92 | New Zealand | NZL | 2025 | 5.08% | observed |
| 93 | Vanuatu | VUT | 2025 | 5.07% | observed |
| 94 | Malawi | MWI | 2025 | 5.07% | observed |
| 95 | Nicaragua | NIC | 2025 | 5.04% | observed |
| 96 | Croatia | HRV | 2025 | 5% | observed |
| 97 | Samoa | WSM | 2025 | 5% | observed |
| 98 | Cyprus | CYP | 2025 | 4.92% | observed |
| 99 | Honduras | HND | 2025 | 4.92% | observed |
| 100 | Switzerland | CHE | 2025 | 4.87% | observed |
| 101 | Paraguay | PRY | 2025 | 4.8% | observed |
| 102 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 4.77% | observed |
| 103 | United Kingdom | GBR | 2025 | 4.75% | observed |
| 104 | Norway | NOR | 2025 | 4.64% | observed |
| 105 | Ireland | IRL | 2025 | 4.63% | observed |
| 106 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 4.62% | observed |
| 107 | China | CHN | 2025 | 4.62% | observed |
| 108 | Hungary | HUN | 2025 | 4.52% | observed |
| 109 | Maldives | MDV | 2025 | 4.51% | observed |
| 110 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 4.43% | observed |
| 111 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 4.27% | observed |
| 112 | India | IND | 2025 | 4.22% | observed |
| 113 | United States | USA | 2025 | 4.2% | observed |
| 114 | Australia | AUS | 2025 | 4.09% | observed |
| 115 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 4.01% | observed |
| 116 | Netherlands | NLD | 2025 | 3.87% | observed |
| 117 | Comoros | COM | 2025 | 3.82% | observed |
| 118 | Bangladesh | BGD | 2025 | 3.78% | observed |
| 119 | Malaysia | MYS | 2025 | 3.76% | observed |
| 120 | Germany | DEU | 2025 | 3.71% | observed |
| 121 | Iceland | ISL | 2025 | 3.63% | observed |
| 122 | Cameroon | CMR | 2025 | 3.6% | observed |
| 123 | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 3.55% | observed |
| 124 | Bulgaria | BGR | 2025 | 3.54% | observed |
| 125 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 3.53% | observed |
| 126 | Israel | ISR | 2025 | 3.49% | observed |
| 127 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 3.48% | observed |
| 128 | Belarus | BLR | 2025 | 3.38% | observed |
| 129 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 3.33% | observed |
| 130 | Ethiopia | ETH | 2025 | 3.32% | observed |
| 131 | Ecuador | ECU | 2025 | 3.31% | observed |
| 132 | El Salvador | SLV | 2025 | 3.3% | observed |
| 133 | Jamaica | JAM | 2025 | 3.29% | observed |
| 134 | Oman | OMN | 2025 | 3.25% | observed |
| 135 | Indonesia | IDN | 2025 | 3.24% | observed |
| 136 | Bhutan | BTN | 2025 | 3.23% | observed |
| 137 | Slovenia | SVN | 2025 | 3.18% | observed |
| 138 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 3.15% | observed |
| 139 | Nigeria | NGA | 2025 | 3.06% | observed |
| 140 | Myanmar | MMR | 2025 | 3.05% | observed |
| 141 | Madagascar | MDG | 2025 | 3.04% | observed |
| 142 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 3.04% | observed |
| 143 | Ghana | GHA | 2025 | 2.98% | observed |
| 144 | Poland | POL | 2025 | 2.98% | observed |
| 145 | Bolivia | BOL | 2025 | 2.97% | observed |
| 146 | Malta | MLT | 2025 | 2.9% | observed |
| 147 | Liberia | LBR | 2025 | 2.88% | observed |
| 148 | Mali | MLI | 2025 | 2.83% | observed |
| 149 | Czechia | CZE | 2025 | 2.83% | observed |
| 150 | Singapore | SGP | 2025 | 2.82% | observed |
| 151 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 2.8% | observed |
| 152 | Uganda | UGA | 2025 | 2.75% | observed |
| 153 | Senegal | SEN | 2025 | 2.74% | observed |
| 154 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 2.68% | observed |
| 155 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 2.67% | observed |
| 156 | Mexico | MEX | 2025 | 2.67% | observed |
| 157 | Guatemala | GTM | 2025 | 2.6% | observed |
| 158 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 2.57% | observed |
| 159 | Japan | JPN | 2025 | 2.45% | observed |
| 160 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 2.35% | observed |
| 161 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 2.32% | observed |
| 162 | Philippines | PHL | 2025 | 2.24% | observed |
| 163 | Kuwait | KWT | 2025 | 2.18% | observed |
| 164 | United Arab Emirates | ARE | 2025 | 2.17% | observed |
| 165 | Russian Federation | RUS | 2025 | 2.13% | observed |
| 166 | Tonga | TON | 2025 | 2.01% | observed |
| 167 | Togo | TGO | 2025 | 2% | observed |
| 168 | Cuba | CUB | 2025 | 1.75% | observed |
| 169 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 1.59% | observed |
| 170 | Benin | BEN | 2025 | 1.59% | observed |
| 171 | Tanzania | TZA | 2025 | 1.57% | observed |
| 172 | Viet Nam | VNM | 2025 | 1.52% | observed |
| 173 | Moldova | MDA | 2025 | 1.51% | observed |
| 174 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 1.43% | observed |
| 175 | Lao PDR | LAO | 2025 | 1.19% | observed |
| 176 | Bahrain | BHR | 2025 | 1.1% | observed |
| 177 | Chad | TCD | 2025 | 1.06% | observed |
| 178 | Burundi | BDI | 2025 | 0.92% | observed |
| 179 | Thailand | THA | 2025 | 0.78% | observed |
| 180 | Niger | NER | 2025 | 0.39% | observed |
| 181 | Cambodia | KHM | 2025 | 0.26% | observed |
| 182 | Qatar | QAT | 2025 | 0.13% | observed |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | missing |
| — | Andorra | AND | 2025 | Not available | missing |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | missing |
| — | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | Not available | missing |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | missing |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | missing |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | missing |
| — | Dominica | DMA | 2025 | Not available | missing |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | missing |
| — | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | Not available | missing |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| — | Grenada | GRD | 2025 | Not available | missing |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | missing |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | missing |
| — | Kiribati | KIR | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | Not available | missing |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | missing |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | missing |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | missing |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | missing |
| — | Marshall Islands | MHL | 2025 | Not available | missing |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | missing |
| — | Nauru | NRU | 2025 | Not available | missing |
| — | Palau | PLW | 2025 | Not available | missing |
| — | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | Not available | missing |
| — | Sudan | SDN | 2025 | Not available | missing |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | missing |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | missing |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | missing |
| — | Seychelles | SYC | 2025 | Not available | missing |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | missing |
| — | Tuvalu | TUV | 2025 | Not available | missing |
| — | Ukraine | UKR | 2025 | Not available | missing |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| — | Kosovo | XKX | 2025 | Not available | missing |
Publication evidence
indicators/unemployment-rate.csvwed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5