PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SP.URB.TOTL.IN.ZSCountry comparison
Understand the definition and coverage first, then verify every value through the geographic distribution, directly labelled ranking, and complete country table.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Reading scope
The map, comparison, and complete table stay pinned to the same immutable Release.
This indicator is published for comparison, but not as a formal ranking measure.
World distribution
Zoom, drag, and inspect published country values for the selected year.
The interactive map loads when this section is visible.
Magnitude comparison
2025 · Varies by country · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Leading published values: Bahrain: 100; Bermuda: 100; Cayman Islands: 100
The comparison chart loads when it approaches the viewport.
All published countries
2025 · missing countries remain visible
| Country | Code | Year | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BHR | 2025 | 100 | observed |
| Bermuda | BMU | 2025 | 100 | observed |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | 100 | observed |
| Gibraltar | GIB | 2025 | 100 | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 100 | observed |
| Kuwait | KWT | 2025 | 100 | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 100 | observed |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | 100 | observed |
| Monaco | MCO | 2025 | 100 | observed |
| Nauru | NRU | 2025 | 100 | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | 100 | observed |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 100 | observed |
| Qatar | QAT | 2025 | 99.36 | observed |
| San Marino | SMR | 2025 | 97.19 | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | 95.94 | observed |
| Malta | MLT | 2025 | 95.68 | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | 95.65 | observed |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | 95.39 | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 94.88 | observed |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | 94.4 | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 94.34 | observed |
| Guam | GUM | 2025 | 94.22 | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | 94.22 | observed |
| Jordan | JOR | 2025 | 93.21 | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | 92.35 | observed |
| Japan | JPN | 2025 | 92.3 | observed |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | 92.18 | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | 92.09 | observed |
| Israel | ISR | 2025 | 91.58 | observed |
| Curacao | CUW | 2025 | 91.47 | observed |
| Lebanon | LBN | 2025 | 90.96 | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | 89.49 | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 89.32 | observed |
| Chile | CHL | 2025 | 89.18 | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | 89.08 | observed |
| Andorra | AND | 2025 | 88.95 | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | 88.85 | observed |
| Greenland | GRL | 2025 | 88.57 | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | 88.18 | observed |
| Libya | LBY | 2025 | 87.91 | observed |
| Australia | AUS | 2025 | 87.72 | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | 87.67 | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 87.38 | observed |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | 85.96 | observed |
| Switzerland | CHE | 2025 | 85.73 | observed |
| Peru | PER | 2025 | 85.6 | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 84.61 | observed |
| New Zealand | NZL | 2025 | 84 | observed |
| Norway | NOR | 2025 | 83.57 | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 83.32 | observed |
| Canada | CAN | 2025 | 82.88 | observed |
| Germany | DEU | 2025 | 82.14 | observed |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | 81.33 | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 81.17 | observed |
| Spain | ESP | 2025 | 80.51 | observed |
| American Samoa | ASM | 2025 | 80.51 | observed |
| United States | USA | 2025 | 80.19 | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | 80.04 | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 79.73 | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | 79.49 | observed |
| Oman | OMN | 2025 | 79.48 | observed |
| Palau | PLW | 2025 | 79.28 | observed |
| Greece | GRC | 2025 | 79.22 | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 79.11 | observed |
| France | FRA | 2025 | 78.84 | observed |
| Colombia | COL | 2025 | 78.78 | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 77.63 | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | 77.39 | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 77.38 | observed |
| Cuba | CUB | 2025 | 77.23 | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | 75.82 | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | 75.52 | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 75.25 | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 75.01 | observed |
| Finland | FIN | 2025 | 74.52 | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 74.17 | observed |
| Dominica | DMA | 2025 | 73.99 | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | 72.98 | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | 72.88 | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 72.52 | observed |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | 72.08 | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 71.58 | observed |
| Bolivia | BOL | 2025 | 71.56 | observed |
| Angola | AGO | 2025 | 71.46 | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | 71.15 | observed |
| Estonia | EST | 2025 | 70.72 | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | 70.7 | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | 70.69 | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | 70.39 | observed |
| Iraq | IRQ | 2025 | 69.94 | observed |
| Austria | AUT | 2025 | 69.72 | observed |
| Italy | ITA | 2025 | 69.68 | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | 69.6 | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 69.17 | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | 69.08 | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | 68.63 | observed |
| New Caledonia | NCL | 2025 | 68.17 | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | 67.96 | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | 67 | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | 66.7 | observed |
| China | CHN | 2025 | 66.34 | observed |
| Panama | PAN | 2025 | 66.15 | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | 65.93 | observed |
| Suriname | SUR | 2025 | 65.79 | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | 65.61 | observed |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 65.45 | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 64.99 | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | 64.59 | observed |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 64.19 | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 64.12 | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | 63.82 | observed |
| Nigeria | NGA | 2025 | 63.78 | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | 63.39 | observed |
| Kiribati | KIR | 2025 | 63.39 | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | 63.13 | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 62.89 | observed |
| Thailand | THA | 2025 | 62.8 | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | 62.64 | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 62.39 | observed |
| French Polynesia | PYF | 2025 | 61.76 | observed |
| Aruba | ABW | 2025 | 61.75 | observed |
| Portugal | PRT | 2025 | 61.5 | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | 61.49 | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | 61.18 | observed |
| Poland | POL | 2025 | 60.09 | observed |
| Barbados | BRB | 2025 | 59.7 | observed |
| Fiji | FJI | 2025 | 59.54 | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 59.44 | observed |
| Jamaica | JAM | 2025 | 59.43 | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | 59.39 | observed |
| Honduras | HND | 2025 | 59.25 | observed |
| Ghana | GHA | 2025 | 58.92 | observed |
| Albania | ALB | 2025 | 58.87 | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 58.64 | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | 57.81 | observed |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | 57.4 | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | 56.3 | observed |
| Liberia | LBR | 2025 | 56.08 | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | 55.99 | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | 55.77 | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | 55.77 | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | 55.67 | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | 55.61 | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 55.14 | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 54.55 | observed |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 53.97 | observed |
| Benin | BEN | 2025 | 53.36 | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 53.19 | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 52.69 | observed |
| Romania | ROU | 2025 | 52.17 | observed |
| Isle of Man | IMN | 2025 | 52.14 | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 51.02 | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | 50.93 | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | 50.87 | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 47.98 | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 47.11 | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 46.65 | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 45.93 | observed |
| Zambia | ZMB | 2025 | 45.92 | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | 45.48 | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 45.11 | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | 44.67 | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 44.55 | observed |
| Togo | TGO | 2025 | 44.39 | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | 43.73 | observed |
| Bhutan | BTN | 2025 | 43.43 | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 42.9 | observed |
| Maldives | MDV | 2025 | 42.51 | observed |
| Belize | BLZ | 2025 | 41.56 | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | 41.11 | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 40.5 | observed |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 40.31 | observed |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | 39.64 | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | 39.53 | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | 39.04 | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 38.83 | observed |
| Guinea | GIN | 2025 | 38.52 | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 37.21 | observed |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | 37.03 | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | 36.88 | observed |
| Grenada | GRD | 2025 | 36.67 | observed |
| India | IND | 2025 | 35.69 | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | 34.93 | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 34.75 | observed |
| Eritrea | ERI | 2025 | 34.54 | observed |
| Comoros | COM | 2025 | 33.94 | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 33.24 | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | 32.9 | observed |
| Channel Islands | CHI | 2025 | 32.64 | observed |
| Mali | MLI | 2025 | 32.21 | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | 32.21 | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | 31.94 | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 31.9 | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 31.31 | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | 30.91 | observed |
| Myanmar | MMR | 2025 | 30.58 | observed |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 29.1 | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 28.92 | observed |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 28.79 | observed |
| Chad | TCD | 2025 | 27.57 | observed |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 26.72 | observed |
| Guyana | GUY | 2025 | 26.49 | observed |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 26.16 | observed |
| Afghanistan | AFG | 2025 | 25.94 | observed |
| Burundi | BDI | 2025 | 25.69 | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 24.33 | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 24.11 | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 22.48 | observed |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 22.32 | observed |
| South Sudan | SSD | 2025 | 21.68 | observed |
| Tonga | TON | 2025 | 21.16 | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 20.45 | observed |
| Niger | NER | 2025 | 18.37 | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | 17.59 | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | 17.51 | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 15.78 | observed |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | 14.63 | observed |
Publication evidence
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5